20 bin TL 1 milyon oldu! %4.900 Kâr!
20 bin TL 1 milyon oldu! %4.900 Kâr! Tüm detayları ve daha fazlası...
15 Eylül 2024 Pazar 22:27
20 bin TL 1 milyon oldu! %4.900 Kâr!
Mayıs 2018'de 20 bin TL ile Borusan Boru #BRSAN alsanız ve temettüleri geri yatırsanız, bugün 1 milyon TL paranız olurdu.
2018 Mayıs'da Borusan Boru #BRSAN hisselerine yapılan 20 bin TL'lik yatırım, temettülerin yeniden yatırılmasıyla birlikte bugün 1 Milyon TL'yi aşan getiri sağladı. Temettüler, şirket kârlarından hissedarlara dağıtılan paylardır ve bu payları tekrar hisse senedi alarak portföye eklemek, yatırımın büyüyerek devam etmesini sağlar.
Borusan Yatırım gibi köklü şirketlere yapılan yatırımlar, genellikle uzun vadede karlı olabilir. Her yatırımda olduğu gibi burada da riskler mevcuttur. Geçmişteki performans, geleceği garanti etmez.
BRSAN Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
16-05-2019 | % 10,14 | 0,82 ₺ | 0,6970 ₺ | 116.235.000 ₺ | % 41 |
15-05-2018 | % 5,93 | 0,62 ₺ | 0,5228 ₺ | 87.176.250 ₺ | % 36 |
31-05-2017 | % 6,15 | 0,60 ₺ | 0,5058 ₺ | 84.341.250 ₺ | % 83 |
31-05-2016 | % 1,81 | 0,14 ₺ | 0,1190 ₺ | 19.845.000 ₺ | % 104 |
30-06-2015 | % 2,16 | 0,14 ₺ | 0,1182 ₺ | 19.703.250 ₺ | % 78 |
30-05-2014 | % 1,87 | 0,13 ₺ | 0,1105 ₺ | 18.427.500 ₺ | % 50 |
31-05-2013 | % 2,97 | 1,06 ₺ | 0,9010 ₺ | 30.051.000 ₺ | % 76 |
31-05-2012 | % 4,00 | 1,14 ₺ | 0,9690 ₺ | 32.319.000 ₺ | % 61 |
31-05-2010 | % 1,40 | 0,23 ₺ | 0,1919 ₺ | 6.401.430 ₺ | % 28 |
30-05-2008 | % 7,86 | 0,81 ₺ | 0,6885 ₺ | 22.963.500 ₺ | % 47 |
30-05-2007 | % 7,90 | 0,94 ₺ | 0,7990 ₺ | 26.649.000 ₺ | % 80 |
30-05-2006 | % 3,53 | 0,45 ₺ | 0,4005 ₺ | 12.615.750 ₺ | % 66 |
19-04-2005 | % 8,26 | 0,90 ₺ | 0,8100 ₺ | 25.515.000 ₺ | % 60 |
30-05-2004 | % 2,74 | 0,22 ₺ | 0,1935 ₺ | 3.657.150 ₺ | % 13 |
29-05-2003 | % 9,51 | 0,45 ₺ | 0,4060 ₺ | 8.533.182 ₺ | % 72 |
30-05-2002 | % 8,29 | 0,87 ₺ | 0,8300 ₺ | 5.484.299 ₺ | % 72 |
30-05-2001 | % 4,85 | 0,32 ₺ | 0,3000 ₺ | 1.985.900 ₺ | % 71 |
30-05-2000 | % 0,84 | 1,03 ₺ | 1,0000 ₺ | 928.000 ₺ | % |
30-05-1999 | % 6,35 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 900.000 ₺ | % |
28-05-1998 | % 3,92 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 450.000 ₺ | % |
27-05-1997 | % 6,49 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 450.000 ₺ | % |
BRSAN Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
07-11-2013 | 141.750.000 ₺ | 400,00 | |||
23-12-2004 | 28.350.000 ₺ | 50,00 | |||
10-06-2002 | 18.900.000 ₺ | 200,00 |