52 şirket temettü dağıtıyor, işte temettü dağıtan şirketler?

Yıllık finansal tablo verilerini açıklayan şirketler bir bir temettü haberi verdi. Peki hangi şirket ne kadar temettü dağıtacak? Tek haber tüm temettüler.....

4 Mart 2023 Cumartesi 13:28

              Temettü (Net) Yüzde(%)*Tarih

TUPRS: 40,8710 TL %7.54  10.03.2023
TTRAK: 35,4138 TL %6.67  10.03.2023
FROTO: 12,8250 TL %2.42  13.03.2023
ARCLK: 1,3319 TL %1.21   20.03.2023
TOASO: 5,4000 TL %3.29  21.03.2023
AGESA: 0,7500 TL %2.94  22.03.2023
MEDTR: 0,2269 TL %0.79  24.03.2023
AKCNA: 1,1753 TL %2.19  27.03.2023
AYGAZ: 0,9000 TL %1.30  27.03.2023
KCHOL: 1,5597 TL %2.15  27.03.2023
ISYAT: 0,3500 TL %7.04   27.03.2023
ANHYT: 1,0465 TL %6.30   28.03.2023
FMIZPF: 1,3143 TL %1.0   28.03.2023
BRISA: 3,2400 TL %6.37    29.03.2023
KORDS: 0,2637 TL %0.38   29.03.2023
EGEEN: 62,1000 TL %1.30   29.03.2023
AKBNK: 1,5570 TL %9.75  30.03.2023
ISCTR: 0,8307 TL %7.70  03.04.2023
CIMSA: 2,6650 TL %2.64  03.04.2023
SAHOL: 1,5720 TL %3.91  03.04.2023
ALKA: 0,4795 TL %1.07  10.04.2023
LINK: 2,0251 TL %5.13  10.04.2023
AKSA: 2,1690 TL %2.76  11.04.2023
YGGYO: 1,7500 TL %4.83  11.04.2023
ALKIM: 0,8333 TL %2.99  12.04.2023
ALCAR: 7,5000 TL %1.65  17.04.2023
ALGYO: 1,7500 TL %2.66  25.04.2023
MIPAZ: 0,4812 TL %5.78  25.04.2023
ENJSA: 2,0700 TL %7.36  30.04.2023
ALFAS: 3,6000 TL %1.62  03.05.2023
KSTUR: 7,8380 TL %3.36  16.05.2023
CCOLA: 2,5475 TL %1.43  22.05.2023
AEFES: 1,9183 TL %3.97  23.05.2023
PRKAB: 0,0687 TL %0.25  25.05.2023
ISMEN: 1,9141 TL %4.09  26.05.2023
CEMTS: 0,4500 TL %0.98  29.05.2023
GWIND: 0,4628 TL %2.69  31.05.2023
SODSN: 0,8349 TL %3.14  31.05.2023
AFYON: 1,1800 TL %1.67  01.06.2023
LOGO: 1,3500 TL %2.39  30.06.2023
KONKA: 0,7350 TL %1.93  03.07.2023
ARCLK: 1,0655 TL %0.97  25.09.2023
BUCIM: 0,0450 TL %0.74  27.09.2023
PSDTC: 3,4557 TL %12.39  29.12.2023
BEYAZ: 0,2774 TL %1.49
DOAS: 8,1818 TL %5.81
GRNYO: 0,0560 TL %1.60
EGPRO: 2,6600 TL %4.83
SUMAS: 1,8000 TL %2.01
SKBNK: 0,0556 TL %2.49
ORCAY: 0,1688 TL %2.53
EGGUB: 1,3500 TL %1.94