Borsa devleri tavan oldu ! Dev tahtalar rekor kırdı!
Borsa İstanbul’da birçok sektörden yüzlerce şirket işlem görüyor Borsa İstanbul’un dev tahtalarında olan bu hisseler tavan oldu borsa devleri tavan Hangi hisseler? Neden tavan?
21 Şubat 2022 Pazartesi 20:51
Borsa İstanbul’da birçok sektörden yüzlerce şirket işlem görüyor Borsa İstanbul’un dev tahtalarında olan bu hisseler tavan oldu borsa devleri tavan Hangi hisseler? Neden tavan?
Borsa İstanbul’un dev tahtalarında olan bu hisseler tavan oldu borsa devleri tavan Hangi hisseler? Neden tavan?
Otokar ve Karsan haftanın ilk işlem gününde tavan olarak yatırımcısının yüzünü güldürdü hissede alıcılı seyir devam ediyor.
Cari Değerler
F/K | 9,6 |
---|---|
FD/FAVÖK | 12,8 |
PD/DD | 6,7 |
FD/Satışlar | 2,6 |
Yabancı Oranı (%) | 19,88 |
Ort Hacim (mn$) 3A/12A | 10,3 / 16,8 |
Piyasa Değeri | 9.948,0 mnTL |
Net Borç | 1.733,6 mnTL |
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) | -29,3 |
Borsa İstanbul’un köklü şirketlerinden Otokar rekor kar payı kararı verdi oran yüzde 2000 pay başına 20 Tl temettü ödenecek!
Temettü detaylarına ulaşmak için linki tıklayabilirsiniz
ÖZET GELİR TABLOSU(X1000) | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|
Satışlar | 4.508.874 | 2.908.711 |
Brüt Kar | 1.716.685 | 1.194.144 |
Esas Faaliyet Karı | 1.075.538 | 635.990 |
FAVÖK | 912.645 | 671.691 |
Net Dönem Karı | 1.041.524 | 618.268 |
ÖZET BİLANÇO(X1000) | 2021/12 | 2021/9 |
---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.960.425 | 2.863.004 |
Duran Varlıklar | 2.029.101 | 1.694.212 |
Finansal Borçlar | 2.378.457 | 1.852.926 |
Net Borç | 1.733.600 | 1.517.502 |
Özkaynaklar | 1.496.535 | 1.089.358 |
Tavan olan diğer hisse Karsan
Karsan hissesi bugün tavan görmesinin ardından bir miktar geri çekildi ve %8,5 artıda
Cari Değerler
F/K | A/D |
---|---|
FD/FAVÖK | 14,5 |
PD/DD | 4,5 |
FD/Satışlar | 2,9 |
Yabancı Oranı (%) | 0,79 |
Ort Hacim (mn$) 3A/12A | 15,8 / 25,7 |
Piyasa Değeri | 3.267,0 mnTL |
Net Borç | 1.577,0 mnTL |
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) |
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi Borsa devleri tavan Borsa devleri tavan Borsa devleri tavan