Borsa İstanbul düzenli temettü hisseleri. Temettü endeksi!
Temettü hisseleri ? Borsa İstanbul'da bir çok şirket temettü dağıtımı yapıyor. Temettü hisseleri ? Borsa İstanbul içinde düzenli temettü ödemesi yapan şirketler hangileri… Temettü hisseleri
11 Haziran 2021 Cuma 23:31
Temettü hisseleri ? Borsa İstanbul'da bir çok şirket temettü dağıtımı yapıyor. Temettü hisseleri ? Borsa İstanbul içinde düzenli temettü ödemesi yapan şirketler hangileri… Temettü hisseleri
Temettü hisseleri?
Temettü EndeksleriBIST Temettü Endeksi ve BIST Temettü 25 Endeksi olmak üzere iki temettü endeksi hesaplanmaktadır.
BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Temettü 25 Endeksi BIST Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3'lük dilimde yer alan ve ortalama fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşur.
| ACSEL | 
| EGGUB | 
| JANTS | 
| CCOLA | 
| ALKA | 
| PSDTC | 
| BLCYT | 
| BAKAB | 
| PETUN | 
| POLHO | 
| INDES | 
| FMIZP | 
| AKGRT | 
| EGEEN | 
| AVISA | 
| EGSER | 
| TLMAN | 
| KLMSN | 
| ECZYT | 
| ENKAI | 
| ECILC | 
| VERUS | 
| AKCNS | 
| BIMAS | 
| TCELL | 
| SANKO | 
| SARKY | 
| CEMTS | 
| TOASO | 
| SISE | 
| BFREN | 
| ASELS | 
| BRYAT | 
| KORDS | 
| ISMEN | 
| ANSGR | 
| KARTN | 
| SELEC | 
| KCHOL | 
| LKMNH | 
| ANHYT | 
| AEFES | 
| PAGYO | 
| ALKIM | 
| NUHCM | 
| VESBE | 
| HLGYO | 
| ERBOS | 
| OTKAR | 
| TKFEN | 
| ALGYO | 
| YGGYO | 
| EKGYO | 
| EREGL | 
| ENJSA | 
| FROTO | 
| PNSUT | 
| AKMGY | 
| ISDMR | 
| AKSA | 
| SAHOL | 
| Sembol
 AEFES  | Hisse Adı
 ANADOLU EFES  | Son
 23,38  | Yüksek
 23,58  | Düşük
 23,18  | İşlem Hacmi
 6,450,219.14  | Günlük%
 1,12  | 
 Haftalık% 2,45  | 
 aylık % 2,27  | 
 yıllık % 9,46  | 
| AKGRT | AKSİGORTA | 7,91 | 7,93 | 7,77 | 5,246,611.52 | 2,06 | 2,59 | -2,83 | -9,08 | 
| AKSA | AKSA | 15,99 | 16,09 | 15,83 | 14,953,166.72 | 1,14 | 0,88 | -0,68 | 15,79 | 
| ALGYO | ALARKO GMYO | 22,40 | 22,60 | 22,30 | 15,835,412.72 | 0,63 | 0,90 | 1,17 | -11,57 | 
| ALKIM | ALKİM KİMYA | 15,65 | 15,81 | 15,63 | 11,148,299.36 | -0,63 | -0,89 | 0,19 | 11,07 | 
| ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 6,48 | 6,51 | 6,45 | 950,459.71 | 0,47 | 0,15 | -2,56 | -10,25 | 
| BIMAS | BİM MAĞAZALAR | 62,70 | 63,10 | 62,05 | 139,975,343.40 | 0,08 | 0,80 | -1,95 | -12,06 | 
| CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 81,75 | 82,35 | 81,40 | 5,443,172.45 | 0,12 | 3,48 | 2,96 | 28,72 | 
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 1343,00 | 1359,00 | 1257,50 | 42,502,309.90 | 7,10 | 8,46 | 8,53 | -19,33 | 
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ | 10,66 | 10,80 | 10,63 | 27,968,677.87 | -0,28 | -1,66 | 0,00 | -7,55 | 
| ENKAI | ENKA İNŞAAT | 8,86 | 9,05 | 8,86 | 9,309,633.54 | -1,34 | -2,42 | 2,67 | 25,85 | 
| EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK | 19,01 | 19,20 | 19,00 | 113,167,857.09 | -0,05 | 0,53 | -1,14 | 44,67 | 
| FROTO | FORD OTOSAN | 182,70 | 182,80 | 179,50 | 84,778,026.30 | 0,66 | 2,07 | 5,06 | 49,58 | 
| ISDMR | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK | 12,54 | 12,69 | 12,52 | 8,277,215.94 | -0,63 | -0,63 | -1,03 | 38,72 | 
| ISMEN | İŞ Y. MEN. DEĞ. | 15,53 | 15,82 | 15,49 | 12,911,968.39 | -1,08 | -3,66 | -7,12 | -6,45 | 
| KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL | 22,64 | 22,96 | 22,60 | 18,246,999.62 | -0,44 | 0,89 | 1,52 | 45,59 | 
| NUHCM | NUH ÇİMENTO | 46,42 | 46,74 | 45,68 | 4,561,671.30 | 1,58 | 0,35 | 0,87 | -3,35 | 
| OTKAR | OTOKAR | 307,10 | 313,10 | 306,50 | 55,554,267.00 | -1,88 | 1,62 | 1,42 | 0,92 | 
| SAHOL | SABANCI HOLDİNG | 9,49 | 9,54 | 9,41 | 82,894,638.39 | 0,21 | 2,71 | 7,11 | -13,96 | 
| SISE | ŞİŞE CAM | 8,16 | 8,20 | 8,14 | 144,416,101.29 | 0,25 | 1,12 | 5,29 | 13,97 | 
| TCELL | TURKCELL | 16,51 | 16,53 | 16,36 | 107,994,112.76 | 0,98 | 1,98 | 4,23 | 5,23 | 
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG | 15,40 | 15,51 | 15,34 | 28,909,146.18 | -0,39 | 1,45 | 2,12 | -6,10 | 
| TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. | 31,84 | 31,94 | 30,78 | 100,032,574.10 | 3,65 | 5,22 | 9,72 | 3,01 | 
| VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA | 48,92 | 49,10 | 48,70 | 5,972,290.00 | -0,33 | -0,49 | -3,51 | 23,07 | 
| YGGYO | YENİ GİMAT | 13,53 | 13,70 | 13,50 | 98,955.13 | -0,51 | 0,74 | -1,31 | 16,74 | 
| Hisse | 
| ACSEL %5,92 | 
| EGGUB %1,01 | 
| JANTS %600 | 
| CCOLA %83 | 
| ALKA %46,6 | 
| PSDTC %97,26 | 
| BLCYT %13 | 
| BAKAB %8,55 | 
| PETUN %152 | 
| POLHO %1,32 | 
| INDES %19,66 | 
| FMIZP %210,87 | 
| AKGRT %66 | 
| EGEEN %4,27 | 
| AVISA %33,33 | 
| EGSER %89,03 | 
| TLMAN %61,96 | 
| KLMSN %66,88 | 
| ECZYT %124 | 
| ENKAI %35,71 | 
| ECILC %22 | 
| VERUS %1 | 
| AKCNS %54,83 | 
| BIMAS 0 | 
| TCELL %39,18 | 
| SANKO %14,29 | 
| SARKY %25 | 
| CEMTS %3,86 | 
| TOASO %300 | 
| SISE %16,32 | 
| BFREN %609 | 
| ASELS %9,8 | 
| BRYAT %240,38 | 
| KORDS %25 | 
| ISMEN %100 | 
| ANSGR %32 | 
| KARTN %64,97 | 
| SELEC %17 | 
| KCHOL %58,5 | 
| LKMNH %11,77 | 
| ANHYT %83,72 | 
| AEFES %193 | 
| PAGYO %11 | 
| ALKIM %37 | 
| NUHCM %150 | 
| VESBE %140 | 
| HLGYO %0,52 | 
| ERBOS %90 | 
| OTKAR %1666 | 
| TKFEN %19,21 | 
| ALGYO %78 | 
| YGGYO %103 | 
| EKGYO %2,17 | 
| EREGL %185 | 
| ENJSA %96 | 
| FROTO %642 | 
| PNSUT %46,5 | 
| AKMGY %47 | 
| ISDMR %128 | 
| AKSA %87 | 
| SAHOL %35 | 
Bir TL nominal paya net temettü oranı hesaplaması en son verilenlere göre hesaplama dahiline alınmıştır.
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi
paraajansı Takip İçin üye olmayı unutmayın link =>(Cafer Sadık BORAN)