Bu 3 şirket pay geri alımlarına devam ediyor!
Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden bu 3 şirket pay geri alım duyurusu yaptı. İşte pay geri alım yapan o şirketler…
12 Ekim 2022 Çarşamba 19:32
Bu 3 şirket pay geri alımlarına devam ediyor! Bu şirketler;
Lider Turizm, İnfo Yatırım ve Sabancı Holding
LİDER TURİZM
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 24.08.2022 | 90.000 | 0,136 | 24,912 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 25.08.2022 | 410.000 | 0,621 | 24,18 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 26.08.2022 | 80.000 | 0,121 | 24,09 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 29.08.2022 | 20.000 | 0,03 | 23,58 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 31.08.2022 | 30.000 | 0,045 | 23,613 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 01.09.2022 | 130.000 | 0,197 | 23,571 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 02.09.2022 | 150.000 | 0,227 | 23,73 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 05.09.2022 | 190.000 | 0,288 | 24,119 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 06.09.2022 | 20.000 | 0,03 | 25 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 07.09.2022 | 50.000 | 0,076 | 25,9 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 08.09.2022 | 150.000 | 0,227 | 26,505 | – |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 09.09.2022 | 200.000 | 0,303 | 27,155 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 12.09.2022 | 200.000 | 0,303 | 27,156 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 13.09.2022 | 50.000 | 0,076 | 27,4 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 14.09.2022 | 80.000 | 0,121 | 27,333 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 15.09.2022 | 70.000 | 0,106 | 27,351 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 16.09.2022 | 120.000 | 0,182 | 27,38 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 19.09.2022 | 30.000 | 0,045 | 26,9 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 20.09.2022 | 30.000 | 0,045 | 27,72 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 21.09.2022 | 100.000 | 0,152 | 28,598 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 28.09.2022 | 50.000 | 0,076 | 34,19 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 29.09.2022 | 100.000 | 0,152 | 34,115 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 30.09.2022 | 50.000 | 0,076 | 34,22 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 03.10.2022 | 50.000 | 0,076 | 34,136 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 04.10.2022 | 100.000 | 0,152 | 34,298 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 07.10.2022 | 25.000 | 0,038 | 35,46 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 11.10.2022 | 25.000 | 0,038 | 36,712 | |
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 | 12.10.2022 | 25.000 | 0,038 | 37,284 |
23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12.10.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
12.10.2022 tarihinde 37,24 TL – 37,34 TL fiyat aralığından (ortalama 37,284 TL) 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 2.625.000 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 3,9773’tür.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, INFO, TREINFM00017 | 12.10.2022 | 28.757 | 0,013 | 6,99 | Yoktur. |
B Grubu, INFO, TREINFM00017 | 12.10.2022 | 150.069 | 0,066 | 7 | Yoktur. |
B Grubu, INFO, TREINFM00017 | 12.10.2022 | 65.000 | 0,029 | 7,01 | Yoktur. |
B Grubu, INFO, TREINFM00017 | 12.10.2022 | 35.000 | 0,015 | 7,02 | Yoktur. |
B Grubu, INFO, TREINFM00017 | 12.10.2022 | 55.000 | 0,024 | 7,03 | Yoktur. |
B Grubu, INFO, TREINFM00017 | 12.10.2022 | 75.000 | 0,033 | 7,04 | Yoktur. |
B Grubu, INFO, TREINFM00017 | 12.10.2022 | 75.000 | 0,033 | 7,05 | Yoktur. |
B Grubu, INFO, TREINFM00017 | 12.10.2022 | 16.174 | 0,007 | 7,08 | Yoktur. |
Şirketimizin 12.10.2022 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde;
12.10.2022 tarihinde 6,99 – 7,08 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 10.000 | 0,00049 | 13,71 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 10.000 | 0,00049 | 13,72 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 30.000 | 0,00147 | 13,73 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 10.000 | 0,00049 | 13,74 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 10.000 | 0,00049 | 13,75 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 20.000 | 0,00098 | 13,76 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 20.000 | 0,00098 | 13,9 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 60.000 | 0,00294 | 13,91 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 30.000 | 0,00147 | 13,92 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 80.000 | 0,00392 | 13,93 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 80.000 | 0,00392 | 13,94 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.11.2021 | 40.000 | 0,00196 | 13,95 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 18.11.2021 | 400.000 | 0,0196 | 13,94 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 22.11.2021 | 600.000 | 0,0294 | 13,79 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 24.11.2021 | 2.000.000 | 0,098 | 13,41 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 26.11.2021 | 500.000 | 0,0245 | 12,99 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 07.12.2021 | 100.000 | 0,0049 | 13,96 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 09.12.2021 | 200.000 | 0,0098 | 14,5 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 10.12.2021 | 300.000 | 0,0147 | 14,32 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 15.12.2021 | 300.000 | 0,0147 | 15,49 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 21.12.2021 | 500.000 | 0,0245 | 13,23 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 22.12.2021 | 250.000 | 0,0123 | 12,6 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 24.12.2021 | 250.000 | 0,0123 | 13,32 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 27.12.2021 | 250.000 | 0,0123 | 13,47 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 28.12.2021 | 350.000 | 0,0172 | 13,12 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 30.12.2021 | 610.000 | 0,0299 | 13,23 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 31.12.2021 | 990.000 | 0,0485 | 13,22 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 04.01.2022 | 300.000 | 0,0147 | 13,68 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 05.01.2022 | 250.000 | 0,0123 | 13,94 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 06.01.2022 | 250.000 | 0,0123 | 14,58 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 07.01.2022 | 1.150.000 | 0,0564 | 14,61 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 10.01.2022 | 900.000 | 0,0441 | 15,07 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 11.01.2022 | 900.000 | 0,0441 | 14,88 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 12.01.2022 | 590.000 | 0,0289 | 15,02 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 13.01.2022 | 570.000 | 0,0279 | 15,15 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 14.01.2022 | 200.000 | 0,0098 | 15,33 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.01.2022 | 600.000 | 0,0294 | 15,43 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 18.01.2022 | 835.000 | 0,0409 | 15,19 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 19.01.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 14,83 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 20.01.2022 | 300.000 | 0,0147 | 15,29 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 21.01.2022 | 795.000 | 0,039 | 15,36 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 24.01.2022 | 680.961 | 0,0334 | 14,9 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 26.01.2022 | 300.000 | 0,0147 | 15,12 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 28.01.2022 | 749.039 | 0,0367 | 15,23 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 31.01.2022 | 230.000 | 0,0113 | 15,13 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 01.02.2022 | 590.000 | 0,0289 | 15,21 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 02.02.2022 | 685.000 | 0,0336 | 15,31 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 03.02.2022 | 710.000 | 0,0348 | 15,13 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 04.02.2022 | 800.000 | 0,0392 | 14,83 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 07.02.2022 | 250.000 | 0,0123 | 14,65 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 08.02.2022 | 400.000 | 0,0196 | 15,11 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 09.02.2022 | 100.000 | 0,0049 | 15,31 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 11.02.2022 | 250.000 | 0,0123 | 15,29 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 14.02.2022 | 610.000 | 0,0299 | 15,07 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.02.2022 | 725.000 | 0,0355 | 15,79 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 18.02.2022 | 250.000 | 0,0123 | 15,74 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 21.02.2022 | 455.000 | 0,0223 | 15,84 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 23.02.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 15,96 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 24.02.2022 | 860.000 | 0,0421 | 14,34 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 01.03.2022 | 597.549 | 0,0293 | 15,46 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 02.03.2022 | 502.451 | 0,0246 | 15,59 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 03.03.2022 | 500.000 | 0,0245 | 15,9 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 04.03.2022 | 750.000 | 0,0368 | 15,59 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 07.03.2022 | 500.000 | 0,0245 | 15,24 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 08.03.2022 | 250.000 | 0,0123 | 15,16 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 09.03.2022 | 615.000 | 0,0301 | 15,5 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 10.03.2022 | 1.500.000 | 0,0735 | 15,45 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 11.03.2022 | 480.000 | 0,0235 | 15,54 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 18.03.2022 | 400.000 | 0,0196 | 17,01 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 23.03.2022 | 1.280.000 | 0,0627 | 17,26 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 24.03.2022 | 640.000 | 0,0314 | 17,32 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 25.03.2022 | 500.000 | 0,0245 | 17,24 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 28.03.2022 | 298.610 | 0,0146 | 17,09 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 01.04.2022 | 992.853 | 0,0487 | 17,12 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 05.04.2022 | 810.000 | 0,0397 | 17,36 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 08.04.2022 | 700.000 | 0,0343 | 18,49 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 13.04.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 21,41 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 18.04.2022 | 2.200.000 | 0,1078 | 20,85 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 21.04.2022 | 210.000 | 0,0103 | 20,71 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 22.04.2022 | 545.659 | 0,0267 | 20,48 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 26.04.2022 | 469.906 | 0,023 | 19,96 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 29.04.2022 | 1.320.000 | 0,0647 | 19,95 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 05.05.2022 | 280.000 | 0,0137 | 20,24 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 06.05.2022 | 800.000 | 0,0392 | 19,91 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 09.05.2022 | 300.000 | 0,0147 | 19,39 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 11.05.2022 | 200.000 | 0,0098 | 19,96 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 12.05.2022 | 500.000 | 0,0245 | 19,08 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 17.05.2022 | 100.000 | 0,0049 | 19,21 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 23.05.2022 | 500.000 | 0,0245 | 19,57 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 24.05.2022 | 100.000 | 0,0049 | 19,65 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 25.05.2022 | 100.000 | 0,0049 | 19,95 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 26.05.2022 | 100.000 | 0,0049 | 20,19 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 27.05.2022 | 280.000 | 0,0137 | 20,36 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 01.06.2022 | 500.000 | 0,0245 | 20,9 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 08.06.2022 | 150.000 | 0,0074 | 20,68 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 09.06.2022 | 700.000 | 0,0343 | 19,75 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 10.06.2022 | 500.000 | 0,0245 | 19,69 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 14.06.2022 | 500.000 | 0,0245 | 19,57 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 16.06.2022 | 500.000 | 0,0245 | 19,57 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 22.06.2022 | 250.000 | 0,0123 | 20,38 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 23.06.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 19,99 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 24.06.2022 | 250.000 | 0,0123 | 20,45 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 27.06.2022 | 250.000 | 0,0123 | 20,25 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 28.06.2022 | 250.000 | 0,0123 | 20,25 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 29.06.2022 | 500.000 | 0,0245 | 19,85 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 30.06.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 18,92 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 01.07.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 19,03 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 04.07.2022 | 500.000 | 0,0245 | 18,95 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 05.07.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 18,42 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 08.07.2022 | 500.000 | 0,0245 | 18,65 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 13.07.2022 | 439.328 | 0,0215 | 18,22 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 14.07.2022 | 367.387 | 0,018 | 18,08 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 26.07.2022 | 100.000 | 0,0049 | 19,65 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 28.07.2022 | 1.500.000 | 0,0735 | 19,71 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 02.08.2022 | 600.000 | 0,0294 | 20,72 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 04.08.2022 | 590.000 | 0,0289 | 21,65 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 05.08.2022 | 500.000 | 0,0245 | 21,58 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 09.08.2022 | 500.000 | 0,0245 | 22,82 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 11.08.2022 | 550.000 | 0,027 | 23,49 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 12.08.2022 | 1.350.000 | 0,0662 | 23,77 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 15.08.2022 | 100.000 | 0,0049 | 23,29 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 18.08.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 24,64 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 01.09.2022 | 330.000 | 0,0162 | 24,9 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 13.09.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 28,33 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 16.09.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 26,93 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 19.09.2022 | 870.000 | 0,0426 | 26,6 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 26.09.2022 | 750.000 | 0,0368 | 26,44 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 28.09.2022 | 750.000 | 0,0368 | 26,33 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 29.09.2022 | 366.726 | 0,018 | 25,45 | – |
SAHOL, TRASAHOL91Q5 | 12.10.2022 | 1.000.000 | 0,049 | 27,6 | – |
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 12.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 27,44 TL – 27,80 TL (ağırlıklı ortalama 27,60 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 12.10.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 69.620.469 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,4121’e ulaşmıştır.
Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı
Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home
pay geri alım