Bu 6 şirket rekor oranda pay dönüşümü gerçekleştiriyor!
Borsa İstanbul’da işlem gören bu şirketlerin borsada işlem görmeyen yüklü payları Borsa’da satılabilir hale dönüşümü gerçekleşiyor. MKK’ya başvuran bu şirketler hangileri? Bu 6 şirketin payları borsada satılabilir hale geliyor.
4 Ekim 2022 Salı 21:07
Bu 6 şirket rekor oranda pay dönüşümü gerçekleştiriyor!
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
BERA, BRKO, EGGUB, EUREN, ISGYO, PKART
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
BERA | 1 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ADEM ALTUN | 1.440,000 | |||
BERA | 2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET ALİ TANRIVER | 4.120,000 | |||
BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ KURTULUŞ | 9.280,000 | |||
BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ POLAT | 920,000 | |||
BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYŞE UZER | 480,000 | |||
BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BEKİR SIDDIK ÇELİK | 1.440,000 | |||
BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CEYDA ÇELİK AKSOY | 16.528,000 | |||
BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EMİNE KOÇ | 1.024,000 | |||
BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ESAT OSMAN TAŞKIN | 1.024,000 | |||
BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLSÜM HANIM KAYAÖNÜ | 6.680,000 | |||
BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HACI BAYRAM KOÇAK | 14.080,000 | |||
BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HATİCE BİLDİK | 696,000 | |||
BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KADİR KAYA | 2.080,000 | |||
BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KEMAL YURDAKUL | 3.064,000 | |||
BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ALİ YILMAZ | 21.120,000 | |||
BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET GÜNEY | 4.160,000 | |||
BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MELİH BÜYÜKPASTIRMACI | 1.920,000 | |||
BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MERYEM KÖKER | 1.600,000 | |||
BERA | 19 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MURAT GÜVEZ | 6.560,000 | |||
BERA | 20 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NUSRET POLAT | 4.480,000 | |||
BERA | 21 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RAMAZAN KÖMÜRCÜ | 12.568,000 | |||
BERA | 22 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RUHİ ALICI | 4.960,000 | |||
BERA | 23 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SAMİ DERMAN | 1.920,000 | |||
BERA | 24 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SUZAN TULAN | 4.000,000 | |||
BERA | 25 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER YILDIRIM | 4.640,000 | |||
BERA | 26 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÜMMÜHAN CENGİZ BİÇER | 1.120,000 | |||
BERA | 27 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÜMİT KAZİ SEZGİN | 6.240,000 | |||
BRKO | 28 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | GÜLER GÜL | 5.296,750 | |||
EGGUB | 29 | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | E | SERGÜL EVCİ | 83,332 | |||
EUREN | 30 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MEHMET EMİN MASCA | 65.556,000 | |||
ISGYO | 31 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | NECİP KAAN KARAYAL | 93.500,000 | |||
ISGYO | 32 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | NECİP KAAN KARAYAL | 450.000,000 | |||
PKART | 33 | PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | E | SERKAN AKINCI | 110.000,000 |
Bu açıklamaya göre;
Bera Holding’e ait 137 120 000 TL nominal hisse
Birko Mensucat’a ait 5 296 750 TL nominal hisse
Ege Gübre’ye ait 83 332 TL nominal hisse
Europen’e ait 65 556 000 TL nominal hisse
İş Gayrimenkul ‘e ait 543 500 000 TL nominal hisse
Plastik Kart’a ait 110 000 000 TL nominal hisse
borsada işlem gören tipe dönüşmüştür.
Borsada işlem gören tipe dönüşüm nedir?Borsada işlem gören tipe dönüşüm hisse senetleri, borsada halka açık olan bir şirketin ortaklarının kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki hisse senetlerini satışa konu edilebilmesi amacıyla yapılan başvuruya denir. Borsada 6 şirketin payları satılabilir hale geliyor
İşlem gören tipe dönüşüm nedir ?Bu dönüştürülen hisselerin dönüşüm kaydı onaylandığı taktirde borsa üzerinden sattığı anlamına gelmemekle birlikte satmak ya da tutmak pay sahibinin inisiyatifinde olan bir durumdur. Borsada 6 şirketin payları satılabilir hale geliyor
Borsada işlem gören tipe dönüşüm: Hisse senetleri, borsada halka açık olan bir şirketin ortaklarının kurul kaydında olan. Borsada işlem görmeyen statüdeki hisse senetlerini satışa konu edilebilmesi amacıyla yapılan başvuruya denir.
KAP nedir?
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ’i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmesi gerekmektedir.
İşletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olan sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Uygulama, tüm Türkiye’ye yayılmış 700’ü aşkın şirket ve 1000’den fazla yatırım fonu ile 3000’i aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır. şirketlerin payları satılabilir hale geliyor.
Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı
Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home