Bugün 7 hisse tavan oldu işte o hisseler!
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri arasında bugün 7 hisse tavan oldu. İşte tavan olan o hisseler!
6 Eylül 2022 Salı 18:08
Bugün 7 hisse tavan oldu işte o hisseler Tavan olmak ne demek? Tavan fiyat nasıl hesaplanır detaylar haberimizde..
Tavan Fiyat Nedir?
Borsada riski azaltmak için tercih edilen bir hesaplama türüdür. Günlük işlem hacmine göre hesaplanır. Bunun için hisse senedinin kapanış ve açılış fiyatları baz alınır. Asıl amaç kar marjına olabildiğince yakın bir hesap çıkarmaktır. Yeni yatırımlar için ışık tutar. Tavan fiyatı kısaca tabir edecek olursak, hisse senedinin ulaşabileceği en yüksek limit fiyatı diyebiliriz.
Borsada Tavan Fiyat Uygulaması Nasıl Olur?
Öncelikle hisse senedinin kapanış fiyatı ele alınır. Tavan fiyat uygulamasında yüzde onluk bir tutar baz alınarak hesap yapılır. Yani kapanış tutarının yüzde onunu hesaplamanız gerekir. Sonrasında çıkan rakam, kapanış fiyatının üzerine eklenerek, tavan fiyat elde edilmiş olur. Bu limit işlem hacmini belirtir.
Tavan Fiyat Uygulamasının Avantajı Nedir?
Öncelikle yatırım ve borsa başlı başına risk teşkil eden bir sistemdir. Bu durumda tavan fiyat uygulaması ile doğru yatırım yapma şansınız artarak, gireceğiniz risk oranı düşer. Çünkü çıkabilecek en yüksek seviye olan tavan fiyat, sizi doğru işlem için yönlendirecektir. Eğer alım satım portföyü oluşturmak istiyorsanız yatırım yapacağınız hisselerin mutlaka tavan fiyatını incelemelisiniz.
Bugün tavan olan ve tavana yakın işlem gören hisseler şu şekildeHisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort. | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBNS | 15,12 | 13,75 | 9,96 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 349.710 | 5,3 Mio |
KAPLM | 51,65 | 46,98 | 9,94 | 51,65 | 47,22 | 50,03 | 651.668 | 32,6 Mio |
SMRTG | 27,44 | 24,96 | 9,94 | 27,44 | 26,30 | 26,95 | 4.120.004 | 111,0 Mio |
YAYLA | 4,78 | 4,35 | 9,89 | 4,78 | 4,36 | 4,68 | 11.763.546 | 55,0 Mio |
FONET | 13,89 | 12,67 | 9,63 | 13,93 | 12,85 | 13,69 | 1.742.938 | 23,9 Mio |
KONYA | 1.085,00 | 991,70 | 9,41 | 1.088,10 | 975,10 | 1.043,99 | 63.535 | 66,3 Mio |
PSGYO | 9,73 | 8,94 | 8,84 | 9,83 | 9,28 | 9,66 | 10.253.690 | 99,0 Mio |
KFEIN | 25,14 | 23,34 | 7,71 | 25,42 | 23,16 | 24,59 | 2.946.663 | 72,5 Mio |
ASUZU | 151,80 | 141,50 | 7,28 | 152,00 | 141,90 | 148,18 | 1.400.617 | 207,5 Mio |
KERVT | 5,75 | 5,37 | 7,08 | 5,80 | 5,39 | 5,66 | 10.595.271 | 60,0 Mio |
Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı
Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home
bugün 7 hisse tavan