Hafif Ticari Araç Pazarında Ekim Tablosu: Liderlik Fiat'ta!
Ekimde Türkiye hafif ticari araç pazarında daralma kaydedildi. Sektör verilerine göre; ekimde hafif ticari araç satışları 15.395 adet olarak gerçekleşti. Satışlar geçtiğimiz aya göre yüzde 22,0, önceki senenin aynı ayına göre ise yüzde 39,5 oranında geriledi. Ekim ayında Fiat liderliği devraldı, Ford farkı kapattı.
4 Kasım 2026 Çarşamba 15:00
Hafif Ticari Araç Pazarında Ekim Tablosu: Liderlik Fiat'ta!
Ekimde Türkiye hafif ticari araç pazarında daralma kaydedildi. Sektör verilerine göre; ekimde hafif ticari araç satışları 15.395 adet olarak gerçekleşti. Satışlar geçtiğimiz aya göre yüzde 22,0, önceki senenin aynı ayına göre ise yüzde 39,5 oranında geriledi. Ekim ayında Fiat liderliği devraldı, Ford farkı kapattı.
Eylülde 19.733, ekim 2025'te ise 25.454 adet satış yapılmıştı. Ocak-ekim dönemindeki toplam pazar ise 190.883 adetle yüzde 9,3 küçülürken, geçen yılın aynı döneminde 210.414 adet satış kaydedilmişti.
Otomobil Piyasası Ekimde Liderlik El Değiştirdi
Geçen yılın ekim ayında pazarın yüzde 29,57'sini elinde tutarak 7.526 adetle açık ara lider konumda bulunan Ford, bu yıl satışlarını yüzde 56,2 düşüşle 3.296 adete indirdi ve pazar payı yüzde 21,41'e geriledi. Fiat ise satışları yüzde 21,6 düşmesine rağmen 3.487 adet satarak payını yüzde 17,48'den yüzde 22,65'e çıkardı ve ikinci sıradan liderliğe yükseldi. Fiat'ın aylık satışı eylül ayındaki 5.341 adetten yüzde 34,7 azalırken, Ford eylülden ekime yüzde 13,9 gerileme yaşadı.Ekimde En Çok Satan 10 Hafif Ticari Araç (2026 ve 2025 Karşılaştırmalı)
| Sıra | Otomobil Markası |
Ekim 2026 (Adet) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Pay (%) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Eylül 2026 (Adet) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Aylık Değişim (%) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Ekim 2025 (Adet) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Pay (%) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Yıllık Değişim (%) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Ekim 2025 Sırası Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png |
| 1 | Fiat | 3.487 | 22,65 | 5.341 | -34,7 | 4.449 | 17,48 | -21,6 | 2 |
| 2 | Ford | 3.296 | 21,41 | 3.830 | -13,9 | 7.526 | 29,57 | -56,2 | 1 |
| 3 | Peugeot | 1.518 | 9,86 | 1.794 | -15,4 | 2.066 | 8,12 | -26,5 | 6 |
| 4 | Citroen | 1.396 | 9,07 | 1.744 | -20,0 | 2.130 | 8,37 | -34,5 | 5 |
| 5 | Volkswagen | 1.365 | 8,87 | 1.688 | -19,1 | 2.508 | 9,85 | -45,6 | 3 |
| 6 | Opel | 1.098 | 7,13 | 1.320 | -16,8 | 2.427 | 9,53 | -54,8 | 4 |
| 7 | Toyota | 1.086 | 7,05 | 1.063 | +2,2 | 1.107 | 4,35 | -1,9 | 8 |
| 8 | Renault | 787 | 5,11 | 881 | -10,7 | 1.739 | 6,83 | -54,7 | 7 |
| 9 | KG Mobility | 439 | 2,85 | 664 | -33,9 | 225 | 0,88 | +95,1 | 10 |
| 10 | Mercedes-Benz | 415 | 2,70 | 681 | -39,1 | 578 | 2,27 | -28,2 | 9 |
2025 Yılı Ekiminde Liderlik Durumu
| Sıra | Marka Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Ekim 2025 (Adet) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png | Pay (%) Ekran Resmi 2026-11-03 14.14.20.png |
| 1 | Ford | 7.526 | 29,57 |
| 2 | Fiat | 4.449 | 17,48 |
| 3 | Volkswagen | 2.508 | 9,85 |
| 4 | Opel | 2.427 | 9,53 |
| 5 | Citroen | 2.130 | 8,37 |
| 6 | Peugeot | 2.066 | 8,12 |
| 7 | Renault | 1.739 | 6,83 |
| 8 | Toyota | 1.107 | 4,35 |
| 9 | Mercedes-Benz | 578 | 2,27 |
| 10 | KG Mobility | 225 | 0,88 |
Ocak-ekim döneminde iki marka arasındaki fark 25.398 adetten 5.088 adete geriledi. Aynı dönemde Citroen yüzde 4,4 artışla altıncı sıradan üçüncülüğe yükselirken, Toyota, Renault ve Mercedes-Benz sırasıyla yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sıradaki yerlerini korudu. KG Mobility ise satışlarını yüzde 93,9 artırarak 11. sıradan ilk 10 içine girdi ve Iveco'yu listenin dışına itti.