Rekor karlılık tavan getirdi tahtada hareketlilik hissede neler oluyor?
Payları halka açık şekilde Borsa İstanbul’da işlem gören sektörünün köklü şirketlerinden olan bu hissede rekor karlılık sonrası tavan geldi tahtada hareketlilik dikkat çekti neler oluyor?
7 Mart 2022 Pazartesi 13:10
Rekor karlılık tavan getirdi tahtada hareketlilik Borsa İstanbul’da işlem gören sektörünün köklü şirketlerinden olan bu hissede neler oluyor?
Ulusoy Un #ULUUN 2021 faaliyet sonuçlarına göre açıkladığı bilanço sonrası hisse yeni haftaya tavan açarak başladı.
2021 bilanço detayları şu şekilde gerçekleşti
ÖZET GELİR TABLOSU(X1000) | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|
Satışlar | 9.308.745 | 4.344.809 |
Brüt Kar | 523.437 | 203.095 |
Esas Faaliyet Karı | 750.108 | 186.003 |
FAVÖK | 327.075 | 126.486 |
Net Dönem Karı | 139.595 | 43.282 |
ÖZET BİLANÇO(X1000) | 2021/12 | 2021/9 |
---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.002.729 | 2.035.043 |
Duran Varlıklar | 691.976 | 654.245 |
Finansal Borçlar | 1.600.110 | 1.140.716 |
Net Borç | 1.101.209 | 908.296 |
Özkaynaklar | 728.195 | 602.375 |
- Özellikle son çeyrekte gerçekleşen karlılık düzeyi tüm yıl yatan seyreden şirket karlılığına pozitif bir etki yaptı.
Sektörün önemli tedarikçilerinden olan şirket özellikle Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş sonrası un fiyatlarında yaşanacak artışlardan pozitif olarak ayrışma potansiyeline sahip olarak öne çıkıyor.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakleriTİCARET UNVANI | ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU | ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ | ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAY | PARA BİRİMİ | ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI (%) |
---|---|---|---|---|---|
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler | 25,000,000 | 25,000,000 | TRY | 100 |
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti | 2,000,000 | 340,000 | TRY | 17 |
Rolweg SA | Tahıl Ticareti | 7,500,000 | 7,500,000 | CHF | 100 |
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | Toptan Ticaret | 5,000,000 | 5,000,000 | TRY | 100 |
Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. | Tahılların öğütülmesi ve un imalatı | 87,633,475 | 87,633,475 | TRY | 100 |
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi