Borsa İstanbul'da haftanın enleri!
Borsa İstanbul'da haftanın enleri! Tüm detayları ve daha fazlası...
4 Ekim 2024 Cuma 22:49
Borsa İstanbul'da haftanın enleri!
Borsa İstanbul'un (BIST) Tüm Endeksi'nde ilk 20 şirketin haftalık performansına göre Finyad Araştırma Birimi tarafından hazırlanan raporda, hisse senetlerinde ciddi hareketlenmeler gözlemlendi. Haftalık kapanış ve işlem hacmi yüzdesi açısından dikkat çeken şirketler ve performansları aşağıda yer almaktadır:
- CEOEM, haftalık %21,875'lik artışla 62,40 TL’den kapanarak en iyi performansı sergileyen hisse oldu. İşlem hacmi ise 1,87 milyon TL’ye ulaştı.
- EUHOL, %18,35’lik bir artış kaydederek 9,80 TL’den kapandı ve toplam işlem hacmi 3,9 milyon TL seviyesindeydi.
- ENRSI, %17,79'luk bir artışla 22,04 TL'den kapandı.
- TERA, %0,33’lük bir düşüşle 21,98 TL’den kapanış yaptı. Haftalık işlem hacmi 801,459 bin TL’ye ulaştı.
- En yüksek kapanış fiyatına sahip olan LYDYE, 10.860,00 TL ile sabit kaldı, ancak işlem hacmi sadece 2.729 TL oldu.
- NIBAS, 12,6 milyon TL’lik işlem hacmiyle öne çıktı.
- SDTTR, %6,45'lik bir düşüş kaydetmesine rağmen 1,73 milyon TL işlem hacmiyle dikkat çekti.
BIST'te genel anlamda güçlü bir hafta geçirildiği görülüyor, ancak bazı şirketler bu dönemde işlem hacmi veya fiyat düşüşleri yaşadı.
Raporun tamanına aşağıdan ulaşabilirsiniz;
Sembol | Periyot | Birim | geçen hafta kapanış | Kapanış | yüzdesi | geçen hafta hacim | hacim | Hacim yüzdesi |
CEOEM | GUN | TL | 51,20 | 62,40 | 21,875 | 498.701,00 | 1.875.477,00 | 276,0724 |
EUHOL | GUN | TL | 8,28 | 9,80 | 18,3575 | 2.799.131,00 | 3.857.152,00 | 37,7982 |
ENSRI | GUN | TL | 18,71 | 22,04 | 17,798 | 631.266,00 | 3.588.615,00 | 468,4791 |
TERA | GUN | TL | 18,67 | 21,98 | 17,729 | 2.314.288,00 | 801.459,00 | -65,3691 |
AHGAZ | GUN | TL | 14,14 | 16,20 | 14,5686 | 3.420.429,00 | 26.880.780,00 | 685,8892 |
KRTEK | GUN | TL | 25,74 | 29,40 | 14,2191 | 226.800,00 | 879.496,00 | 287,7849 |
PAPIL | GUN | TL | 71,00 | 79,30 | 11,6901 | 475.804,00 | 840.721,00 | 76,6948 |
BRKO | GUN | TL | 9,00 | 9,97 | 10,7778 | 988.527,00 | 1.561.760,00 | 57,9886 |
OBAMS | GUN | TL | 32,38 | 35,86 | 10,7474 | 7.208.463,00 | 32.148.500,00 | 345,9827 |
SAFKR | GUN | TL | 46,90 | 51,50 | 9,8081 | 553.482,00 | 1.206.455,00 | 117,9755 |
ENERY | GUN | TL | 205,60 | 225,40 | 9,6304 | 1.472.610,00 | 1.620.271,00 | 10,0272 |
SEYKM | GUN | TL | 4,67 | 5,09 | 8,9936 | 8.283.150,00 | 47.885.900,00 | 478,1122 |
DERHL | GUN | TL | 8,14 | 8,81 | 8,231 | 2.667.051,00 | 4.830.036,00 | 81,1003 |
LYDYE | GUN | TL | 10055,00 | 10860,00 | 8,006 | 740 | 2.729,00 | 268,7838 |
PCILT | GUN | TL | 18,60 | 20,08 | 7,957 | 3.117.175,00 | 3.332.501,00 | 6,9077 |
TSGYO | GUN | TL | 15,50 | 16,70 | 7,7419 | 17.992.480,00 | 2.719.259,00 | -84,8867 |
NIBAS | GUN | TL | 17,72 | 18,87 | 6,4898 | 3.180.009,00 | 12.617.890,00 | 296,7879 |
SDTTR | GUN | TL | 236,80 | 251,75 | 6,3133 | 435.687,00 | 1.736.798,00 | 298,6343 |
ATAGY | GUN | TL | 10,51 | 11,13 | 5,8991 | 519.256,00 | 2.429.493,00 | 367,8796 |
Kaynak : Matriks |