Borsada Düşüşe Direnen Hisseler
Borsa İstanbul, son dönemde yaşanan dalgalanmalarla birlikte endeksin %20.70 oranında bir düşüş yaşaması sonucu ayı piyasasına girdi.İşte Borsada Düşüşe Direnen Hisseler...
16 Ekim 2024 Çarşamba 10:30
22 Temmuz 2024 tarihinde BIST 100 endeksi önemli bir noktaya ulaştı ve düşüş trendinin başladığını gösterdi. Bu tarihte, endeks %20,70 oranında bir kayıp yaşadı ve “ayı piyasası” olarak adlandırılan bir duruma girdi. Bu, borsanın genel olarak düştüğü anlamına geliyor ve yatırımcılar arasında belirsizlik yarattı. Ancak bazı yatırımcılar bu düşüşe karşı direnmeye çalışıyor.
Borsa İstanbul'daki olumsuz hava, Finyad Ar-Ge’nin verileriyle de destekleniyor. Yatırımcılar, endeksin bu seviyede kalıp kalmayacağını merak ediyor. Bu yüzden, piyasa koşulları hakkında düşünmek ve doğru stratejiler belirlemek önemli hale geliyor.
Düşüş trendine karşı duran bazı yatırımcılar, risk yönetimi ve fırsat değerlendirmesi yaparak, olumsuz durumdan en az etkilenmeyi hedefliyor. Ancak, mevcut piyasa koşullarının devam edip etmeyeceği, bu yatırımcıların stratejilerini etkileyen en önemli faktörlerden biri.
BIST 100'deki bu düşüş trendinin başlangıcı, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bir durum. Önümüzdeki günlerde piyasa hareketlerini ve olası geri dönüş sinyallerini takip etmek, yatırım stratejilerini şekillendirmek için kritik öneme sahip. Yatırımcılar, doğru kararlar alarak bu belirsiz dönemi fırsata çevirebilir.
Düşüşe Direnen Hisseler
Sembol | Periyot | Birim | 22 Temmuz Kapanış | Kapanış | Getiri (%) | F/K | 2024 Yüksek | 2024 Düşük | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERY | GUN | TL | 180.28 | 221.60 | 22.92 | 6.91 | 229.30 | 107.71 | -2.21 |
TKFEN | GUN | TL | 56.20 | 66.35 | 18.06 | 55.87 | 67.90 | 35.18 | 2.71 |
GUBRF | GUN | TL | 155.40 | 175.40 | 12.87 | 0.00 | 221.50 | 130.50 | 1.68 |
KTLEV | GUN | TL | 43.96 | 48.82 | 11.06 | 6.43 | 202.00 | 37.92 | 4.18 |
OBAMS | GUN | TL | 35.48 | 36.42 | 2.66 | 7.51 | 68.20 | 31.02 | -0.65 |
ENKAI | GUN | TL | 44.14 | 44.02 | -0.27 | 12.14 | 51.75 | 31.37 | 3.33 |
SKBNK | GUN | TL | 4.08 | 4.02 | -1.47 | 3.92 | 4.74 | 3.13 | 2.81 |
PGSUS | GUN | TL | 241.90 | 233.50 | -3.47 | 5.82 | 260.00 | 132.58 | 4.61 |
TUPRS | GUN | TL | 151.74 | 145.70 | -3.98 | 4.70 | 189.77 | 119.95 | 0.14 |
BTCIM | GUN | TL | 159.70 | 148.60 | -6.95 | 8.01 | 251.00 | 91.25 | 0.68 |
VAKBN | GUN | TL | 23.66 | 21.98 | -7.10 | 5.63 | 25.40 | 12.69 | 0.83 |
BRSAN | GUN | TL | 452.50 | 415.00 | -8.29 | 26.68 | 784.00 | 348.25 | 3.49 |
GARAN | GUN | TL | 128.90 | 117.50 | -8.84 | 5.04 | 138.30 | 52.60 | 0.86 |
KOZAA | GUN | TL | 60.45 | 54.90 | -9.18 | 167.07 | 76.70 | 41.20 | -2.31 |
ALTNY | GUN | TL | 97.95 | 88.10 | -10.06 | 43.11 | 132.70 | 35.20 | 1.73 |
LMKDC | GUN | TL | 23.46 | 20.98 | -10.57 | 8.75 | 41.92 | 17.82 | 2.94 |
TTKOM | GUN | TL | 52.35 | 46.40 | -11.37 | 7.06 | 57.80 | 24.48 | 4.74 |
ASELS | GUN | TL | 63.25 | 56.00 | -11.46 | 21.71 | 67.30 | 45.14 | 1.17 |
TTRAK | GUN | TL | 451.70 | 399.80 | -11.49 | 28.90 | 474.30 | 193.00 | 3.91 |
KRDMD | GUN | TL | 45.00 | 39.80 | -11.56 | 6.91 | 49.98 | 29.00 | 0.13 |
OYYAT | GUN | TL | 5.00 | 4.38 | -12.40 | 9.10 | 6.50 | 3.25 | 0.23 |
ALBRK | GUN | TL | 4.38 | 3.83 | -12.50 | 6.80 | 6.54 | 3.15 | -0.78 |
KFEIN | GUN | TL | 97.50 | 85.00 | -12.82 | 20.40 | 127.40 | 37.70 | 2.53 |
DENIZ | GUN | TL | 8.33 | 7.26 | -12.85 | 2.14 | 9.04 | 5.38 | 0.00 |
PRKAB | GUN | TL | 52.00 | 45.00 | -13.46 | 42.31 | 66.00 | 20.40 | 2.04 |
KOZAL | GUN | TL | 78.35 | 66.80 | -14.72 | 42.00 | 92.50 | 40.58 | -2.07 |
ISGYO | GUN | TL | 24.38 | 20.75 | -14.89 | 4.29 | 25.12 | 11.50 | 2.98 |
AYGAZ | GUN | TL | 101.40 | 85.10 | -16.09 | 16.72 | 137.70 | 53.55 | 1.79 |
Sembol | Periyot | Birim | 22 Temmuz Kapanış | Kapanış | Getiri | F/K | 2024 Yüksek | 2024 Düşük | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENJSA | GUN | TL | 67.65 | 54.40 | -19.59 | 18.22 | 71.80 | 42.85 | 3.13 |
AKSEN | GUN | TL | 43.00 | 34.52 | -19.72 | 8.64 | 48.58 | 28.04 | 1.83 |
SAHOL | GUN | TL | 109.60 | 87.90 | -19.80 | 230.58 | 111.00 | 56.83 | 0.63 |
EUPWR | GUN | TL | 33.60 | 26.62 | -20.77 | 409.76 | 69.50 | 25.74 | 2.86 |
ARDYZ | GUN | TL | 38.16 | 30.22 | -20.81 | 7.76 | 65.51 | 26.08 | 2.09 |
KCHOL | GUN | TL | 229.00 | 180.50 | -21.18 | 8.24 | 270.75 | 133.37 | 4.70 |
ARCLK | GUN | TL | 178.00 | 140.30 | -21.18 | 14.47 | 196.10 | 124.60 | 2.93 |
AKBNK | GUN | TL | 69.30 | 54.35 | -21.57 | 4.74 | 70.75 | 33.41 | 0.83 |
SISE | GUN | TL | 49.28 | 38.56 | -21.75 | 7.56 | 55.64 | 37.48 | 2.39 |
HEKTS | GUN | TL | 4.76 | 3.71 | -21.99 | 0.00 | 8.43 | 3.66 | 1.09 |
VESTL | GUN | TL | 75.10 | 58.50 | -22.10 | 6.26 | 107.30 | 44.56 | 3.36 |
VESBE | GUN | TL | 22.47 | 17.46 | -22.31 | 5.92 | 23.95 | 15.08 | 2.34 |
BRYAT | GUN | TL | 2294.00 | 1773.00 | -22.71 | 27.69 | 4626.18 | 1697.00 | 4.17 |
TAVHL | GUN | TL | 279.25 | 215.40 | -22.86 | 7.55 | 294.75 | 107.00 | 2.57 |
YEOTK | GUN | TL | 200.80 | 154.30 | -23.16 | 21.64 | 281.00 | 141.50 | 3.77 |
PETKM | GUN | TL | 25.00 | 19.19 | -23.24 | 2.74 | 26.20 | 18.15 | 1.53 |
BIMAS | GUN | TL | 610.41 | 467.75 | -23.37 | 12.50 | 625.78 | 286.37 | -0.11 |
TUKAS | GUN | TL | 8.58 | 6.53 | -23.89 | 6.70 | 9.80 | 6.18 | 1.40 |
FLAP | GUN | TL | 87.35 | 66.60 | -24.08 | 8.43 | 103.00 | 61.25 | 2.90 |
DOHOL | GUN | TL | 15.85 | 12.11 | -24.28 | 0.00 | 16.50 | 11.70 | 1.16 |
BGYHO | GUN | TL | 25.78 | 19.50 | -24.46 | 8.96 | 35.30 | 17.40 | 1.74 |
PKART | GUN | TL | 62.00 | 46.87 | -24.38 | 15.73 | 68.70 | 36.00 | 3.16 |
GLBTR | GUN | TL | 42.80 | 32.42 | -24.88 | 8.40 | 52.00 | 30.78 | 1.51 |
ALBAR | GUN | TL | 47.80 | 36.00 | -24.93 | 6.89 | 54.00 | 28.32 | 1.98 |
CMAKS | GUN | TL | 10.38 | 7.83 | -24.96 | 0.00 | 12.12 | 6.10 | 1.66 |
HDFGS | GUN | TL | 5.00 | 3.76 | -24.88 | 0.00 | 6.49 | 3.00 | 0.55 |
GOLTS | GUN | TL | 502.53 | 357.25 | -28.91 | 2.98 | 631.80 | 239.11 | 3.33 |
EGEEN | GUN | TL | 13342.50 | 9417.50 | -29.42 | 47.09 | 18307.76 | 8935.00 | 4.73 |
BERA | GUN | TL | 18.09 | 12.76 | -29.46 | 2.19 | 22.76 | 10.88 | 2.9 |
ANSGR | GUN | TL | 110.30 | 77.75 | -29.51 | 4.61 | 122.00 | 59.15 | -0.19 |
SMRTG | GUN | TL | 49.04 | 34.50 | -29.65 | 25.37 | 76.70 | 33.32 | 3.54 |
AKFYE | GUN | TL | 24.90 | 17.49 | -29.76 | 3.24 | 33.46 | 14.41 | 3 |
CWENE | GUN | TL | 227.95 | 157.00 | -31.12 | 41.42 | 373.60 | 153.10 | 2.55 |
SASA | GUN | TL | 5.66 | 3.87 | -31.57 | 4.61 | 6.48 | 3.77 | 1.84 |
AKSA | GUN | TL | 12.16 | 8.26 | -32.06 | 11.92 | 12.67 | 6.86 | 1.98 |
ODAS | GUN | TL | 8.47 | 5.70 | -32.70 | 20.16 | 11.06 | 5.53 | 1.24 |
SOKM | GUN | TL | 62.88 | 42.26 | -32.79 | 6.34 | 70.95 | 41.80 | -0.56 |
TABGD | GUN | TL | 200.00 | 134.00 | -33.00 | 18.92 | 217.50 | 105.00 | -2.20 |
Sembol | Periyot | Birim | 22 Temmuz Kapanış | Kapanış | Getiri | F/K | 2024 Yüksek | 2024 Düşük | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJKAS | GUN | TL | 7.19 | 4.81 | -33.10 | 12.13 | 20.09 | 4.14 | 1.69 |
KLSER | GUN | TL | 49.78 | 33.08 | -33.55 | 0.00 | 88.28 | 32.04 | 2.92 |
AGHOL | GUN | TL | 455.50 | 293.75 | -35.51 | 3.80 | 477.50 | 200.38 | 0.86 |
REEDR | GUN | TL | 34.40 | 22.02 | -35.99 | 0.00 | 79.50 | 19.21 | 9.99 |
ECILC | GUN | TL | 58.95 | 37.72 | -36.01 | 8.87 | 64.80 | 37.20 | 1.23 |
PEKGY | GUN | TL | 6.39 | 4.05 | -36.62 | 1.68 | 37.78 | 3.98 | 1.76 |
MAVI | GUN | TL | 125.10 | 79.20 | -36.69 | 13.21 | 137.00 | 54.72 | 0.64 |
BINHO | GUN | TL | 452.25 | 285.25 | -36.93 | 16.10 | 710.00 | 242.00 | 2.98 |
AEFES | GUN | TL | 293.00 | 184.20 | -37.13 | 4.24 | 304.75 | 120.82 | 0.11 |
AGROT | GUN | TL | 19.91 | 12.41 | -37.67 | 126.58 | 47.24 | 10.82 | 5.62 |
TOASO | GUN | TL | 305.50 | 190.10 | -37.77 | 7.06 | 353.75 | 183.70 | 2.76 |
MIATK | GUN | TL | 63.45 | 38.32 | -39.61 | 16.75 | 84.40 | 32.08 | 4.30 |
FENER | GUN | TL | 171.00 | 102.20 | -40.23 | 6.37 | 198.00 | 80.30 | 2.00 |
CCOLA | GUN | TL | 81.05 | 47.46 | -41.44 | 5.09 | 83.82 | 42.53 | -2.35 |
PAPIL | GUN | TL | 129.30 | 75.40 | -41.69 | 0.00 | 168.73 | 53.48 | -0.07 |
XU100 | GUN | TL | 11172.75 | 8860.30 | -20.70 | 6.39 | 11252.11 | 7386.99 | 1.85 |
Kaynak: Matriks
Finyad ArGe: Metin ESKİ