Borsada para girişi en yüksek olan hisseler!
Borsada para girişi en yüksek olan hisseler! Borsa İstanbul'da en fazla para girişi olan hisseleri listeledik. İşte o hisseler...
1 Haziran 2023 Perşembe 10:36
Borsada para girişi en yüksek olan hisseler!
Borsa İstanbul'da en fazla para girişi olan hisseleri listeledik. İşte o hisseler;
Para Girişi:
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ (Kapan) | Önceki İş.Adedi | İş.Adedi | % Değ (İş.Ad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOASO E | 207.00 | 214.50 | 212.64 | 3.62 | 6,986,452 | 22,626,323 | 223.86 |
KERVT E | 8.28 | 8.19 | 8.36 | -1.09 | 5,490,769 | 15,822,790 | 188.17 |
GWIND E | 16.81 | 17.49 | 17.66 | 4.05 | 3,407,713 | 8,478,308 | 148.80 |
IPEKE E | 26.54 | 27.44 | 27.46 | 3.39 | 5,672,784 | 13,549,537 | 138.85 |
KOZAL E | 21.40 | 23.02 | 22.51 | 7.57 | 81,470,412 | 154,300,561 | 89.39 |
Para girişi ne demektir?
Borsada para girişi, bir kişinin borsada alım veya satım yapmak için hesabında bulunan parayı kullanmasıdır. Bu işlemde kişi, borsaaracılığıyla hisse senetleri, tahviller, emtialar veya diğer finansal araçlar gibi yatırım araçlarını alabilir veya satabilir. Bu işlem, yatırımcıların, sermaye kazançları veya kar elde etme amacıyla borsada yer almalarını sağlar.