Borsada para girişi ve çıkışı en yüksek olan hisseler! 02.06.2023
Borsada para girişi ve çıkışı en yüksek olan hisseler! 02.06.2023! Borsa İstanbul'da en fazla para girişi olan hisseleri listeledik. İşte o hisseler...
2 Haziran 2023 Cuma 09:49
Borsada para girişi ve çıkışı en yüksek olan hisseler! 02.06.2023
Borsa İstanbul'da en fazla para girişi ve para çıkışı olan hisseleri listeledik. İşte o hisseler;
Para girişi;
Hisse | Y | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ (Kapan) | Önceki İş.Adedi | İş.Adedi | % Değ (İş.Ad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAT E | İ | 900.00 | 952.30 | 956.47 | 5.81 | 82,126 | 235,007 | 186.15 |
AKFGY E | İ | 3.52 | 3.77 | 3.69 | 7.10 | 24,890,034 | 49,828,912 | 100.20 |
OTKAR E | İ | 167.00 | 174.00 | 170.48 | 4.19 | 403,144 | 759,120 | 88.30 |
KCAER E | İ | 16.28 | 16.43 | 17.00 | 0.92 | 4,836,382 | 8,332,087 | 72.28 |
KONTR E | İ | 143.00 | 144.80 | 147.24 | 1.26 | 5,672,051 | 9,723,995 | 71.44 |
Para çıkışı;
Hisse | Y | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ (Kapan) | Önceki İş.Adedi | İş.Adedi | % Değ (İş.Ad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORMA E | ß | 56.90 | 57.40 | 56.87 | 0.88 | 4,911 | 11,644 | 137.10 |
LIDER E | İ | 71.90 | 68.55 | 69.59 | -4.66 | 309,821 | 732,850 | 136.54 |
SNPAM E | ß | 12.22 | 12.00 | 12.00 | -1.80 | 20,874 | 45,251 | 116.78 |
SODSN E | ß | 27.56 | 27.56 | 27.46 | 0.00 | 7,599 | 15,218 | 100.26 |
TATGD E | İ | 25.34 | 26.68 | 26.07 | 5.29 | 1,346,897 | 2,561,782 | 90.20 |
veriler finnet2000'den alınmıştır.
Para girişi ne demektir?
Borsada para girişi, bir kişinin borsada alım veya satım yapmak için hesabında bulunan parayı kullanmasıdır. Bu işlemde kişi, borsaaracılığıyla hisse senetleri, tahviller, emtialar veya diğer finansal araçlar gibi yatırım araçlarını alabilir veya satabilir. Bu işlem, yatırımcıların, sermaye kazançları veya kar elde etme amacıyla borsada yer almalarını sağlar.