En çok para girişi olan hisseler!
En çok para girişi olan hisseler! Borsada bu hafta en çok para girişi olan 5 hisseyi sizler için derledik. İşte o hisseler...
29 Nisan 2023 Cumartesi 23:23
En çok para girişi olan hisseler!
Borsada bu hafta en çok para girişi olan 5 hisseyi sizler için derledik. İşte o hisseler;
Hisse | Yön | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ. Kapanış | Önceki İş.Adedi | İş.Adedi (Adet) | % Değ. İş.Adedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPWR E | İ | 44.66 | 71.80 | 68.13 | 60.77 | 109,391 | 10,741,546 | 9,719.41 |
YAYLA E | ß | 4.94 | 4.73 | 5.63 | -4.25 | 5,357,892 | 84,122,609 | 1,470.07 |
CMBTN E | İ | 468.00 | 515.20 | 540.72 | 10.09 | 74,391 | 848,633 | 1,040.77 |
AUKAK F1 | İ | 2,925.70 | 2,964.30 | 2,964.30 | 1.32 | 1,710 | 19,125 | 1,018.42 |
SEKFK E | İ | 8.38 | 9.07 | 8.81 | 8.23 | 1,577,197 | 17,418,431 | 1,004.39 |
Para girişi ne demektir?
Borsada para girişi, bir kişinin borsada alım veya satım yapmak için hesabında bulunan parayı kullanmasıdır. Bu işlemde kişi, borsa aracılığıyla hisse senetleri, tahviller, emtialar veya diğer finansal araçlar gibi yatırım araçlarını alabilir veya satabilir. Bu işlem, yatırımcıların, sermaye kazançları veya kar elde etme amacıyla borsada yer almalarını sağlar.