Kasası döviz dolu 3 şirket! Döviz oranı yüksek şirketler!
Kasası döviz dolu 3 şirket! Döviz oranı yüksek şirketler! Döviz oranı en yüksek hisseleri sizler için derledik. İşte o şirketler ve detayları...
20 Ekim 2024 Pazar 21:55
Döviz oranı en yüksek 3 şirket!
Yabancı parasının, piyasa değerine oranı döviz oranı en yüksek olan hisseleri sizler için derledik.
İşte o şirketler;
Döviz oranı nedir?
Döviz oranı, bir şirketin yabancı para cinsinden borçlarının, toplam sermayesine veya piyasa değerine olan oranını gösteren önemli bir finansal metriktir. Bu oran, şirketin ne kadar borcunun yabancı para birimi cinsinden olduğunu ve bu borçların şirketin genel değerine olan etkisini yansıtır.
Şirketin döviz oranı, döviz riskini değerlendirmek açısından kritiktir. Eğer bir şirketin borçları büyük ölçüde yabancı para biriminde ise, yerel para biriminin değeri düşerse veya yabancı para birimi değer kazanırsa, şirketin borçlarını geri ödeme güçlüğü yaşama riski artabilir.
Bu finansal metrik, şirketlerin döviz riskini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Şirketler, döviz oranlarını göz önünde bulundurarak risklerini minimize etmek ve olası dalgalanmalara karşı korunma stratejileri geliştirmek için çeşitli önlemler alabilirler. Bu, şirketlerin finansal sağlamlığını sürdürmelerine ve uluslararası piyasalarda daha güvenli bir konumda bulunmalarına yardımcı olabilir.
ADESE Bilanço
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 218.181 | 190.526 | %15 |
Brüt Kar | 95.488 | 101.136 | %-6 |
Esas Faaliyet Karı | 4.690 | 65.980 | %-93 |
FAVÖK | 74.490 | 67.368 | %11 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 70.274 | -10.216 | N/A |
Net Dönem Karı | 375.148 | 17.619 | %2.029 |
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.973.268 | 1.409.595 | %182 |
Duran Varlıklar | 11.158.758 | 11.661.612 | %-4 |
Toplam Varlıklar | 15.132.026 | 13.071.207 | %16 |
Finansal Borçlar | 191.312 | 223.834 | %-15 |
Net Borç | 59.934 | 196.657 | %-70 |
Özkaynaklar | 9.115.051 | 10.443.152 | %-13 |
GLRYH Bilanço
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/3 | 2023/3 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 137.699 | 105.941 | %30 |
Brüt Kar | 907.094 | 324.379 | %180 |
Esas Faaliyet Karı | 1.125.404 | 269.662 | %317 |
FAVÖK | 1.028.010 | 314.995 | %226 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -494.217 | -111.585 | %-343 |
Net Dönem Karı | 207.434 | 1.199 | %17.189 |
Özet BilançoBin TRY | 2024/3 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 6.643.930 | 5.696.070 | %17 |
Duran Varlıklar | 6.371.003 | 3.366.021 | %89 |
Toplam Varlıklar | 13.014.933 | 9.062.092 | %44 |
Finansal Borçlar | 2.283.075 | 1.325.910 | %72 |
Net Borç | -342.086 | -777.046 | N/A |
Özkaynaklar | 2.947.044 | 2.080.053 | %42 |
PEKGY Bilanço
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 60.089 | 1.089.056 | %-94 |
Brüt Kar | 60.057 | -122.975 | N/A |
Esas Faaliyet Karı | 811.964 | 389.893 | %108 |
FAVÖK | -9.335 | -202.200 | N/A |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -169.686 | -126.151 | %-35 |
Net Dönem Karı | 415.523 | 143.078 | %190 |
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.968.823 | 2.112.863 | %-7 |
Duran Varlıklar | 5.723.944 | 4.853.321 | %18 |
Toplam Varlıklar | 7.692.768 | 6.966.184 | %10 |
Finansal Borçlar | 3.006.702 | 2.804.173 | %7 |
Net Borç | 2.901.015 | 2.580.628 | %12 |
Özkaynaklar | 3.042.657 | 3.486.883 | %-13 |
Döviz oranı en yüksek 3 şirket!
Yabancı parasının, piyasa değerine oranı döviz oranı en yüksek olan hisseleri sizler için derledik.
İşte o şirketler;
Döviz oranı nedir?
Döviz oranı, bir şirketin yabancı para cinsinden borçlarının, toplam sermayesine veya piyasa değerine olan oranını gösteren önemli bir finansal metriktir. Bu oran, şirketin ne kadar borcunun yabancı para birimi cinsinden olduğunu ve bu borçların şirketin genel değerine olan etkisini yansıtır.
Şirketin döviz oranı, döviz riskini değerlendirmek açısından kritiktir. Eğer bir şirketin borçları büyük ölçüde yabancı para biriminde ise, yerel para biriminin değeri düşerse veya yabancı para birimi değer kazanırsa, şirketin borçlarını geri ödeme güçlüğü yaşama riski artabilir.
Bu finansal metrik, şirketlerin döviz riskini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Şirketler, döviz oranlarını göz önünde bulundurarak risklerini minimize etmek ve olası dalgalanmalara karşı korunma stratejileri geliştirmek için çeşitli önlemler alabilirler. Bu, şirketlerin finansal sağlamlığını sürdürmelerine ve uluslararası piyasalarda daha güvenli bir konumda bulunmalarına yardımcı olabilir.
ADESE Bilanço
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 218.181 | 190.526 | %15 |
Brüt Kar | 95.488 | 101.136 | %-6 |
Esas Faaliyet Karı | 4.690 | 65.980 | %-93 |
FAVÖK | 74.490 | 67.368 | %11 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 70.274 | -10.216 | N/A |
Net Dönem Karı | 375.148 | 17.619 | %2.029 |
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.973.268 | 1.409.595 | %182 |
Duran Varlıklar | 11.158.758 | 11.661.612 | %-4 |
Toplam Varlıklar | 15.132.026 | 13.071.207 | %16 |
Finansal Borçlar | 191.312 | 223.834 | %-15 |
Net Borç | 59.934 | 196.657 | %-70 |
Özkaynaklar | 9.115.051 | 10.443.152 | %-13 |
GLRYH Bilanço
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/3 | 2023/3 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 137.699 | 105.941 | %30 |
Brüt Kar | 907.094 | 324.379 | %180 |
Esas Faaliyet Karı | 1.125.404 | 269.662 | %317 |
FAVÖK | 1.028.010 | 314.995 | %226 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -494.217 | -111.585 | %-343 |
Net Dönem Karı | 207.434 | 1.199 | %17.189 |
Özet BilançoBin TRY | 2024/3 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 6.643.930 | 5.696.070 | %17 |
Duran Varlıklar | 6.371.003 | 3.366.021 | %89 |
Toplam Varlıklar | 13.014.933 | 9.062.092 | %44 |
Finansal Borçlar | 2.283.075 | 1.325.910 | %72 |
Net Borç | -342.086 | -777.046 | N/A |
Özkaynaklar | 2.947.044 | 2.080.053 | %42 |
PEKGY Bilanço
Özet Gelir TablosuBin TRY | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 60.089 | 1.089.056 | %-94 |
Brüt Kar | 60.057 | -122.975 | N/A |
Esas Faaliyet Karı | 811.964 | 389.893 | %108 |
FAVÖK | -9.335 | -202.200 | N/A |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -169.686 | -126.151 | %-35 |
Net Dönem Karı | 415.523 | 143.078 | %190 |
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.968.823 | 2.112.863 | %-7 |
Duran Varlıklar | 5.723.944 | 4.853.321 | %18 |
Toplam Varlıklar | 7.692.768 | 6.966.184 | %10 |
Finansal Borçlar | 3.006.702 | 2.804.173 | %7 |
Net Borç | 2.901.015 | 2.580.628 | %12 |
Özkaynaklar | 3.042.657 | 3.486.883 | %-13 |