Bu endeksdeki yükseliş dikkat çekiyor!
Bu endeksdeki yükseliş dikkat çekiyor! Borsa İstanbul'da yükselen bu endeks dikkatleri üzerine çekti. İşte o sektör ve yükselen hisselerin detayları...
2 Mart 2023 Perşembe 15:16
Bu endeksdeki yükseliş dikkat çekiyor!
Borsa İstanbul'da yükselen XGIDA endeksi dikkatleri üzerine çekti. İşte Gıda ve içecek sektörü ve yükselen hisselerin detayları...
Hisseler | Son | Değişim Yüzde | Hacim (TL) | Saat |
---|---|---|---|---|
FRIGO FRIGO PAK GIDA | 7,10 | 6,93 | 42.812.290,61 | 14:59 |
MERKO MERKO GIDA | 6,34 | 9,88 | 35.582.715,09 | 14:58 |
VANGD VANET GIDA | 8,10 | 5,47 | 19.137.192,32 | 14:59 |
SELGD SELCUK GIDA | 7,00 | 7,20 | 11.824.784,66 | 14:58 |
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 2,80 | 6,06 | 48.907.173,54 | 14:59 |
DARDL DARDANEL | 4,26 | 3,15 | 51.552.696,63 | 14:59 |
ERSU ERSU GIDA | 6,55 | 9,90 | 36.869.098,16 | 14:57 |
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 3,75 | 1,35 | 15.996.661,18 | 14:58 |
KRSTL KRISTAL KOLA | 9,51 | -0,73 | 33.234.942,15 | 14:59 |
PINSU PINAR SU | 10,17 | 8,89 | 83.788.109,64 | 14:59 |
KERVT KEREVITAS GIDA | 12,79 | 4,15 | 70.442.637,59 | 14:59 |
PETUN PINAR ET VE UN | 64,55 | 9,97 | 14.078.318,80 | 14:48 |
PENGD PENGUEN GIDA | 6,46 | 7,49 | 73.536.654,34 | 14:59 |
PNSUT PINAR SUT | 61,65 | 9,99 | 25.058.226,95 | 14:57 |
AEFES ANADOLU EFES | 54,40 | 1,40 | 100.936.353,75 | 14:59 |
TUKAS TUKAS | 20,78 | 5,00 | 161.766.734,73 | 14:59 |
KNFRT KONFRUT GIDA | 16,90 | 4,77 | 21.938.848,57 | 14:59 |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 28,20 | 2,84 | 91.136.945,10 | 14:59 |
BANVT BANVIT | 81,90 | -0,73 | 6.311.884,95 | 14:56 |
TATGD TAT GIDA | 26,46 | 3,52 | 26.039.989,56 | 14:59 |
ULKER ULKER BISKUVI | 32,02 | 1,72 | 166.746.650,50 | 14:59 |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 199,20 | 3,75 | 81.450.686,60 | 14:59 |
FADE FADE GIDA | 11,92 | 5,21 | 32.111.687,29 | 14:59 |
KRVGD KERVAN GIDA | 22,12 | 4,24 | 31.705.252,68 | 14:57 |
SELVA SELVA GIDA | 10,48 | 4,59 | 24.294.252,35 | 14:59 |
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 55,85 | -0,62 | 23.721.390,75 | 14:59 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 7,31 | 1,67 | 11.339.222,39 | 14:59 |
TETMT TETAMAT GIDA | 241,00 | 2,25 | 6.642.312,60 | 14:59 |
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,40 | 3,34 | 12.020.860,22 | 14:59 |
YYLGD YAYLA GIDA | 33,12 | 3,95 | 96.195.403,44 | 14:59 |
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 14,78 | 0,89 | 209.164.604,30 | 14:59 |
Borsada gıda sektörü yükselişi çeşitli nedenlerden dolayı olabilir.
Bazı olası nedenler şunlar olabilir:
Talep artışı: İnsanların gıdaya olan talebi arttığında, gıda sektörü şirketleri daha fazla ürün satmak için üretimlerini arttırabilirler. Bu da şirketlerin gelirlerini artırır ve borsada hisse değerlerini yükseltebilir.
Fiyat artışları: Tarım ürünleri ve gıda ürünleri fiyatları arz ve talep koşullarına göre değişebilir. Düşük arz, yüksek talep veya doğal afetler gibi faktörler gıda fiyatlarını artırabilir. Bu durumda, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler, fiyat artışlarından kar elde edebilirler.
İnovasyon ve yenilikler: Gıda sektörü sürekli olarak yenilikler ve ürün geliştirmeleri yapar. Bu yenilikler, tüketicilerin ilgisini çekebilir ve gıda şirketlerinin pazar paylarını artırabilir. Yeni ve inovatif ürünler, yatırımcıların şirketlere olan güvenini artırabilir ve borsada hisse değerlerini yükseltebilir.
İstikrarlı bir sektör: Gıda sektörü, istikrarlı ve sürekli talep gören bir sektördür. Bu nedenle, yatırımcılar genellikle gıda şirketlerine yatırım yaparlar çünkü bu şirketler daha az risk taşırlar ve uzun vadede karlı olabilirler.
Mevsimsel faktörler: Bazı gıda ürünleri, özellikle de meyve ve sebzeler, belirli mevsimlerde daha fazla talep görür. Bu mevsimsel faktörler, borsada gıda sektörü şirketlerinin hisselerini etkileyebilir.
Yukarıdaki faktörlerin her biri, gıda sektörünün borsada yükselmesine katkıda bulunabilir. Ancak borsa yükselişleri her zaman kesin bir şekilde öngörülemez ve yatırımcıların yatırım kararlarını alırken birçok farklı faktörü dikkate almaları gerekir.