Bu yılın en çok kazandıran ve kaybettiren sektörleri neler oldu ?
Endekslerde son durum nedir ? İşte detaylar ...
1 Ekim 2024 Salı 10:38
Borsa endeksi çalkantılı sürecini devam ettiriyor !
Geçtiğimiz dönemde yaşanılan enflasyonist ortamda Borsa İstanbul yaptığı ralli ile yatırımcıların gözdesi olmayı başarmıştı.
Nitekim faizlerin artışı ile yatırımcılar daha çok garanti parayı tercih ettiler.
Bu sayede riskli ürünlere para girişi de bir hayli azaldı.
Son dönemlerde en çok dikkati altın ve mevduat faizi çekerken dolar ve borsa göz arda edildi.
Peki bu durum borsanın tüm sektörleri için geçerli mi ?
Sektör sektör bakıldığında oldukça çarpıcı veriler bizleri bekliyor !
Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom ve Turkcell uyguladıkları fahiş fiyat politikaları yüzünden kullanılıcıları tarafından X ve İnstagram gibi uygulamalardan oldukça eleştirilmişti.
Nitekim iletişim şirketlerinin olduğu sektör listemizin 1. Sırasında yer alıyor.
İletişim sektörü bu yıl sağladığı %74 getiri ile yatırımcılarının yüzünü güldüren sektörü olmayı başardı.
Sıranın sonunu ise spor sektörü çekiyor.
Bu yıl spor kulüplerinin oyunculara döktüğü milyonlarca eurolar yatırımcılar tarafından çok da olumlu yorumlanmamışa benziyor.
Öyle ki avrupa da yaşanılan başarısızlıklar ve peşisıra gelen skandal gelişmelerde bunda pay sahibi.
Spor sektörü ise -%4,26 ile yatırımcılarının canını sıkmaya devam ediyor !
Diğer sektörler ise şu şekilde :
Sembol | Kapanış | Bu yıl fark (%) |
XILTM | 2428,68 | 74,65 |
XBANK | 14399,66 | 65,19 |
XSGRT | 51868,4 | 53,92 |
XTCRT | 23821,37 | 42,99 |
XULAS | 33667,88 | 36,34 |
XHOLD | 8824,05 | 32,86 |
XUTEK | 12608,94 | 32,15 |
XGMYO | 3215,35 | 31,29 |
XKURY | 8090,83 | 29,16 |
XBLSM | 4744,49 | 28,03 |
XGIDA | 11296,74 | 27,83 |
XMADEN | 6750,25 | 25,86 |
XTRZM | 1216,49 | 21,97 |
XKTUM | 9214,7 | 21,94 |
XK100 | 8845,32 | 20,62 |
XTEKS | 3500,41 | 16,93 |
XMANA | 17123,06 | 15,49 |
XINSA | 10320,51 | 15,41 |
XTAST | 12273,77 | 12,01 |
XUSIN | 12818,86 | 11,16 |
XFINK | 3505,75 | 9,63 |
XMESY | 20147,47 | 7,88 |
XKOBİ | 23553,65 | 6,08 |
XELKT | 472,98 | 4,6 |
XAKUR | 38297,9 | 4,22 |
XHARZ | 83041,38 | 4,19 |
XKMYA | 11798,15 | 3,14 |
XKAGT | 5223,11 | -0,82 |
XYORT | 3315,53 | -2,04 |
XSPOR | 3511,86 | -4,26 |
KAYNAK: METİN ESKİ Finyad Araştırma Departmanı Başkanı / Matriks