Bedelsiz onayı bekleyen tüm şirketler!
Bedelsiz onayı bekleyen tüm şirketler! Bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunan tüm şirketler ve detayları...
23 Şubat 2025 Pazar 19:20
Bedelsiz onayı bekleyen tüm şirketler!
Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirketleri sizler için listedik. İşte bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler ve planlanan oranları:
| Hisse Kodu | Bedelsiz Oranı (%) | Yeni Pay Miktarı |
|---|---|---|
| AGROT | 100 | 200 |
| ARSAN | 976 | 1076 |
| ARZUM | 831 | 931 |
| BMSCH | 177 | 277 |
| BRKSN | 200 | 300 |
| CASA | 1000 | 1100 |
| DAGI | 208 | 308 |
| DURDO | 400 | 500 |
| EGEPO | 300 | 400 |
| ENERY | 6107 | 6207 |
| ESCOM | 1310 | 1410 |
| FROTO | 900 | 1000 |
| ICUGS | 400 | 500 |
| IZFAS | 100 | 200 |
| KBORU | 500 | 600 |
| KGYO | 1528 | 1628 |
| MACKO | 300 | 400 |
| MAVI | 100 | 200 |
| MPARK | 200 | 300 |
| MSGYO | 250 | 350 |
| OSTIM | 275 | 375 |
| OZSUB | 100 | 200 |
| RALYH | 429 | 529 |
| RTALB | 400 | 500 |
| RYSAS | 300 | 400 |
| SELVA | 500 | 600 |
| SKYLP | 1000 | 1100 |
| SNPAM | 100 | 200 |
| SRVGY | 6150 | 6250 |
| SUWEN | 150 | 250 |
| TEZOL | 14 | 114 |
| TNZTP | 71 | 171 |
| TUREX | 900 | 1000 |
| TURGG | 1200 | 1300 |
| ULUFA | 304 | 404 |
| YGYO | 400 | 500 |
Şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı planları henüz kesinleşmemiş olup, resmi açıklamalar beklenecektir. Gelişmeleri yakından takip ederek yatırımcılar için güncel bilgileri paylaşacağız.
Kaç lot olacak?
100 payınız varsa ve şirket %100 bedelsiz sermaye artırımı yapıyorsa, elinizdeki pay miktarı 200 adet daha artarak toplamda 300 olacaktır. Benzer şekilde, %400 bedelsiz sermaye artırımı olması durumunda 100 payınız 500'e çıkacaktır. Yatırımcılar, bedelsiz sermaye artırımı sonrası sahip oldukları payların artacağını ancak hisse fiyatının aynı oranda bölünebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.