Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı Bekleyen 34 Şirket! %4000'e Varan Bedelsizler
Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı Bekleyen 34 Şirket! %4000'e Varan Bedelsizler! Tüm detayları ve daha fazlası...
30 Eylül 2025 Salı 19:40
Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı Bekleyen 34 Şirket! %4000'e Varan Bedelsizler
Borsada bedelsiz sermaye artırımı için SPK onayı bekleyen 34 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin bedelsiz oranları %7,83 ile %4000 arasında değişiyor.
Öne çıkan bedelsiz artırımlar arasında LINK (%4000), AZTEK (%900), YGYO (%400), GENIL (%1400) ve ADESE (%400) yer alıyor. Diğer şirketler de çeşitli oranlarda bedelsiz pay dağıtımı planlıyor.
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut ortaklarına yeni pay vermesiyle gerçekleşiyor. Yani yatırımcılar ellerindeki hisse oranına göre ek pay alıyor. Bedelsiz paylar genellikle şirketin kârlarından veya yedek akçelerinden karşılanıyor ve mevcut hisselerin piyasa değerini doğrudan etkilemiyor.
Bedelsiz onayı bekleyen tüm şirketler
Şirket Adı | Bedelsiz Oranı | Sermaye Artırımı Tutarı | SPK Onay Tarihi |
---|---|---|---|
MAGEN | %150 | 1.770.000.000 TL | 25.09.2025 |
----------- | --------- | ------------------------ | --------------- |
ENTRA | %100 | 1.845.000.000 TL | - |
AZTEK | %900 | 900.000.000 TL | - |
EUKYO | %200 | 40.000.000 TL | - |
ETYAT | %200 | 40.000.000 TL | - |
EUYO | %200 | 40.000.000 TL | - |
AHSGY | %270 | 526.500.000 TL | - |
ENSRI | %367.46 | 429.200.000 TL | - |
DMRGD | %700 | 1.297.100.000 TL | - |
ALGYO | %600 | 1.738.800.000 TL | - |
LINK | %4000 | 870.004.835 TL | - |
ALVES | %900 | 1.440.000.000 TL | - |
DCTTR | %200 | 260.000.000 TL | - |
CWENE | %7.83 | 78.290.009 TL | - |
EFORC | %500 | 1.815.000.000 TL | - |
OBAMS | %500 | 2.397.108.795 TL | - |
EKOS | %300 | 840.000.000 TL | - |
ALTNY | %324.99 | 764.705.882 TL | - |
GENIL | %1400 | 4.200.000.000 TL | - |
TERA | %344 | 542.500.000 TL | - |
ADESE | %400 | 4.032.000.000 TL | - |
KONKA | %200 | 260.000.000 TL | - |
LIDER | %400 | 660.000.000 TL | - |
NIBAS | %500 | 270.000.000 TL | - |
TATEN | %300 | 841.500.000 TL | - |
SODSN | %700 | 105.000.000 TL | - |
FONET | %550 | 792.000.000 TL | - |
REEDR | %300 | 2.850.000.000 TL | - |
PASEU | %45 | 302.400.000 TL | - |
SEKUR | %150 | 80.417.739 TL | - |
LIDFA | %90 | 502.524.000 TL | - |
BORSK | %300 | 720.000.000 TL | - |
AGROT | %100 | 1.200.000.000 TL | - |
SNICA | %100 | 600.000.000 TL | - |
IZFAS | %100 | 59.062.500 TL | - |
CASA | %1000 | 49.000.000 TL | - |
Bedelsiz Hisse Nasıl Alınır?
Bedelsiz hisseler, şirketin sermaye artırımı kararının SPK ve genel kurul onayı sonrasında yatırımcıların hesaplarına otomatik olarak yansıtılır. Yatırımcıların ayrıca herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur; ek paylar, sahip olunan hisse oranına göre dağıtılır.