Bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen tüm şirketler!
Bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen tüm şirketler! Bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunan tüm şirketler ve detayları...
20 Mart 2025 Perşembe 14:03
Bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen tüm şirketler!
Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirketleri sizler için listedik. İşte bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler ve planlanan oranları:
| Hisse Kodu | Bedelsiz Oranı (%) | Yeni Pay Miktarı |
|---|---|---|
| AGROT | 100 | 200 |
| ARSAN | 976 | 1076 |
| ARZUM | 831 | 931 |
| BRKSN | 200 | 300 |
| CASA | 1000 | 1100 |
| DAGI | 208 | 308 |
| FROTO | 900 | 1000 |
| ICUGS | 400 | 500 |
| IZFAS | 100 | 200 |
| KBORU | 500 | 600 |
| KGYO | 1528 | 1628 |
| MACKO | 300 | 400 |
| MAVI | 100 | 200 |
| MPARK | 200 | 300 |
| OZSUB | 100 | 200 |
| RYSAS | 300 | 400 |
| SELVA | 500 | 600 |
| SKYLP | 1000 | 1100 |
| SNPAM | 100 | 200 |
| SRVGY | 6150 | 6250 |
| SUWEN | 150 | 250 |
| TEZOL | 14 | 114 |
| TUREX | 900 | 1000 |
| TURGG | 1200 | 1300 |
| ULUFA | 304 | 404 |
| YGYO | 400 | 500 |
Şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı planları henüz kesinleşmemiş olup, resmi açıklamalar beklenecektir. Gelişmeleri yakından takip ederek yatırımcılar için güncel bilgileri paylaşacağız.
Kaç lot olacak?
100 payınız varsa ve şirket %100 bedelsiz sermaye artırımı yapıyorsa, elinizdeki pay miktarı 200 adet daha artarak toplamda 300 olacaktır. Benzer şekilde, %400 bedelsiz sermaye artırımı olması durumunda 100 payınız 500'e çıkacaktır. Yatırımcılar, bedelsiz sermaye artırımı sonrası sahip oldukları payların artacağını ancak hisse fiyatının aynı oranda bölünebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.