Borsada Bedelsiz Rüzgarı: İşte Onay Bekleyen Şirketler ve Bedelsiz Oranları!
Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı süreçlerinde heyecan devam ediyor. Yönetim kurulu kararı alarak bedelsiz sermaye artırımı kararı alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekleyen şirketlerin güncel listesi belli oldu.
26 Nisan 2026 Pazar 19:27
Borsada Bedelsiz Rüzgarı: İşte Onay Bekleyen Şirketler ve Bedelsiz Oranları!
Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı süreçlerinde heyecan devam ediyor. Yönetim kurulu kararı alarak bedelsiz sermaye artırımı kararı alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekleyen şirketlerin güncel listesi belli oldu.
Henüz dağıtım tarihleri netleşmeyen bu şirketlerin onay alması durumunda yatırımcıların elindeki "100 lotluk" hisselerin ulaşacağı yeni pay miktarları da listelendi.
İşte bedelsiz potansiyeli taşıyan şirketler, artırım oranları ve portföylere yansıyacak hisse değişimleri:
| Hisse Kodu | Bedelsiz Oranı | 100 Lot Kaç Lot Olacak? |
| #A1YEN | %991 | 1091 |
| #ALKLC | %1200 | 1300 |
| #ATEKS | %2024 | 2124 |
| #BIMAS | %100 | 200 |
| #BMSTL | %100 | 200 |
| #BUCIM | %167 | 267 |
| #CASA | %1000 | 1100 |
| #CEMZY | %472 | 572 |
| #DSTKF | %1679 | 1779 |
| #ENTRA | %100 | 200 |
| #ETYAT | %200 | 300 |
| #EUKYO | %200 | 300 |
| #EUYO | %200 | 300 |
| #FRIGO | %189 | 289 |
| #GOODY | %463 | 563 |
| #GZNMI | %1000 | 1100 |
| #HEDEF | %54 | 154 |
| #ISGSY | %488 | 588 |
| #MERKO | %638 | 738 |
| #MPARK | %200 | 300 |
| #ONRYT | %300 | 400 |
| #OSTIM | %35 | 135 |
| #OZYSR | %310 | 410 |
| #PKART | %1219 | 1319 |
| #PRZMA | %200 | 300 |
| #REEDR | %300 | 400 |
| #RUBNS | %900 | 1000 |
| #RYGYO | %100 | 200 |
| #RYSAS | %50 | 150 |
| #SMRVA | %408 | 508 |
| #TEZOL | %14 | 114 |
| #TRHOL | %100 | 200 |
| #TRILC | %541 | 641 |
| #TURSG | %100 | 200 |
| #VKGYO | %28 | 128 |
| #YEOTK | %134 | 234 |
(Not: Tablodaki tüm şirketlerin bedelsiz dağıtım tarihleri SPK onayı sonrasında netleşecek olup, oranlarda yuvarlamalar yapılmıştır.)