Aracı Kurumların Model Portföyünde En Çok Yer Alan 14 Hisse Belli Oldu!
Borsa aracı kurumlarının model portföyünde en fazla bulunan 14 hisse belli oldu. Kurumlar en çok THYAO'yu portföyde bulunduruyor. Listede TUPRS, ASELS ve CIMSA da yer aldı.
24 Mart 2026 Salı 16:00
Aracı Kurumların Model Portföyünde En Çok Yer Alan 14 Hisse Belli Oldu!
Borsa aracı kurumlarının model portföyünde en fazla bulunan 14 hisse belli oldu. Kurumlar en çok THYAO'yu portföyde bulunduruyor. Listede TUPRS, ASELS ve CIMSA da yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler, 2025 yılı 4. çeyrek finansal verilerini duyurdu. Bilançolardan sonra Borsa'nın aracı kurumlarının model portföylerinde en fazla yer alan ve getiri potansiyeli en yüksek olan hisseler açıklandı.
Model Portföylerde En Fazla Bulunan Hisseler
| Hisse Kodu | Kurum Rapor Sayısı | Tavsiye | Güncel Fiyat | Medyan Hedef Fiyat | Ort. Getiri Potansiyeli |
| THYAO | 19 | AL | 295,50 TL | 456,00 TL | % 54,31 |
| MGROS | 17 | AL | 595,50 TL | 887,50 TL | % 49,03 |
| AKBNK | 17 | AL | 73,10 TL | 109,05 TL | % 49,18 |
| TCELL | 16 | AL | 108,40 TL | 160,35 TL | % 47,92 |
| BIMAS | 16 | Tut / AL | 692,00 TL | 900,00 TL | % 30,06 |
| KCHOL | 14 | AL | 195,20 TL | 291,60 TL | % 49,39 |
| YKBNK | 11 | AL | 34,80 TL | 53,01 TL | % 52,33 |
| TUPRS | 11 | Tut | 255,00 TL | 276,13 TL | % 8,29 |
| EKGYO | 10 | AL | 20,42 TL | 33,28 TL | % 62,98 |
| GARAN | 10 | AL | 134,30 TL | 204,50 TL | % 52,27 |
| MPARK | 10 | AL | 437,00 TL | 601,50 TL | % 37,64 |
| CCOLA | 10 | AL | 70,80 TL | 98,50 TL | % 39,12 |
| CIMSA | 9 | AL | 49,84 TL | 70,03 TL | % 40,51 |
| ASELS | 9 | Tut | 353,25 TL | 395,00 TL | % 11,82 |
Banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan bazı hisselerin, son işlem günü olan 23 Mart 2026'daki kapanış fiyatları ile ortalama getiri potansiyelinin %50'yi aştığı görüldü.
Aracı kurumların model portföyünde en çok yer alan 14 hisse arasında zirvede Türk Hava Yolları'nın (THYAO) olduğu görüldü. Toplamda 19 kurum, THYAO portföyünde barındırıyor. THYAO ortalama getiri potansiyeli de %54,31 oldu.