Borsa İstanbul'daki tüm yasaklı hisseler! 45 Hisse!

Borsa İstanbul'daki tüm yasaklı hisseler! 45 Hisse! Söz konusu hisseler, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir ay süreyle bu yasaklara tabi tutulacak. Tüm detayları ve daha fazlası...

30 Ekim 2025 Perşembe 14:35

Borsa İstanbul'daki tüm yasaklı hisseler! 45 Hisse!

Borsa İstanbul, 28 Ekim 2025 tarihli güncellemeyle birlikte 45 hisseye yönelik açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulandığını duyurdu. Söz konusu hisseler, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir ay süreyle bu yasaklara tabi tutulacak.

WhatsApp'ta özel haber grubumuza katılmak için buraya tıklayın! Katılım ücretsizdir!

Borsa İstanbul'un “Pay Piyasasında Kredili Alım ve Açığa Satış Kapsamındaki Tedbirlere İlişkin Toplu Çizelge” raporuna göre, tedbir uygulanan bazı hisseler ve tarihler şu şekilde:

  • A1CAP – 6 Ekim 2025 - 5 Kasım 2025

  • ARTMS – 15 Ekim 2025 - 14 Kasım 2025

  • AVGYO – 9 Ekim 2025 - 7 Kasım 2025

  • BIGCH – 10 Eylül 2025 - 31 Ekim 2025

  • BLCYT – 15 Ekim 2025 - 14 Kasım 2025

  • BURCE – 17 Ekim 2025 - 21 Kasım 2025

  • CRFSA – 14 Ekim 2025 - 13 Kasım 2025

  • DITAS – 6 Ekim 2025 - 5 Kasım 2025

  • DOBUR – 24 Eylül 2025 - 5 Kasım 2025

  • DOFRB – 22 Eylül 2025 - 7 Kasım 2025

Bu hisselerde, belirlenen tarihler arasında açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak. Volatilitenin devam etmesi durumunda Borsa İstanbul tarafından “brüt takas”, “emir paketi” veya “tek fiyat yöntemi” gibi ilave tedbirler de devreye alınabiliyor.

Raporda ayrıca, GIPTA, GMTAS, GUNDG, HDFGS, HEDEF, INFO, IZENR, KNFRT, KRONT, MARMR, MERCN, METRO, OFSYM, ONCSM, PEKGY, PINSU, POLHO, PSGYO, SANFM, SKTAS, TEHOL, TMPOL, UFUK, YAYLA gibi hisselerin de aynı kapsamda olduğu belirtiliyor.

Yasaklı Hisseler Tüm Liste

No Hisse (Ticker) Gerekçe Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Giriş Tarihi Çıkış Tarihi
1 A1CAP.E VBTS / VBMS 06/10/2025 05/11/2025
2 ARTMS.E VBTS / VBMS 15/10/2025 14/11/2025
3 AVGYO.E VBTS / VBMS 09/10/2025 07/11/2025
4 AVOD.E Pazar Değişikliği 25/09/2025 25/09/2025 25/12/2025
5 BIGCH.E VBTS / VBMS 10/09/2025 31/10/2025
6 BLCYT.E VBTS / VBMS 15/10/2025 14/11/2025
7 BURCE.E VBTS / VBMS 17/10/2025 21/11/2025
8 BYDNR.E Pazar Değişikliği 01/10/2025 31/12/2025
9 CRFSA.E VBTS / VBMS 14/10/2025 13/11/2025
10 DITAS.E VBTS / VBMS 06/10/2025 05/11/2025
11 DOBUR.E VBTS / VBMS 24/09/2025 05/11/2025
12 DOFRB.E VBTS / VBMS 22/09/2025 07/11/2025
13 DOKTA.E Pazar Değişikliği 01/10/2025 31/12/2025
14 EMKEL.E VBTS / VBMS 01/10/2025 31/10/2025
15 ENSRI.E VBTS / VBMS 26/09/2025 14/11/2025
16 ESEN.E VBTS / VBMS 27/10/2025 26/11/2025
17 GIPTA.E VBTS / VBMS 20/10/2025 19/11/2025
18 GMTAS.E VBTS / VBMS 02/10/2025 07/11/2025
19 GRTHO.E VBTS / VBMS 27/10/2025 26/11/2025
20 GUNDG.E VBTS / VBMS 16/10/2025 14/11/2025
21 GZNMI.E VBTS / VBMS 03/10/2025 31/10/2025
22 HDFGS.E VBTS / VBMS 19/09/2025 21/11/2025
23 HEDEF.E VBTS / VBMS 28/10/2025 27/11/2025
24 INFO.E VBTS / VBMS 22/10/2025 21/11/2025
25 IZENR.E VBTS / VBMS 01/10/2025 31/10/2025
26 KNFRT.E VBTS / VBMS 13/10/2025 12/11/2025
27 KRONT.E VBTS / VBMS 02/10/2025 31/10/2025
28 MARMR.E VBTS / VBMS 23/09/2025 06/11/2025
29 MERCN.E VBTS / VBMS 23/10/2025 21/11/2025
30 METRO.E VBTS / VBMS 20/10/2025 19/11/2025
31 OFSYM.E VBTS / VBMS 24/10/2025 21/11/2025
32 ONCSM.E VBTS / VBMS 16/10/2025 14/11/2025
33 PEKGY.E VBTS / VBMS 23/10/2025 21/11/2025
34 PINSU.E VBTS / VBMS 20/10/2025 19/11/2025
35 POLHO.E VBTS / VBMS 02/10/2025 31/10/2025
36 PSGYO.E VBTS / VBMS 23/10/2025 21/11/2025
37 SAMAT.E Pazar Değişikliği 15/09/2025 15/12/2025
38 SANFM.E VBTS / VBMS 03/10/2025 31/10/2025
39 SKTAS.E VBTS / VBMS 12/09/2025 31/10/2025
40 SKYLP.E Pazar Değişikliği 01/10/2025 31/12/2025
41 TEHOL.E VBTS / VBMS 22/10/2025 21/11/2025
42 TEKTU.E VBTS / VBMS 23/10/2025 21/11/2025
43 TMPOL.E VBTS / VBMS 20/08/2025 06/11/2025
44 UFUK.E VBTS / VBMS 23/09/2025 21/11/2025
45 YAYLA.E VBTS / VBMS 08/10/2025 07/11/2025

Borsa İstanbul, tedbirlerin “piyasalarda aşırı fiyat ve miktar hareketlerinin önlenmesi” amacıyla uygulandığını belirtti. Yasak süresi boyunca ilgili paylarda açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak, mevcut kredili pozisyonlar ise azami üç ay sürdürülebilecek.

Kaynak: Borsa İstanbul A.Ş. — Pay Piyasasında Kredili Alım ve Açığa Satış Kapsamındaki Tedbirlere İlişkin Toplu Çizelge (28.10.2025)

WhatsApp'ta özel haber grubumuza katılmak için buraya tıklayın! Katılım ücretsizdir!