Şirketlerin 2025 temettü takvimi!
Şirketlerin 2025 temettü takvimi! Borsa İstanbul'da bir çok şirket yatırımcısına kâr payı yani temettü dağıtıyor peki bunlardan hangileri 2025 yılında temettü dağıtacak? Temettü tarihleri ne? Temettü oranları?

9 Mart 2025 Pazar 19:45
Şirketlerin 2025 temettü takvimi!
Borsa yatırımcılarının merakla beklediği 2025 yılı temettü takvimi belli oldu. Şirketlerin temettü tarihleri ve hissedarlara dağıtacakları temettü oranları aşağıda yer alıyor.
Mart Ayı Temettü Dağıtacak Şirketler
-
18 Mart: MSGYO (%1.58 - 0.2480₺)
-
24 Mart: AKCNS (%3.04 - 5.3278₺)
-
25 Mart: NUHCM (%2.96 - 8.5850₺)
-
26 Mart: AGESA (%2.97 - 4.7222₺), AKBNK (%1.44 - 1.0387₺), ANHYT (%4.77 - 4.9419₺)
-
28 Mart: ANSGR (%3.37 - 3.5700₺), BRISA (%2.20 - 1.8102₺), EGEEN (%0.47 - 45.0500₺), FMIZP (%0.19 - 0.5993₺), GARAN (%2.63 - 3.7309₺), ISCTR (%0.95 - 0.1548₺), ISMEN (%10.27 - 4.8167₺), TUPRS (%4.74 - 6.6172₺)
Nisan Ayı Temettü Dağıtacak Şirketler
-
2 Nisan: AYGAZ (%6.62 - 10.6675₺), CIMSA (%1.11 - 0.5393₺), SAHOL (%2.39 - 2.5500₺), TTRAK (%5.53 - 41.1974₺)
-
3 Nisan: FROTO (%1.48 - 14.5350₺), TOASO (%4.81 - 10.2000₺)
-
8 Nisan: AFYON (%5.83 - 0.8500₺)
-
9 Nisan: AKMGY (%5.34 - 12.6400₺)
-
10 Nisan: ALCAR (%5.54 - 53.7349₺), KCHOL (%3.38 - 5.8480₺)
-
15 Nisan: ALBRK (%1.94 - 0.1466₺)
-
16 Nisan: ENKAI (%3.11 - 1.7000₺)
-
17 Nisan: SELEC (%0.49 - 0.3400₺)
-
21 Nisan: KSTUR (%0.26 - 11.9000₺)
-
28 Nisan: NTGAZ (%7.27 - 0.4928₺)
Mayıs Ayı Temettü Dağıtacak Şirketler
-
6 Mayıs: JANTS (%0.11 - 0.0261₺)
-
14 Mayıs: ENJSA (%3.71 - 2.4395₺)
-
21 Mayıs: AKSA (%3.06 - 0.4080₺)
-
26 Mayıs: CCOLA (%1.68 - 0.9114₺), LKMNH (%0.89 - 0.1771₺)
-
27 Mayıs: AEFES (%0.60 - 1.0829₺)
-
28 Mayıs: CEMTS (%1.82 - 0.1870₺), TKFEN (%0.37 - 0.2821₺)
-
30 Mayıs: SISE (%1.41 - 0.5550₺)
Diğer Ayların Temettü Dağıtacak Şirketleri
-
Haziran: 16 Haziran THYAO (%0.88 - 2.9257₺)
-
Temmuz: 1 Temmuz LILAK (%5.08 - 1.2750₺)
-
Eylül: 2 Eylül THYAO (%0.88 - 2.9257₺), 30 Eylül LKMNH (%0.89 - 0.1771₺), TUPRS (%4.52 - 6.3084₺)
-
Ekim: 15 Ekim EBEBK (%0.79 - 0.4250₺), 30 Ekim OYAKC (%3.09 - 0.8500₺)
-
Aralık: 15 Aralık EBEBK (%0.79 - 0.4250₺)
Temettü Nasıl Alınır?
Temettü almak için yatırımcıların, ilgili şirketin temettü dağıtım tarihinden önce hisselerini ellerinde bulundurması gerekmektedir. Temettü alma aşamaları şu şekilde işler:
-
Temettü Açıklamaları Takip Edin: Borsa şirketleri temettü kararlarını KAP duyuruları ile açıklar.
-
Temettü Tarihlerine Dikkat Edin: Hissenin "temettü hakediş tarihi"nden önce elinizde bulunması gerekir.
-
Hissenizi Satmayın: Temettü almak için hisseleri "kesin hakediş tarihi"nde satmamanız gerekmektedir.
-
Temettü Ödemesi: Dağıtım tarihi geldiğinde temettüleriniz aracı kurumunuz aracılığıyla nakit olarak yatırım hesabınıza yatar.
Borsa yatırımcılarının bu tarihler ve detaylara dikkat ederek temettü stratejilerini belirlemeleri önem arz etmektedir.