Halka Arzlarda Son Durum Analizi: 14 Hissede Şampiyon Değişti!
2026'da halka arz olan hisse senetlerinde son durum heyecanla takip ediliyor 14 hisse senedi arasında şampiyon bu hafta değişti. NETCD yerini SVGYO aldı.
Yayınlama Tarihi: 06.04.2026 10:00
—
Son Güncelleme: 06.04.2026 10:00

Halka Arzlarda Son Durum Analizi: 14 Hissede Şampiyon Değişti!
2026'da halka arz olan hisse senetlerinde son durum heyecanla takip ediliyor 14 hisse senedi arasında şampiyon bu hafta değişti. NETCD yerini SVGYO aldı.
Borsa'nın aracı kurumlarından biri olan Ahlatcı Yatırım'ın araştırma ekibi, haftalık Halka Arz Raporu'nu yeni haftada da yayımladı. Raporun içeriğinde detaylı getiri analizi, hisse istatistikleri, sermaye hareketleri ve temettüye yönelik ayrıntılar bulunuyor.
Listede 2026 yılında halka arz olan 14 hisse mevcut. Bunlar; MCARD, LXGYO, GENKM, SVGYO, EMPAE, ATATR, BESTE, NETCD, AKHAN, UCAYM, FRMPL, ZGYO, MEYSU ve ARFYE halka arzları oldu. Listeye Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AAGYO) da eklendi ancak son halka arza ilişkin verilere yer verilmedi.

Ahlatcı Yatırım Halka Arz Raporu'nu görüntülemek için TIKLAYINIZ.
2026'da halka arz olan hisse senetlerinde son durum heyecanla takip ediliyor 14 hisse senedi arasında şampiyon bu hafta değişti. NETCD yerini SVGYO aldı.
Borsa'nın aracı kurumlarından biri olan Ahlatcı Yatırım'ın araştırma ekibi, haftalık Halka Arz Raporu'nu yeni haftada da yayımladı. Raporun içeriğinde detaylı getiri analizi, hisse istatistikleri, sermaye hareketleri ve temettüye yönelik ayrıntılar bulunuyor.
Listede 2026 yılında halka arz olan 14 hisse mevcut. Bunlar; MCARD, LXGYO, GENKM, SVGYO, EMPAE, ATATR, BESTE, NETCD, AKHAN, UCAYM, FRMPL, ZGYO, MEYSU ve ARFYE halka arzları oldu. Listeye Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AAGYO) da eklendi ancak son halka arza ilişkin verilere yer verilmedi.
2026 Halka Arzlarının Hisse Performansları
| Hisse Kodu | Şirket Adı | Aracı Kurum | Halka Arz Tarihi | İlk İşlem Tarihi | Halka Arz Fiyatı | İlk Açılış Fiyatı | Son Fiyat | Halka Arz Fiyatının Üstünde | % Değişim (Halka Arz Fiyatına Göre) | Açılış Sonrası Tavan Sayısı | Dip | Zirve | Dibin Zirveden Uzaklığı (%) | Zirvenin Dipten Uzaklığı (%) | Dibe Göre Getiri (%) | Zirveye Göre Getiri (%) | Halka Arz Büyüklüğü (TL) | Halka Arz Edilen Miktar |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | İnfo, Vakıf | 01/04/26 | - | 21,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.713.600.000 | 176.000.000 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | Tera | 02/03/26 | 11/03/26 | 80,00 | 88,00 | 149,30 | Evet | %86,60 | 4 | 88,00 | 171,70 | %73,20 | -%26,80 | %69,66 | -%13,05 | 1.512.000.000 | 18.900.000 |
| LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Tera | 02/03/26 | 10/03/26 | 12,05 | 13,25 | 17,40 | Evet | %44,40 | 7 | 13,25 | 26,94 | %30,30 | -%69,70 | %31,32 | -%35,41 | 1.446.000.000 | 120.000.000 |
| GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama | Deniz | 02/03/26 | 06/03/26 | 11,00 | 12,10 | 14,69 | Evet | %33,50 | 5 | 12,10 | 17,71 | %46,20 | -%53,80 | %21,40 | -%17,05 | 1.373.295.000 | 124.845.000 |
| SVGYO | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Tera | 26/02/26 | 06/03/26 | 3,64 | 4,00 | 13,23 | Evet | %263,50 | 11 | 4,00 | 13,23 | %100,00 | %0,00 | %230,75 | %0,00 | 1.075.256.000 | 295.400.000 |
| EMPAE | Empa Elektronik | Halk | 19/02/26 | 26/02/26 | 22,00 | 24,20 | 43,62 | Evet | %98,30 | 6 | 24,20 | 52,90 | %67,70 | -%32,30 | %80,25 | -%17,54 | 836.000.000 | 38.000.000 |
| ATATR | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk | Tera | 11/02/26 | 19/02/26 | 11,20 | 12,32 | 15,60 | Evet | %39,30 | 5 | 9,89 | 19,21 | %61,30 | -%38,70 | %57,74 | -%18,79 | 3.136.000.000 | 280.000.000 |
| BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım | Global | 05/02/26 | 11/02/26 | 14,70 | 16,17 | 24,00 | Evet | %63,30 | 10 | 16,17 | 38,06 | %35,80 | -%64,20 | %48,42 | -%36,94 | 802.304.979 | 54.578.570 |
| NETCD | Netcad Yazılım | İnfo | 28/01/26 | 05/02/26 | 46,00 | 50,60 | 142,80 | Evet | %210,40 | 8 | 50,60 | 171,20 | %76,50 | -%23,50 | %182,21 | -%16,59 | 1.840.000.000 | 40.000.000 |
| AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi | Halk | 28/01/26 | 06/02/26 | 21,50 | 23,64 | 26,38 | Evet | %22,70 | 4 | 22,00 | 32,70 | %40,90 | -%59,10 | %19,91 | -%19,33 | 1.176.050.000 | 54.700.000 |
| UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri | Kuveyt Türk | 14/01/26 | 22/01/26 | 18,00 | 19,80 | 26,86 | Evet | %49,20 | 8 | 19,80 | 41,20 | %33,00 | -%67,00 | %35,66 | -%34,81 | 1.080.000.000 | 60.000.000 |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi | İntegral, Ziraat | 07/01/26 | 15/01/26 | 30,24 | 33,26 | 32,20 | Evet | %6,50 | 4 | 27,58 | 55,65 | %16,50 | -%83,50 | %16,75 | -%42,14 | 1.209.600.000 | 40.000.000 |
| ZGYO | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Vakıf | 07/01/26 | 16/01/26 | 9,77 | 10,74 | 26,84 | Evet | %174,70 | 3 | 10,21 | 37,76 | %60,40 | -%39,60 | %162,88 | -%28,92 | 825.565.000 | 84.500.000 |
| MEYSU | Meysu Gıda | Alnus, Tera | 05/01/26 | 13/01/26 | 7,50 | 8,25 | 14,08 | Evet | %87,70 | 4 | 8,25 | 17,99 | %59,90 | -%40,10 | %70,67 | -%21,73 | 1.312.500.000 | 175.000.000 |

Ahlatcı Yatırım Halka Arz Raporu'nu görüntülemek için TIKLAYINIZ.
Savur GYO'nun (SVGYO) sağladığı %263,50 getiri ile halka arzların şimdilik şampiyonu oldu. %210,40 getiri ile Netcad Yazılım (NETCD) takip ediyor. Halka arz fiyatının altına düşen hisse bulunmuyor.