MIATK'ten 200 Bin Bedelle Stratejik Bir Hamle: Şirkete Ortak Oldu!
Mia Teknoloji (MIATK) yeni finansal duran varlık edinimini KAP'ta açıkladı. MIATK, 200 bin bedelle Koral Labs Köktürk Otonom Robotik ve Araştırma Laboratuvarları A.Ş.'nin %20'sine ortak oldu. İşte detaylar...

Mia Teknoloji (MIATK) yeni finansal duran varlık edinimini KAP'ta açıkladı. MIATK, 200 bin bedelle Koral Labs Köktürk Otonom Robotik ve Araştırma Laboratuvarları A.Ş.'nin %20'sine ortak oldu. İşte detaylar...
MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK) finansal duran varlık edinimi hakkında açıklama yaptı. Mia Teknoloji'nin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ile paylaşıldı. MIATK KAP açıklaması 10 Mart 2026 tarihinde yayımlandı.
| Finansal Duran Varlık Edinimi | | ||
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | Hayır (No) | |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | Hayır (No) | |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | - | |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | Hayır (No) | |
| Bildirim İçeriği | | | |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | 09/03/2026 | |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | Evet | |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | Koral Labs Köktürk Otonom Robotik ve Araştırma Laboratuvarları A.Ş. | |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | Savunma ve Güvenlik Teknolojileri | |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | 1.000.000 TL | |
| Edinim Yöntemi | | Kuruluşta Edinim (Establishment) | |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | 09.03.2026 | |
| Edinme Koşulları | | Diğer (Other) | |
| Vadeli ise Koşulları | | - | |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | | 200.000 TL | |
| Beher Payın Alış Fiyatı | | 1 TL | |
| Toplam Tutar | | 200.000 TL | |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | 20 | |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | | 20 | |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | | 20 | |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | 0,0028 | |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | 0,0073 | |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | Olumlu olması beklenmektedir. | |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | | Hayır (No) | |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | | Hayır (No) | |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | | Kuruluşta Edinim | |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | Hayır (No) | |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | | Kuruluşta Edinim | |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | - | |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | Kuruluşta Edinim | |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | Düzenlenmedi (Not Prepared) | |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | Kuruluşta Edinim | |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | - | |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | - | |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | - | |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | - | |
MIATK KAP açıklaması için tıklayınız.
Aylık MIATK Hisse Grafiği:
MİA Teknoloji savunma ve enerji teknolojileri alanındaki stratejik dönüşüm ve Ar-Ge odaklı büyüme hedefleri çerçevesinde, 9 Mart 2026'da kuruluşu tamamlanan Koral Labs Köktürk Otonom Robotik ve Araştırma Laboratuvarları A.Ş'ye kuruluş aşamasında iştirak edilmesine karar verdi.
Şirketin %20 payı, 200.000 TL bedelle satın alındı. İşlem bedelinin toplam aktiflere (%0,0028) ve hasılata (%0,0073) oranı düşük. MİATK'in finansal yapısını sarsmayacak olan bu küçük yatırım, stratejik bir başlangıç niteliğindedir.
Son zamanda şirket özellikle savunma ve güvenlik teknolojileri alanında stratejik bir dönüşüm süreci yürütmekte olup; bu çerçevede savunma sanayine ilişkin Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetleri, yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmaları, enerji verimliliğine yönelik projeler ile maden sektörüne yönelik ürün ve hizmetler geliştirilmesi planlanmaktadır.
Koral Labs Köktürk Otonom Robotik ve Araştırma Laboratuvarları A.Ş.'nin;
- Otonom sistemler,
- Robotik teknolojiler,
- İleri mühendislik çözümleri olmak üzere yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstermesi planlanıyor.