Borsada işlem gören bu iki şirket , pay geri alım yapmaya devam ediyor. Bugün de seans içinde alımlara devam eden şirketler KAP bültenine açıklama yolladı.
ESENBOĞA, MLP
Borsada işlem gören bu iki şirket, kendi paylarını geri almaya devam ediyor. Esenboğa elektrik ve MLP Sağlık Hizmetleri bugün kendi hisselerinde pay geri alımı yaptı.
Şirketlerin KAP bültenine gönderdiği açıklamalar şöyle:
Esenboğa Elektrik:
18.10.2022 tarihinde 50,85 -53,90 TL fiyat aralığından (Ortalama 52,7645) 2.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 837.389 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3084)
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 09.09.2022 | 102.661 | 0,16 | 39,966 | 0 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 13.09.2022 | 210.000 | 0,328 | 39,946 | 102.661 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 14.09.2022 | 55.243 | 0,086 | 39,808 | 312.661 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 20.09.2022 | 26.608 | 0,042 | 40,091 | 367.904 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 28.09.2022 | 11.214 | 0,018 | 41,49 | 394.512 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 29.09.2022 | 310.288 | 0,485 | 41,149 | 405.726 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 30.09.2022 | 22.887 | 0,036 | 42,368 | 716.014 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 03.10.2022 | 35.794 | 0,056 | 45,328 | 738.901 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 04.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 46,849 | 774.695 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 05.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 47,332 | 776.695 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 06.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 47,465 | 778.695 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 07.10.2022 | 4.305 | 0,007 | 47,207 | 780.695 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 10.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 47,649 | 785.000 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 11.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 48,464 | 787.000 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 12.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 47,762 | 789.000 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 13.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 48,918 | 791.000 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 14.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 48,92 | 793.000 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 17.10.2022 | 40.389 | 0,063 | 50,006 | 795.000 | |
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 | 18.10.2022 | 2.000 | 0,003 | 52,765 | 835.389 |
MLP Sağlık Hizmetleri:
Şirketimizce 18.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 61,35 TL – 64,00 TL (ağırlıklı ortalama 62,75 TL) fiyat aralığından toplam 168.395 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 18.10.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 4.749.738 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,2831’e ulaşmıştır.
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 27.05.2022 | 150.000 | 0,072 | 34,56 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 30.05.2022 | 90.000 | 0,043 | 36,42 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 31.05.2022 | 50.000 | 0,024 | 36,07 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 01.06.2022 | 45.000 | 0,022 | 36,03 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 02.06.2022 | 50.000 | 0,024 | 36 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 03.06.2022 | 41.000 | 0,02 | 36,69 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 06.06.2022 | 44.000 | 0,021 | 36,4 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 07.06.2022 | 40.000 | 0,019 | 35,64 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 08.06.2022 | 21.000 | 0,01 | 34,83 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 09.06.2022 | 32.000 | 0,015 | 33,98 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 10.06.2022 | 40.000 | 0,019 | 33,75 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 13.06.2022 | 40.000 | 0,019 | 33,62 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 14.06.2022 | 20.000 | 0,01 | 34,03 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 15.06.2022 | 20.000 | 0,01 | 34,69 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 16.06.2022 | 20.000 | 0,01 | 34,44 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 17.06.2022 | 20.000 | 0,01 | 34,01 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 20.06.2022 | 16.957 | 0,008 | 33,79 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 21.06.2022 | 50.043 | 0,024 | 34,11 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 22.06.2022 | 60.000 | 0,029 | 34,19 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 23.06.2022 | 74.000 | 0,036 | 33,57 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 24.06.2022 | 74.772 | 0,036 | 33,74 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 27.06.2022 | 44.228 | 0,021 | 33,52 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 28.06.2022 | 55.000 | 0,026 | 33,55 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 29.06.2022 | 71.000 | 0,034 | 33,17 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 30.06.2022 | 74.960 | 0,036 | 32,63 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 01.07.2022 | 39.307 | 0,019 | 33,02 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 04.07.2022 | 56.146 | 0,027 | 33,51 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 05.07.2022 | 93.587 | 0,045 | 33,21 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 06.07.2022 | 37.000 | 0,018 | 33,18 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 07.07.2022 | 33.133 | 0,016 | 33,49 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 08.07.2022 | 9.105 | 0,004 | 33,83 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 13.07.2022 | 40.000 | 0,019 | 35,53 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 14.07.2022 | 36.295 | 0,017 | 36,12 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 18.07.2022 | 22.333 | 0,011 | 37,16 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 19.07.2022 | 44.134 | 0,021 | 38,37 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 20.07.2022 | 35.000 | 0,017 | 39,13 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 21.07.2022 | 40.000 | 0,019 | 39,35 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 22.07.2022 | 40.000 | 0,019 | 39,54 | |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 25.07.2022 | 36.000 | 0,017 | 39,98 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 26.07.2022 | 31.000 | 0,015 | 39,95 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 27.07.2022 | 14.000 | 0,007 | 41,51 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 28.07.2022 | 27.000 | 0,013 | 41,39 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 29.07.2022 | 20.000 | 0,01 | 41,01 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 01.08.2022 | 20.000 | 0,01 | 40,83 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 02.08.2022 | 19.000 | 0,009 | 40,51 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 03.08.2022 | 17.000 | 0,008 | 40,75 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 04.08.2022 | 20.000 | 0,01 | 40,84 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 05.08.2022 | 26.000 | 0,012 | 40,54 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 08.08.2022 | 30.000 | 0,014 | 40,89 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 09.08.2022 | 23.975 | 0,012 | 41,09 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 10.08.2022 | 15.534 | 0,007 | 41,24 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 11.08.2022 | 30.491 | 0,015 | 41,87 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 12.08.2022 | 105.000 | 0,05 | 40,42 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 15.08.2022 | 31.000 | 0,015 | 42,52 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 16.08.2022 | 50.000 | 0,024 | 42,35 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 17.08.2022 | 113.093 | 0,054 | 42,48 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 18.08.2022 | 100.907 | 0,049 | 41,46 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 19.08.2022 | 100.000 | 0,048 | 40,73 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 22.08.2022 | 70.000 | 0,034 | 40,13 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 23.08.2022 | 91.000 | 0,044 | 40,5 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 24.08.2022 | 89.000 | 0,043 | 40,49 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 25.08.2022 | 66.532 | 0,032 | 40,36 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 26.08.2022 | 76.889 | 0,037 | 40,42 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 29.08.2022 | 46.018 | 0,022 | 40,42 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 31.08.2022 | 44.516 | 0,021 | 40,52 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 01.09.2022 | 76.000 | 0,037 | 40,97 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 02.09.2022 | 70.000 | 0,034 | 41,82 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 05.09.2022 | 55.000 | 0,026 | 41,8 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 06.09.2022 | 102.371 | 0,049 | 43,2 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 07.09.2022 | 42.869 | 0,021 | 42,54 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 08.09.2022 | 12.000 | 0,006 | 45,05 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 09.09.2022 | 7.760 | 0,004 | 45,79 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 12.09.2022 | 70.000 | 0,034 | 46,37 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 13.09.2022 | 57.464 | 0,028 | 46,3 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 14.09.2022 | 28.536 | 0,014 | 45,5 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 15.09.2022 | 20.645 | 0,01 | 46,57 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 16.09.2022 | 12.987 | 0,006 | 46,62 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 19.09.2022 | 38.368 | 0,018 | 47,5 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 20.09.2022 | 24.550 | 0,012 | 46,65 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 21.09.2022 | 30.000 | 0,014 | 46,75 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 22.09.2022 | 22.557 | 0,011 | 46,82 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 23.09.2022 | 29.893 | 0,014 | 47,36 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 26.09.2022 | 13.515 | 0,006 | 47,62 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 27.09.2022 | 22.244 | 0,011 | 47,58 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 28.09.2022 | 42.770 | 0,021 | 47,58 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 29.09.2022 | 26.000 | 0,012 | 47,31 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 30.09.2022 | 11.000 | 0,005 | 48,11 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 03.10.2022 | 39.471 | 0,019 | 49,36 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 04.10.2022 | 50.000 | 0,024 | 51,63 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 05.10.2022 | 29.032 | 0,014 | 51,53 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 06.10.2022 | 10.968 | 0,005 | 52,47 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 07.10.2022 | 12.381 | 0,006 | 52,9 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 10.10.2022 | 30.186 | 0,015 | 53,04 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 11.10.2022 | 91.433 | 0,044 | 52,92 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 12.10.2022 | 58.340 | 0,028 | 52,82 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 13.10.2022 | 152.798 | 0,073 | 55,55 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 14.10.2022 | 124.962 | 0,06 | 58,53 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 17.10.2022 | 81.243 | 0,039 | 61 | – |
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 | 18.10.2022 | 168.395 | 0,081 | 62,75 | – |
Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı
Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home