BİST 100 hisselerinin endeks ağırlıkları nasıl?
BİST 100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları nasıl hangi hisse endekste en fazla ağırlığa sahip? İşte yanıtı Borsa İstanbul’da 400’ü aşkın hisse senedi bulunmaktadır. Bununla birlikte Borsa İstanbul hisse senetlerini temsilen farklı farklı endeksler mevcuttur. Bu endekslerden en çok rağbet göreni Borsa İstanbul 100 Endeksi’dir
BİST 100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları nasıl hangi hisse endekste en fazla ağırlığa sahip? İşte yanıtı Borsa İstanbul’da 400’ü aşkın hisse senedi bulunmaktadır. Bununla birlikte Borsa İstanbul hisse senetlerini temsilen farklı farklı endeksler mevcuttur. Bu endekslerden en çok rağbet göreni Borsa İstanbul 100 Endeksi’dir
BİST 100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları Nasıl? Hangi hisse endekste ne kadar ağırlığa sahip endeks ağırlığı ne anlama geliyor? İşte yanıtı…
Borsa İstanbul’da 400’ü aşkın hisse senedi bulunmaktadır. Bununla birlikte Borsa İstanbul hisse senetlerini temsilen farklı farklı endeksler mevcuttur. Bu endekslerden en çok rağbet göreni Borsa İstanbul 100 Endeksi’dir (BİST100). 2013 yılına kadar İMKB 100 endeksi olarak bilinen BİST100 endeksi, Borsa İstanbul’un temel endeksi olarak kabul edilmektedir. Sosyal medyada ya da televizyon yayınlarında “Borsa İstanbul bugün yükselişle kapattı” veya “Borsa İstanbul bugün düşüşle kapattı” gibi tabirlere denk geliyorsunuzdur. İşte bu tabirin kaynağı BİST100 endeksidir. Peki nedir bu BİST100 endeksi? Neden önemlidir? Hangi şirketler BİST100 endeksini en fazla etkiliyor?
bi̇st 100 hisseleriÖncelikle BİST100 endeksinde 100 şirket yer almaktadır, bunu bilmeliyiz. Aynı şekilde BİST50 endeksinde 50, BİST30 endeksinde ise 30 şirket bulunmaktadır. Peki bu şirketler neye göre belirleniyor?
50 tane şirket düşünelim ve bu şirketlerin BİST100 içerisinde yer almadığını varsayalım. Bu 50 hissenin bir aylık ortalama artışının %100 olduğunu düşünelim ve aynı süreçte BİST100 endeksinin de %10 düştüğünü varsayalım. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabi ki mümkündür. Çünkü bahsedilen 50 şirket BİST100 endeksinde yer almadığı için endeks hesaplamasında yer almazlar. Fakat endekste yer alan örnek olarak Ereğli Demir Çelik (EREGL) hissesi tek başına endeksi yükseltebilir. 10 Haziran 2022 Cuma günü kapanışları itibarıyla EREGL hissesi BİST100 endeksindeki en fazla ağırlığa sahip şirkettir ve ağırlığı yaklaşık %8,4’tür. Endekste şu an itibarıyla ağırlığı en az olan hisse senedi ise Kütahya Porselen’dir (KUTPO) ve ağırlığı %0,06’dır.
Diğer 99 şirketin fiyatlarının sabit kaldığını varsayarak (mesela 1 ay boyunca piyasa değerlerinin hep aynı kaldığını düşünelim) BİST100 endeksini tek başına %10 yükseltebilmek için EREGL hissesinin yüzde kaç artması yeterli olacaktır? Bu hesap kısaca 10/8,4 (10: BİST100’ü yükseltmek istediğimiz seviye; 8,4: EREGL hissesinin endeksteki ağırlığı) şeklinde yapılabilir ve işlem sonucu yaklaşık %117 olarak bulunmuştur. Yani EREGL hissesinin %119 değer artışı göstermesi ve diğer 99 şirketin değerinin sabit kalması neticesinde endeks %10 yükselmiş olacaktır.
Ayrıca EREGL, BIMAS, TUPRS, THYAO, GARAN, SISE, KCHOL, AKBNK, TCELL, SAHOL ve FROTO hisse senetleri endekste ağırlığı en fazla olan 11 şirkettir. Bu 11 şirketin endeksteki toplam ağırlığı %50’dir. Yani geri kalan 89 hisse ile bu 11 hissenin endeksteki ağırlığı aşağı yukarı aynıdır.
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST100’deki Ağırlığı |
---|---|---|---|---|
1 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | 8.4% |
2 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 5.1% |
3 | SISE | Şişecam | Holding ve Yatırım | 5.0% |
4 | TUPRS | Tüpraş | Petrol | 5.0% |
5 | THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 4.9% |
6 | GARAN | Garanti Bankası | Banka | 4.9% |
7 | KCHOL | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 3.9% |
8 | AKBNK | Akbank | Banka | 3.4% |
9 | TCELL | Turkcell | İletişim | 3.2% |
10 | SAHOL | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | 3.0% |
11 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik | 2.9% |
12 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 2.8% |
13 | ISCTR | İş Bankası (C) | Banka | 2.5% |
14 | ASELS | Aselsan | Teknoloji | 2.1% |
15 | ARCLK | Arçelik | Metal Eşya, Makine | 2.0% |
16 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Banka | 1.9% |
17 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 1.5% |
18 | KRDMD | Kardemir (D) | Metal Ana | 1.5% |
19 | HEKTS | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | 1.5% |
20 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 1.4% |
21 | PETKM | Petkim | Petrol | 1.4% |
22 | TAVHL | TAV Holding | Holding ve Yatırım | 1.3% |
23 | KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 1.3% |
24 | TOASO | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 1.2% |
25 | AKSA | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 1.1% |
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST100’deki Ağırlığı |
---|---|---|---|---|
26 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma | 0.9% |
27 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 0.9% |
28 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | 0.9% |
29 | ISGYO | İş GYO | GYO | 0.8% |
30 | AEFES | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 0.8% |
31 | EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 0.8% |
32 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 0.7% |
33 | ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 0.7% |
34 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim | 0.6% |
35 | SOKM | Şok Marketler | Ticaret | 0.6% |
36 | MGROS | Migros | Ticaret | 0.6% |
37 | OYAKC | Oyak Çimento | Çimento | 0.6% |
38 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | 0.6% |
39 | DOHOL | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 0.6% |
40 | HALKB | Halkbank | Banka | 0.5% |
41 | TKFEN | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım | 0.5% |
42 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 0.5% |
43 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 0.5% |
44 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | 0.5% |
45 | VESTL | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine | 0.5% |
46 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 0.5% |
47 | TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv | 0.5% |
48 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri | 0.5% |
49 | CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 0.4% |
50 | ZRGYO | Ziraat GYO | GYO | 0.4% |
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST100’deki Ağırlığı |
---|---|---|---|---|
51 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 0.4% |
52 | OTKAR | Otokar | Otomotiv | 0.4% |
53 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | 0.4% |
54 | TSKB | TSKB | Banka | 0.4% |
55 | LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji | 0.4% |
56 | VAKBN | Vakıfbank | Banka | 0.4% |
57 | KZBGY | Kızılbük GYO | GYO | 0.4% |
58 | BERA | Bera Holding | Holding ve Yatırım | 0.4% |
59 | KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 0.3% |
60 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 0.3% |
61 | ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek | 0.3% |
62 | ISMEN | İş Yatırım | Aracı Kurum | 0.3% |
63 | EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 0.3% |
64 | TRGYO | Torunlar GYO | GYO | 0.3% |
65 | IPEKE | İpek Enerji | Madencilik | 0.3% |
66 | QUAGR | QUA Granite | Taş, Toprak | 0.3% |
67 | CIMSA | Çimsa | Çimento | 0.3% |
68 | NTHOL | Net Holding | Turizm | 0.3% |
69 | ALKIM | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | 0.2% |
70 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 0.2% |
71 | GLYHO | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 0.2% |
72 | BRYAT | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.2% |
73 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 0.2% |
74 | BRISA | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.2% |
75 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.2% |
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST100’deki Ağırlığı |
---|---|---|---|---|
76 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.2% |
77 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım | 0.2% |
78 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 0.2% |
79 | INDES | İndeks Bilgisayar | Teknoloji | 0.2% |
80 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 0.2% |
81 | SKBNK | Şekerbank | Banka | 0.2% |
82 | KARTN | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım | 0.2% |
83 | ERBOS | Erbosan | Metal Ana | 0.2% |
84 | ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik | 0.2% |
85 | ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 0.2% |
86 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | 0.2% |
87 | TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 0.2% |
88 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring | 0.2% |
89 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO | 0.2% |
90 | ALGYO | Alarko GYO | GYO | 0.2% |
91 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik | 0.1% |
92 | BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik | 0.1% |
93 | GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım | 0.1% |
94 | PARSN | Parsan | Otomotiv Parçası | 0.1% |
95 | TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | 0.1% |
96 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret | 0.1% |
97 | ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 0.1% |
98 | ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik | 0.1% |
99 | NUGYO | Nurol GYO | GYO | 0.1% |
100 | KUTPO | Kütahya Porselen | Taş, Toprak | 0.06% |
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi
paraajansı Bizi sosyal medyada takip ederek özel haberlerimize ilk siz ulaşabilirsiniz; BİST 100 hisselerinin endeks ağırlıkları nasıl? BİST 100 hisselerinin endeks ağırlıkları nasıl? BİST 100 hisselerinin endeks ağırlıkları nasıl? BİST 100 hisselerinin endeks ağırlıkları nasıl?
bi̇st 100 hisseleri