1 Yılda Net Karını %543 Artırdı!
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden biri daha 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. İşte tüm detaylar haberimizin devamında.
Para Ajansi
Yayınlama Tarihi: 20.02.2024 09:15
—
Son Güncelleme: 20.02.2024 13:44
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisseleri 4. çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ediyor.
Türkiye Sigorta ( TURSG) 4. çeyrek bilançosu açıklandı!
Şirket geçtiğimiz yıla göre net karını %543 artırdı!
Özet gelir ve özet bilançoya dair detayları sizler için haberin devamında hazırladık.
Özet Gelir Tablosu
| Prim Üretimi | 59.518.179 Bin TRY | Bir önceki yıla göre %136 pozitif değişim |
| Alınan Net Primler | 33.800.606 Bin TRY | Bir önceki yıla göre %164 pozitif değişim |
| Teknik Gelirler | 29.850.353 Bin TRY | Bir önceki yıla göre %209 pozitif değişim |
| Teknik Denge | 7.905.204 Bin TRY | Bir önceki yıla göre %1.473 pozitif değişim |
| Net Dönem Karı | 6.186.049 Bin TRY | Bir önceki yıla göre %543 pozitif değişim |
Özet Bilanço
| Cari Varlıklar | 70.190.566 Bin TRY | Bir önceki çeyreğe göre %20 pozitif değişim |
| Cari Olmayan Varlıklar | 6.106.733 Bin TRY | Bir önceki çeyreğe göre %76 pozitif değişim |
| Teknik Karşılıklar | 35.234.288 Bin TRY | Bir önceki çeyreğe göre %30 negatif değişim |
| Beklenen Net Hasar | 16.699.703 Bin TRY | Bir önceki çeyreğe göre %59 negatif değişim |
| Özkaynaklar | 14.395.079 Bin TRY | Bir önceki çeyreğe göre %24 pozitif değişim |
F/K : 10,33
PD/DD : 4,44
Fiili Dolaşım Oranı : 18,89
Hisse Başına Kar : 5,33
Ödenmiş Sermaye : 1.161.523.363
Piyasa Değeri : 63.883.784.965