Bekleyen dev temettüler! İşte tarihleri...
Bekleyen dev temettüler! İşte tarihleri... Borsa İstanbul’da bir çok şirket yatırımcısına kâr payı yani temettü dağıtıyor peki bunlardan hangileri 2023 yılında temettü dağıtacak?
Bekleyen dev temettüler! İşte tarihleri...
İşte 2023'ün geri kalanında temettü duyuran o şirketler;
Ağustos Ayı | TARİH | Yüzde/TL | |
DURDO | 15 Ağustos | %0.32 | 0.1440₺ |
GRTRK | 15 Ağustos | %0.04 | 0.0137₺ |
YONGA | 25 Ağustos | %0.76 | 0.2300₺ |
YYLGD | 31 Ağustos | %1.73 | 0.3047₺ |
Eylül Ayı | Tarih | Yüzde/TL | |
TURSG | 4 Eylül | %0.53 | 0.1205₺ |
AEFES | 18 Eylül | %0.85 | 0.9591₺ |
YATAS | 18 Eylül | %3.33 | 1.2016₺ |
BRKSN | 19 Eylül | %0.21 | 0.0519₺ |
DURDO | 19 Eylül | %0.32 | 0.1440₺ |
PAGYO | 21 Eylül | %1.03 | 0.3516₺ |
ARCLK | 25 Eylül | %1.55 | 2.3974₺ |
BFREN | 26 Eylül | %0.32 | 21.8784₺ |
ADEL | 27 Eylül | %0.18 | 0.6858₺ |
LKMNH | 29 Eylül | %0.56 | 0.2062₺ |
MTRKS | 29 Eylül | %0.63 | 0.3358₺ |
OZSUB | 29 Eylül | %0.23 | 0.0597₺ |
Ekim Ayı | Tarih | Yüzde/TL | |
MAKIM | 1 Ekim | %0.37 | 0.1491₺ |
PRKME | 3 Ekim | %4.97 | 1.0278₺ |
DURDO | 17 Ekim | %0.32 | 0.1440₺ |
YKSLN | 17 Ekim | %0.82 | 0.0900₺ |
VKFYO | 25 Ekim | %0.11 | 0.0367₺ |
OSMEN | 27 Ekim | %0.15 | 0.2589₺ |
SDTTR | 27 Ekim | %0.09 | 0.3484₺ |
OZSUB | 31 Ekim | %0.28 | 0.0746₺ |
Kasım Ayı | Tarih | Yüzde/TL | |
ONCSM | 1 Kasım | %0.14 | 0.3734₺ |
DURDO | 21 Kasım | %0.32 | 0.1440₺ |
ASELS | 22 Kasım | %0.21 | 0.1579₺ |
SDTTR | 24 Kasım | %0.09 | 0.3484₺ |
KRDMA | 28 Kasım | %0.42 | 0.0987₺ |
KRDMB | 28 Kasım | %0.46 | 0.0987₺ |
KRDMD | 28 Kasım | %0.40 | 0.0987₺ |
LKMNH | 30 Kasım | %0.56 | 0.2062₺ |
OZSUB | 30 Kasım | %0.23 | 0.0597₺ |
Aralık Ayı | Tarih | Yüzde/TL | |
ATLAS | 5 Aralık | %7.03 | 0.3461₺ |
MTRYO | 5 Aralık | %7.33 | 0.4950₺ |
DURDO | 19 Aralık | %0.32 | 0.1440₺ |
BIMAS | 20 Aralık | %0.99 | 2.7000₺ |
TCELL | 20 Aralık | %1.71 | 0.9245₺ |
PAGYO | 21 Aralık | %1.03 | 0.3516₺ |
BUCIM | 27 Aralık | %0.57 | 0.0450₺ |
ELITE | 27 Aralık | %0.79 | 0.2083₺ |
GLYHO | 27 Aralık | %0.14 | 0.0208₺ |
SONME | 27 Aralık | %0.17 | 0.0811₺ |
OZSUB | 29 Aralık | %0.25 | 0.0596₺ |
Temettü nedir?
Temettü, bir şirketin hissedarlarına dağıttığı kâr payına verilen isimdir. Bir şirket yıl sonu hesaplarını yaptığında, elde ettiği kârın bir kısmını şirketin büyümesi ve gelişmesi için ayırırken, geri kalan kısmını da hissedarlarına dağıtarak temettü öder. Temettü, hissedarların şirkete yatırdıkları sermayenin bir getirisi olarak görülür ve hisse senedi sahiplerinin şirketin karından pay almasını sağlar.
Temettü, genellikle hisse senedi sahiplerine nakit olarak ödenebileceği gibi, bazen hisse senetleri şeklinde de dağıtılabilir. Temettü ödemesi, şirketin finansal durumu, karlılık seviyesi ve büyüme stratejileri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Temettü miktarı, genellikle şirketin yıllık genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulur.
Temettü, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olabilir ve hisse senedi sahiplerine şirketin başarısına göre değişen oranlarda ek gelir sağlar.