Borsa İstanbul'un 138 Hissesi İçin Değişikliğe Gidiliyor!
Borsa'da Katılım Endekslerinde değişiklik yapılacak. Değişiklikler 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki süreci kapsayacak. Borsa İstanbul'un 138 hissesinde revize yapıldı.
Yayınlama Tarihi: 29.04.2026 11:00
—
Son Güncelleme: 29.04.2026 11:00
Borsa İstanbul'un 138 Hissesi İçin Değişikliğe Gidiliyor!
Borsa'da Katılım Endekslerinde değişiklik yapılacak. Değişiklikler 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki süreci kapsayacak. Borsa İstanbul'un 138 hissesinde revize yapıldı.
Borsa İstanbul tarafından Katılım Endeksleri çerçevesinde önemli bir güncelleme yapıldı. Borsa'nın açıklamasına göre, toplam 138 hisse senedinde değişikliğe gidilecek.
Borsa'da Katılım Endekslerinde değişiklik yapılacak. Değişiklikler 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki süreci kapsayacak. Borsa İstanbul'un 138 hissesinde revize yapıldı.
Borsa İstanbul tarafından Katılım Endeksleri çerçevesinde önemli bir güncelleme yapıldı. Borsa'nın açıklamasına göre, toplam 138 hisse senedinde değişikliğe gidilecek.
BİST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi Değişikliği
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR |
| 1. KLSER KALESERAMIK | 1. AKSA AKSA |
| 2. KMPUR KIMTEKS POLIURETAN | 2. DGNMO DOGANLAR MOBILYA |
| 3. TKFEN TEKFEN HOLDING | 3. KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
| 4. SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | |
| 5. VESBE VESTEL BEYAZ ESYA |
BIST Katılım Temettü Endeksi Değişikliği
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 1. AKSA AKSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 2. BRISA BRISA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 3. PNLSN PANELSAN CATI CEPHE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 4. SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER
BİST Katılım 50 Endeksi Değişikliği
|
BİST Katılım 30 Endeksi Değişikliği
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR |
| 1. ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 1. AKSA AKSA | 1. BMSTL BMS BIRLESIK METAL |
| 2. CVKMD CVK MADEN | 2. ENJSA ENERJISA ENERJI | 2. MAGEN MARGUN ENERJI |
| 3. EFOR EFOR YATIRIM | 3. GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 3. KZBGY KIZILBUK GYO |
| 4. QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI | 4. GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | |
| 5. RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 5. KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI | |
| 6. TKFEN TEKFEN HOLDING | 6. KUYAS KUYAS YATIRIM | |
| 7. TUKAS TUKAS | 7. MPARK MLP SAGLIK |
BIST Katılım Tüm Endeksi Değişikliği
| NO | ALINACAK PAYLAR | NO | ÇIKARILACAK PAYLAR |
| 1 | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 1 | AKSA AKSA |
| 2 | ARENA ARENA BILGISAYAR | 2 | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING |
| 3 | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 3 | BANVT BANVIT |
| 4 | BUCIM BURSA CIMENTO | 4 | BNTAS BANTAŞ AMBALAJ |
| 5 | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 5 | DGNMO DOGANLAR MOBILYA |
| 6 | DITAS DITAS BDY | 6 | ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA |
| 7 | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 7 | KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
| 8 | GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 8 | KUYAS KUYAS YATIRIM |
| 9 | INGRM INGRAM BILISIM | 9 | MNDRS MENDERES TEKSTIL |
| 10 | KLSER KALESERAMIK | 10 | OFSYM OFIS YEM GIDA |
| 11 | KMPUR KIMTEKS POLIURETAN | 11 | PETUN PINAR ET VE UN |
| 12 | MEGMT MEGA METAL | 12 | PNLSN PANELSAN CATI CEPHE |
| 13 | MERKO MERKO GIDA | 13 | SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. |
| 14 | MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 14 | TDGYO TREND GMYO |
| 15 | NETCD NETCAD YAZILIM | 15 | TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
| 16 | OZATD OZATA DENIZCILIK | 16 | TNZTP TAPDI TINAZTEPE |
| 17 | OZGYO OZDERICI GMYO | 17 | ULAS ULASLAR TURIZM YAT. |
| 18 | PNSUT PINAR SUT | 18 | VESBE VESTEL BEYAZ ESYA |
| 19 | PRKME PARK ELEK. MADENCILIK | 19 | VRGYO VERA KONSEPT GMYO |
| 20 | RALYH RAL YATIRIM HOLDING | ||
| 21 | SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | ||
| 22 | TKFEN TEKFEN HOLDING | ||
| 23 | TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ||
| 24 | TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL | ||
| 25 | UFUK UFUK YATIRIM | ||
| 26 | YIGIT YIGIT AKU | ||
| 27 | YKSLN YUKSELEN CELIK |
BIST Katılım 100 Endeksi Değişikliği
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR |
| 1. ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 1. AKSA AKSA | 1. FORTE FORTE BILGI ILETISIM |
| 2. ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 2. ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 2. UCAYM UCAY MUHENDISLIK |
| 3. CEMZY CEM ZEYTIN | 3. AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 3. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK |
| 4. DOFRB DOF ROBOTIK | 4. BANVT BANVIT | |
| 5. GUNDG GUNDOGDU GIDA | 5. CMBTN CIMBETON | |
| 6. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 6. DYOBY DYO BOYA | |
| 7. MEGMT MEGA METAL | 7. ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | |
| 8. MERCN MERCAN KIMYA | 8. GOLTS GOLTAS CIMENTO | |
| 9. MEYSU MEYSU GIDA | 9. HATSN HATSAN GEMI | |
| 10. MOPAS MOPAS MARKETCILIK | 10. KOCMT KOC METALURJI | |
| 11. NETCD NETCAD YAZILIM | 11. KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI | |
| 12. NTGAZ NATURELGAZ | 12. KONYA KONYA CIMENTO | |
| 13. OZATD OZATA DENIZCILIK | 13. KOTON KOTON MAGAZACILIK | |
| 14. RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 14. KUYAS KUYAS YATIRIM | |
| 15. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 15. NETAS NETAS TELEKOM. | |
| 16. SARKY SARKUYSAN | 16. SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | |
| 17. SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 17. SNICA SANICA ISI SANAYI | |
| 18. TKFEN TEKFEN HOLDING | 18. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | |
| 19. YIGIT YIGIT AKU | 19. VESBE VESTEL BEYAZ ESYA | |
| 20. ZERGY ZERAY GMYO | 20. VRGYO VERA KONSEPT GMYO |

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan güncellemeler;
- BIST Katılım Tüm
- BIST Katılım 100
- BIST Katılım 50
- BIST Katılım 30
- BIST Katılım Sürdürülebilirlik
- BIST Katılım Temettü endekslerini kapsıyor.
Bu değişikliklerin, 1 Mayıs – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı ifade edildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.