Borsada para girişi en yüksek olan hisseler! 23.05.2023
Borsada para girişi en yüksek olan hisseler! Borsa İstanbul'da en fazla para girişi olan hisseleri listeledik. İşte o hisseler...
Borsada para girişi en yüksek olan hisseler!
Borsa İstanbul'da en fazla para girişi olan hisseleri listeledik. İşte o hisseler;
Para Girişi:
Hisse | Yön | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ. Kapanış | Önceki İş.Adedi | İş.Adedi (Adet) | % Değ. İş.Adedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVHOL E | İ | 28.08 | 28.26 | 31.69 | 0.64 | 8,997,388 | 41,707,440 | 363.55 |
ONCSM E | İ | 62.85 | 86.45 | 78.60 | 37.55 | 1,542,607 | 7,045,532 | 356.73 |
TUREX E | İ | 20.52 | 24.98 | 24.31 | 21.73 | 893,997 | 3,606,357 | 303.40 |
PCILT E | İ | 18.06 | 21.60 | 20.14 | 19.57 | 2,303,274 | 9,239,379 | 301.14 |
DGGYO E | İ | 23.70 | 24.90 | 27.22 | 5.06 | 1,538,569 | 5,725,697 | 272.14 |
Para girişi ne demektir?
Borsada para girişi, bir kişinin borsada alım veya satım yapmak için hesabında bulunan parayı kullanmasıdır. Bu işlemde kişi, borsaaracılığıyla hisse senetleri, tahviller, emtialar veya diğer finansal araçlar gibi yatırım araçlarını alabilir veya satabilir. Bu işlem, yatırımcıların, sermaye kazançları veya kar elde etme amacıyla borsada yer almalarını sağlar.