Bu hafta para girişi en yüksek olan hisseler!
Bu hafta para girişi en yüksek olan hisseler! Borsada bu hafta en çok para girişi olan 5 hisseyi sizler için derledik. İşte o hisseler...
Bu hafta para girişi en yüksek olan hisseler!
Borsada son 1 haftada en çok para girişi olan 5 hisseyi sizler için derledik. İşte o hisseler;
Hisse | Yön | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ. Kapanış | Önceki İş.Adedi | İş.Adedi (Adet) | % Değ. İş.Adedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRTRK E | İ | 23.40 | 28.02 | 29.51 | 19.74 | 223,436 | 35,813,445 | 15,928.50 |
EUPWR E | ß | 71.80 | 70.00 | 78.16 | -2.51 | 10,561,061 | 213,303,091 | 1,919.71 |
GOODY E | İ | 13.98 | 17.21 | 15.83 | 23.10 | 5,142,147 | 50,552,841 | 883.11 |
INTEM E | ß | 73.50 | 73.40 | 79.23 | -0.14 | 111,637 | 887,895 | 695.34 |
BOBET E | İ | 18.09 | 21.04 | 19.85 | 16.31 | 11,997,147 | 51,225,313 | 326.98 |
(veriler finnet2000'den alınmıştır)
Para girişi ne demektir?
Borsada para girişi, bir kişinin borsada alım veya satım yapmak için hesabında bulunan parayı kullanmasıdır. Bu işlemde kişi, borsa aracılığıyla hisse senetleri, tahviller, emtialar veya diğer finansal araçlar gibi yatırım araçlarını alabilir veya satabilir. Bu işlem, yatırımcıların, sermaye kazançları veya kar elde etme amacıyla borsada yer almalarını sağlar.