İnvestco Holding 6 Aylık Bilançosunu Açıkladı: 10 Milyar TL Net Kâr
Investco Holding (INVES), 2026 yılının ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 10,10 milyar TL ana ortaklık net dönem kârı açıkladı.
Investco Holding #INVES, 2026 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 10,10 milyar TL ana ortaklık net dönem kârı elde etti.
#INVES, 2025 yılının aynı döneminde 2,96 milyar TL net zarar açıklamıştı. Böylece şirketin altı aylık dönem sonucu, geçen yılın aynı dönemindeki zarardan güçlü bir kârlılığa döndü.
Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde (3 aylık) 1,11 milyar TL net kâr elde etmişti. Altı aylık net kârın 10,10 milyar TL’ye ulaşmasıyla birlikte, ikinci çeyrekteki (son 3 aylık) net kârı 8,99 milyar TL olarak gerçekleşti.
3 AYLIK VE 6 AYLIK SONUÇLAR
| Dönem | Ana Ortaklık Net Kâr/Zarar |
| 2025 / 6 aylık | -2,96 milyar TL |
| 2026 / 1. Çeyrek (3 aylık) | +1,11 milyar TL |
| 2026 / 2. Çeyrek (3 aylık) | +8,99 milyar TL |
| 2026 / 6 aylık | +10,10 milyar TL |
İNVESTCO GRUBU’NDA HANGİ ŞİRKETLER BULUNUYOR?
| Şirket | Grup Payı | Faaliyet Alanı |
| Verusa Holding A.Ş. (#VERUS) | %63,87 | Holding |
| Pan Teknoloji A.Ş. | %100,00 | Teknoloji |
| REM GSYO A.Ş. | %100,00 | Girişim Sermayesi |
| Investat Holding Ltd. | %100,00 | Holding |
| Investat US Inc. | %100,00 | Holding |
| Verusaturk GSYO A.Ş. (#VERTU) | %63,61 | Girişim Sermayesi |
| Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. | %100,00 | Madencilik |
| Galata Altın İşletmeleri A.Ş. | %100,00 | Altın Madenciliği |
| Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. | %100,00 | Yenilenebilir Enerji |
| Acıselsan A.Ş. (#ACSEL) | %50,73 | Kimya |
| İnnosa Teknoloji A.Ş. | %73,63 | Teknoloji |
| Ata Elektrik A.Ş. | %100,00 | Enerji |
| Probel Yazılım A.Ş. | %61,00 | Yazılım |
| Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. | %100,00 | Yazılım |
| Uzertaş Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %100,00 | Kimya |
| Global Mağazacılık A.Ş. | %87,25 | Gıda ve Perakende |
| Aldem Çelik A.Ş. | %40,75 | Demir-Çelik |
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (#PAMEL) | %76,07 | Yenilenebilir Enerji |
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. | %78,00 | Yazılım |
| Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. | %25,00 | Yazılım |
| Core Engage Yazılım A.Ş. | %50,00 | Yazılım / Dijital Oyun |
| Kahve Diyarı Pazarlama A.Ş. | %50,00 | Gıda ve Perakende |
| EPİAŞ | %4,00 | Enerji Piyasaları |
| Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. | %50,00 | Yazılım / Dijital Oyun |
| Erlab Teknoloji A.Ş. | %50,00 | Teknoloji |
| Novi Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | %50,00 | Gayrimenkul / Proje Geliştirme |
Not: Tablodaki oranların tamamı INVES’in doğrudan sahiplik oranını ifade etmiyor. Portföyün bir bölümü Verusa Holding ve diğer grup şirketleri üzerinden dolaylı olarak bulunuyor.