29 Şirket SPK'ya Halka Arz İçin Başvurdu: Enerji Şirketleri Gündemde!
SPK'ya halka arz olmak için 2026 yılında toplam 29 şirket başvuruda bulundu. Böylece SPK onayı bekleyen şirket sayısı 149'a ulaştı. Onay bekleyenler arasında ise enerji şirketleri ön planda!
Yayınlama Tarihi: 24.06.2026 09:00
—
Son Güncelleme: 24.06.2026 09:00
29 Şirket SPK'ya Halka Arz İçin Başvurdu: Enerji Şirketleri Gündemde!
SPK'ya halka arz olmak için 2026 yılında toplam 29 şirket başvuruda bulundu. Böylece SPK onayı bekleyen şirket sayısı 149'a ulaştı. Onay bekleyenler arasında ise enerji şirketleri ön planda!
Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 2026 yılının ilk yarısında halka arz başvuru yapan şirket sayısı 29 oldu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sermaye piyasalarından kaynak sağlamak için yaptığı başvurularla beraber SPK'da toplam şirket sayısı 149'a çıktı. SPK son olarak Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'ye (BETAE) onay verdi.

Enerjiden turizme, sanayiden finansa kadar farklı pek çok sektörden başvurular yapıldı. Listede özellikle enerji tarafında bir yoğunluk olduğu görülüyor. Başvuru yapan başlıca enerji şirketleri şu şekilde:
SPK'ya halka arz olmak için 2026 yılında toplam 29 şirket başvuruda bulundu. Böylece SPK onayı bekleyen şirket sayısı 149'a ulaştı. Onay bekleyenler arasında ise enerji şirketleri ön planda!
Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 2026 yılının ilk yarısında halka arz başvuru yapan şirket sayısı 29 oldu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sermaye piyasalarından kaynak sağlamak için yaptığı başvurularla beraber SPK'da toplam şirket sayısı 149'a çıktı. SPK son olarak Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'ye (BETAE) onay verdi.
| Şirket İsmi | Başvuru Tarihi | |
| 1 | Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 16.01.2026 |
| 2 | Effective Invest Yatırım Holding A.Ş. | 22.01.2026 |
| 3 | Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.01.2026 |
| 4 | As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.02.2026 |
| 5 | Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. | 12.02.2026 |
| 6 | Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.02.2026 |
| 7 | Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 13.02.2026 |
| 8 | Sönmez Global Plastik A.Ş. | 11.03.2026 |
| 9 | Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. | 30.03.2026 |
| 10 | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | 07.04.2026 |
| 11 | Temas Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30.04.2026 |
| 12 | Aycan Entegre Gıda A.Ş. | 30.04.2026 |
| 13 | Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. | 08.05.2026 |
| 14 | Asos Proses Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.05.2026 |
| 15 | İDC Liman İşletmeleri A.Ş. | 11.05.2026 |
| 16 | Termopet Akaryakıt A.Ş. | 11.05.2026 |
| 17 | ADM Energy Elektrik Yatırımları A.Ş. | 11.05.2026 |
| 18 | Multikan Sağlık Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 12.05.2026 |
| 19 | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | 13.05.2026 |
| 20 | Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. | 13.05.2026 |
| 21 | Rönesans Altyapı Sistemleri A.Ş. | 14.05.2026 |
| 22 | Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. | 14.05.2026 |
| 23 | Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş. | 14.05.2026 |
| 24 | Reçber Kablo A.Ş. | 14.05.2026 |
| 25 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.05.2026 |
| 26 | CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş. | 15.05.2026 |
| 27 | Volta Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.05.2026 |
| 28 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 15.05.2026 |
| 29 | Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. | 15.05.2026 |

Enerjiden turizme, sanayiden finansa kadar farklı pek çok sektörden başvurular yapıldı. Listede özellikle enerji tarafında bir yoğunluk olduğu görülüyor. Başvuru yapan başlıca enerji şirketleri şu şekilde:
- ADM Energy,
- Türker Yenilenebilir Enerji,
- Peak PV Solar,
- Aras Elektrik Dağıtım,
- Elektaş Elektrik Üretim.