Bist'te En Çok Yükselen Endeksler!
Borsa İstanbul’da dalgalanma sürüyor: Finans sektörü zirvede kalmaya devam ederken, inşaat sektörü haftanın yıldızı oldu. Teknoloji hisseleri yükselişte, ulaştırma ve iletişim ise kayıpta!

Borsa İstanbul’da hafta başından bu yana yaşanan dalgalı seyir, endeks performanslarında belirgin değişimlere yol açtı. Dünkü satış baskısının ardından bazı sektör endekslerinde düşüşler gözlemlenirken, BIST İnşaat sektörü dikkat çeken bir performans sergileyerek artıya geçti.
Hafta başından bu yana %3,87 oranında yükselişle en fazla değer kazanan sektör BIST İnşaat oldu. Yılbaşından bu yana ise %25,23 oranında artış kaydetti. Diğer yandan BIST Finansal Kiralama Faktoring Endeksi, yılbaşından bu yana %58,26 gibi çarpıcı bir yükselişle en çok kazandıran endeks olarak dikkatleri üzerine çekti.
Sektör Performansları Tablosu
Endeks Kodu | Endeks Adı | Son Değer | Yılbaşından Bu Yana % | 30 Günlük Değişim % | Bu Hafta Değişim % |
---|---|---|---|---|---|
XFINK | BIST Finansal Kiralama Faktoring | 6132,32 | +58,26 | +29,03 | -8,62 |
XUTEK | BIST Teknoloji | 18321,32 | +31,41 | +26,05 | -0,24 |
XINSA | BIST İnşaat | 14409,09 | +25,23 | +16,44 | +3,87 |
XMADN | BIST Madencilik | 8031,55 | +13,89 | +5,78 | -7,07 |
XULAS | BIST Ulaştırma | 38284,46 | +12,77 | -0,75 | -5,96 |
XILTM | BIST İletişim | 2556,20 | +9,89 | -2,93 | -8,19 |
XK100 | BIST Katılım 100 | 9929,29 | +7,98 | +7,83 | -3,70 |
XTAST | BIST Taş Toprak | 15221,81 | +7,94 | +7,57 | -1,63 |
XK050 | BIST Katılım 50 | 10066,86 | +7,09 | +7,28 | -4,21 |
XK030 | BIST Katılım 30 | 10116,32 | +7,01 | +7,94 | -3,95 |
Finansal Kiralama Faktoring sektörü, %58,26’lık yükselişle yılbaşından bu yana en fazla kazandıran endeks oldu.
Teknoloji sektörü %31,41 oranında artışla dikkat çekti.
İnşaat sektörü ise haftalık %3,87’lik artışla haftanın yıldızı konumunda.
Ulaştırma ve İletişim endekslerinde ise haftalık bazda kayıplar yaşandı.