Borsanın 2 Büyük Kurumu A1 Capital ve İş Yatırım Bütün Hedef Fiyatları
Borsanın 2 Büyük Kurumu A1 Capital ve İş Yatırım Bütün Hedef Fiyatları. Borsa İstanbul yavaş yavaş savaş ortamının olumsuz etkisinden kurtuluyor. BIST100 endeksiz13.250 puan psikolojik direnç fiyatı kırmaya çalışırken, borsanın 2 dev aracı kurumu olan A1 Capital ve İş Yatırım tarafından bu yıl açıklanan bütün hisse hedef fiyatlarını bir kez daha hatırlayalım.
Yayınlama Tarihi: 11.03.2026 17:00
—
Son Güncelleme: 11.03.2026 17:00
Hedef fiyat haberleri
Borsa İstanbul yavaş yavaş savaş ortamının olumsuz etkisinden kurtuluyor. BIST100 endeksiz13.250 puan psikolojik direnç fiyatı kırmaya çalışırken, borsanın 2 dev aracı kurumu olan A1 Capital ve İş Yatırım tarafından bu yıl açıklanan bütün hisse hedef fiyatlarını bir kez daha hatırlayalım.İş Yatırım Hisse Hedef Fiyatları ve Tavsiyeleri
| Hisse Kodu | Tarih | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| KRDMD | 11.03.2026 | 45,00 | AL |
| SOKM | 10.03.2026 | 96,27 | AL |
| RGYAS | 09.03.2026 | 263,51 | AL |
| TCELL | 06.03.2026 | 169,34 | AL |
| AEFES | 06.03.2026 | 31,50 | AL |
| AKSEN | 06.03.2026 | 88,18 | AL |
| ENKAI | 05.03.2026 | 118,00 | AL |
| TTKOM | 05.03.2026 | 88,64 | AL |
| THYAO | 05.03.2026 | 580,00 | AL |
| DOHOL | 04.03.2026 | 30,20 | AL |
| KOTON | 04.03.2026 | 29,21 | AL |
| CCOLA | 04.03.2026 | 103,00 | AL |
| ENJSA | 03.03.2026 | 155,35 | AL |
| TRALT | 02.03.2026 | 53,00 | SAT |
| DOAS | 02.03.2026 | 251,20 | TUT |
| GWIND | 27.02.2026 | 55,53 | AL |
| ASELS | 25.02.2026 | 402,00 | AL |
| HALKB | 23.02.2026 | 53,00 | TUT |
| EREGL | 23.02.2026 | 35,00 | TUT |
| ENTRA | 19.02.2026 | 15,92 | AL |
| ASTOR | 19.02.2026 | 261,16 | AL |
| TAVHL | 18.02.2026 | 512,60 | AL |
| LOGO | 18.02.2026 | 215,00 | AL |
| AGESA | 16.02.2026 | 389,60 | AL |
| FROTO | 16.02.2026 | 172,60 | AL |
| TOASO | 16.02.2026 | 500,00 | AL |
| TTRAK | 13.02.2026 | 710,00 | TUT |
| KCHOL | 12.02.2026 | 296,00 | AL |
| LILAK | 11.02.2026 | 48,00 | AL |
| AYGAZ | 10.02.2026 | 326,00 | AL |
| VAKBN | 10.02.2026 | 53,00 | AL |
| TUPRS | 09.02.2026 | 260,00 | TUT |
| AKGRT | 06.02.2026 | 11,00 | AL |
| YKBNK | 06.02.2026 | 52,00 | AL |
| GARAN | 05.02.2026 | 205,00 | AL |
| ALARK | 05.02.2026 | 184,89 | AL |
| TSKB | 04.02.2026 | 22,00 | AL |
| AKBNK | 03.02.2026 | 118,00 | AL |
| ARCLK | 02.02.2026 | 161,91 | AL |
| ANSGR | 30.01.2026 | 39,20 | AL |
| ANHYT | 29.01.2026 | 187,21 | AL |
| ASELS | 20.01.2026 | 402,00 | AL |
| ENKAI | 15.01.2026 | 101,17 | AL |
| RGYAS | 15.01.2026 | 220,16 | AL |
| TRALT | 15.01.2026 | 31,00 | TUT |
| GWIND | 15.01.2026 | 54,89 | AL |
| ASELS | 15.01.2026 | 246,77 | AL |
| TUPRS | 15.01.2026 | 260,00 | AL |
| TKNSA | 15.01.2026 | 36,78 | AL |
| TCELL | 15.01.2026 | 143,07 | AL |
| FROTO | 15.01.2026 | 147,75 | AL |
Toplam Özet:
AL Tavsiyesi: 43 hisse
TUT/NÖTR Tavsiyesi: 6 hisse
SAT Tavsiyesi: 1 hisse (TRALT)
A1 Capital Hisse Hedef Fiyatları ve Tavsiyeleri
| Hisse Kodu | Tarih | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| TCKRC | 11.03.2026 | 115,00 | AL |
| DOHOL | 11.03.2026 | 29,00 | AL |
| TCELL | 11.03.2026 | 155,00 | AL |
| KCHOL | 11.03.2026 | 282,00 | AL |
| TUPRS | 11.03.2026 | 335,00 | AL |
| MGROS | 11.03.2026 | 850,00 | AL |
| ASELS | 11.03.2026 | 410,00 | AL |
| TABGD | 11.03.2026 | 323,00 | AL |
| TRALT | 11.03.2026 | 81,00 | AL |
| VAKBN | 11.03.2026 | 49,00 | AL |
| TTRAK | 19.02.2026 | 657,00 | NÖTR |
| FROTO | 18.02.2026 | 179,00 | AL |
| TOASO | 17.02.2026 | 479,00 | AL |
Özet:
AL Tavsiyesi: 12 hisse
NÖTR Tavsiyesi: 1 hisse (TTRAK)