Bugün Yatırımcıların En Çok Aldığı Hisseler Hangileri Oldu?
Borsa İstanbul'da (BIST 100) 7 Şubat 2025 tarihinde endeks %1,11 oranında yükselerek 9.951,65 puana ulaştı. Günlük toplam işlem hacmi ise 131 milyar 940 milyon TL olarak kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2025 19:30
—
Son Güncelleme: 07.02.2025 19:30
Borsa İstanbul'da (BIST 100) 7 Şubat 2025 tarihinde endeks, %1,11 oranında yükselerek 9.951,65 puana ulaştı. Günlük toplam işlem hacmi ise 131 milyar 940 milyon TL olarak kaydedildi. Piyasada dikkat çeken hisse hareketleri ve günün en çok alım-satım yapılan hisseleri şu şekilde oldu:
Günün En Fazla Para Çıkışı Olan Hisseleri
Hisse Senedi | Para Çıkışı (TL) |
---|---|
Akbank (AKBNK) | -334.809.600 |
Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) | -159.185.800 |
İş Bankası C (ISCTR) | -63.618.730 |
Türkcell (TCELL) | -40.654.190 |
Halkbank (HALKB) | -39.291.280 |
Aselsan (ASELS) | -27.103.650 |
Darphane Altın Sertifikası (ALTIN1) | -22.877.980 |
Ray Sigorta (RAYSG) | -12.105.330 |
Günün En Fazla Para Girişi Olan Hisseleri
Hisse Senedi | Para Girişi (TL) |
---|---|
Türk Hava Yolları (THYAO) | 251.151.200 |
Koç Holding (KCHOL) | 210.396.300 |
Pegasus (PGSUS) | 129.717.200 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) | 122.903.900 |
Kardemir (KRDMD) | 70.882.990 |
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) | 36.691.560 |
Garanti Bankası (GARAN) | 31.268.620 |
Tüpraş (TUPRS) | 27.582.400 |
Bank of America, en fazla alımı Pegasus (PGSUS), en fazla satımı ise Akbank (AKBNK) hisse senetlerinde yaptı.