Borsadaki bu şirket genel merkezini sattı!
Borsadaki bu şirket genel merkezini sattı! Şirket KAP’a yaptığı açıklama ile merkez binasını sattığını duyurdu. Yapılan açıklama ve daha fazlası haberimizde…
Borsadaki bu şirket genel merkezini sattı!
Akdeniz Yatırım Holding (#AKYHO) merkez binasını 14.225.000 TL karşılığında sattığını duyurdu. KAP’a yapılan açıklamanın detayları;
Şirketimizin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz binamız 14.225.000,00 TL bedel ile satılmış ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
Maddi Duran Varlık Satımı | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 16.11.2021 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | BİNA |
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Mahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parsel |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16/11/2021 |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | VAR |
Toplam Satış Bedeli | 14.225.000,00 TL |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | 5.73 |
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | 11.46 |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 8.11 |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | 47.95 |
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | 6.10 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 2.72 |
Satış Koşulları | Vadeli (Timed) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 16.11.2021 |
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | ŞİRKETE NAKİT GİRİŞİ SAĞLAMAK |
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | — |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | — |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | —– |
Karşı Taraf | ABDULLAH PEHLİVAN |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | – |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – |
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | – |
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | MALİYET YÖNTEMİ |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | – |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 15.11.2021 |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | EGE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | MALİYET YÖNTEMİNE GÖRE 13.430.000 TL |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR |
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi – https://paraajansi.com.tr/