Sermaye Getirisi Yüksek ve Yıllık Periyotta Büyüyen Şirketler

Yıllık periyotta büyüyen ve sermaye getirisi (ROIC) yüksek şirketleri sizler için derledik. Detaylar haberin devamında...

.
Google News

2024 yılında sermaye getirisi yüksek 14 şirketi (BIST100) sizler için derledik.

İşte o şirketler:

  • KTLEV 
  • MIATK
  • ASTOR
  • YEOTK
  • ENKAI
  • TAVHL
  • PGSUS
  • THYAO
  • EGEEN
  • TTKOM
  • TTRAK
  • EREGL
  • CIMSA
  • MAVI

TABLO

KOD PUAN FAVÖK BÜYÜME (%) (YILLIK) NET KÂR BÜYÜME (%) (YILLIK) NET SATIŞLAR BÜYÜME (%) (YILLIK)  ROIC BORÇ KAYNAK ORANI (%) FİRMA DEĞERİ/FAVÖK FİYAT KAZANÇ NET BORÇ/FAVÖK (%) (YILLIK)
KTLEV 80.00 271.73 308.31 243.12   0.00 2.96 5.85 -1.20
MIATK 77.27 32.85 94.13 2.26 51.28 23.99 13.14 17.68 -0.05
ASTOR 69.86 -4.49 122.67 2.33 51.04 34.12 13.77 15.69 -0.65
YEOTK 69.57 78.25 136.46 38.79 69.68 73.96 9.00 19.96 0.54
ENKAI 68.12 36.15 61.03 22.72 6.28 22.01 9.74 12.06 -5.43
TAVHL 58.99 75.38 62.71 82.67 9.52 67.88 8.59 11.27 2.51
PGSUS 53.44 31.58 75.64 59.19 9.55 72.71 7.20 4.58 3.53
THYAO 53.27 14.72 132.49 56.11 5.78 54.30 5.13 2.13 2.16
EGEEN 52.59 -47.78 39.65 -34.82 13.05 29.48 34.33 34.71 0.14
TTKOM 50.67 1.80 491.01 -8.93 4.48 44.48 3.90 5.98 1.01
TTRAK 49.70 -9.49 -10.25 -19.00 80.88 45.36 5.27 7.39 0.14
EREGL 49.12 112.16   52.69 4.95 42.51 10.17 9.17 2.91
CIMSA 44.09 19.89 60.74 -24.39 16.01 49.32 8.65 9.56 0.58
MAVI 42.37 -23.22 -19.58 -10.21 62.18 47.82 5.58 14.14 -0.32

 

Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
<