Yatırım Fonlarının 1 Ayda En Çok Aldığı 10 Hisse Senedi Belli Oldu!
SPK düzenlemesi sonrası yatırım fonlarının hareketleri öne çıkıyor. Son 1 ayda yatırım fonları tarafından en çok alımı gerçekleştirilen 10 hisse senedi analiz edildi. TL farkına göre sıralamada KTLEV, DSTKF ve PASEU başı çekti.
Yayınlama Tarihi: 30.08.2026 18:00
—
Son Güncelleme: 30.08.2026 18:00
Yatırım Fonlarının 1 Ayda En Çok Aldığı 10 Hisse Senedi Belli Oldu!
SPK düzenlemesi sonrası yatırım fonlarının hareketleri öne çıkıyor. Son 1 ayda yatırım fonları tarafından en çok alımı gerçekleştirilen 10 hisse senedi analiz edildi. TL farkına göre sıralamada KTLEV, DSTKF ve PASEU başı çekti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni fon düzenlemeleri gündemdeki yerini koruyor. Fon düzenlemelerinin gündeme gelmesiyle beraber yatırım fonlarının son 1 ayda TL bazında en fazla alım yaptığı hisse senetleri merak edilip araştırıldı. 28 Temmuz – 28 Ağustos tarihleri arasında yatırım fonlarının adet bazında da pozisyon artırdığı hisseler belli oldu.
TL farkına göre sıralaması şöyle:
SPK düzenlemesi sonrası yatırım fonlarının hareketleri öne çıkıyor. Son 1 ayda yatırım fonları tarafından en çok alımı gerçekleştirilen 10 hisse senedi analiz edildi. TL farkına göre sıralamada KTLEV, DSTKF ve PASEU başı çekti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni fon düzenlemeleri gündemdeki yerini koruyor. Fon düzenlemelerinin gündeme gelmesiyle beraber yatırım fonlarının son 1 ayda TL bazında en fazla alım yaptığı hisse senetleri merak edilip araştırıldı. 28 Temmuz – 28 Ağustos tarihleri arasında yatırım fonlarının adet bazında da pozisyon artırdığı hisseler belli oldu.
Son 1 Ayda Yatırım Fonlarının TL Bazında En Fazla Alım Yaptığı Hisseler Tablosu
| Hisse Kodu | (1) Adet | (1) TL | % | (2) Adet | (2) TL | % | Adet Fark | TL Fark |
| KTLEV | 467.517,95 | 73.540.574,80 | 5,0 | 1.847.547.831 | 127.480.800,00 | 7,9 | 1.380.029.882 | 53.940.225,20 |
| DSTKF | 60.459.337 | 108.403.591,00 | 7,3 | 72.590.278 | 142.639.896,00 | 8,8 | 12.130.941 | 34.236.305,00 |
| PASEU | 190.909,68 | 24.245.529,80 | 1,6 | 216.643.019 | 58.060.329,00 | 3,6 | 25.733.335 | 33.814.799,20 |
| OZATD | 22.519.120 | 84.897.082,40 | 5,7 | 23.976.358 | 115.566.045,00 | 7,2 | 1.457.238 | 30.668.962,60 |
| TRHOL | 10.103.400 | 17.691.053,40 | 1,2 | 10.775.959 | 33.405.472,00 | 2,1 | 672.559 | 15.714.418,60 |
| SELEC | 19.020.679 | 4.135.095,55 | 0,3 | 51.770.604 | 17.239.611,00 | 1,1 | 32.749.925 | 13.104.515,45 |
| PEKGY | 2.052.411,20 | 30.375.686,30 | 2,0 | 2.356.894.033 | 41.245.645,00 | 2,6 | 304.482.820 | 10.869.958,70 |
| BIGEN | 43.120.886 | 5.493.600,94 | 0,4 | 73.910.116 | 13.451.641,00 | 0,8 | 30.789.230 | 7.958.040,06 |
| KARCL | 15.239.971 | 1.999.484,19 | 0,1 | 62.860.005 | 8.988.980,70 | 0,6 | 47.620.034 | 6.989.496,51 |
| ANELE | 83.095.510 | 10.694.391,80 | 0,7 | 88.173.621 | 16.497.284,00 | 1,0 | 5.078.111 | 5.802.892,20 |
TL farkına göre sıralaması şöyle:
- #KTLEV — 53,94 Mn TL
- #DSTKF — 34,24 Mn TL
- #PASEU — 33,81 Mn TL
- #OZATD — 30,67 Mn TL
- #TRHOL — 15,71 Mn TL
- #SELEC — 13,10 Mn TL
- #PEKGY — 10,87 Mn TL
- #BIGEN — 7,96 Mn TL
- #KARCL — 6,99 Mn TL
- #ANELE — 5,80 Mn TL.