Zirvesinden En Uzak Hisseler! %90’ı Aşan Düşüşler Parayı Eritti!
Borsa İstanbul’da son yıllarda yaşanan sert fiyat hareketleri, bazı hisselerde zirve seviyelerinden büyük oranlı geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Son 5 yıllık veriler dikkate alındığında, birçok payın tarihi zirvesine kıyasla yüzde 90’ın üzerinde değer kaybı yaşadığı görülüyor.
Zirvesinden En Uzak Hisseler! %90’ı Aşan Düşüşler Parayı Eritti!
Borsa İstanbul’da son yıllarda yaşanan sert fiyat hareketleri, bazı hisselerde zirve seviyelerinden büyük oranlı geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Son 5 yıllık veriler dikkate alındığında, birçok payın tarihi zirvesine kıyasla yüzde 90’ın üzerinde değer kaybı yaşadığı görülüyor.
FİNYAD AR-GE'den Metin Eski'nin hazırladığı aşağıdaki tabloda, hisselerin son 5 yıldaki en yüksek seviyeleri ile mevcut kapanış fiyatları arasındaki farklar yer alıyor. Liste, zirve fiyatına göre en fazla düşüş yaşayan payları kapsıyor.
Zirvesine Göre En Fazla Gerileyen Hisseler
| Sembol | Son 5 Yıl Düşük | Son 5 Yıl Yüksek | Kapanış | Zirveye Göre Değişim |
|---|---|---|---|---|
| DERHL | 0,83 | 176,80 | 13,49 | -%92,37 |
| REEDR | 6,50 | 79,50 | 6,72 | -%91,55 |
| VSNMD | 41,00 | 855,77 | 92,90 | -%89,14 |
| BJKAS | 0,51 | 14,88 | 1,63 | -%89,05 |
| BORLS | 3,88 | 33,16 | 4,22 | -%87,27 |
| AGROT | 5,73 | 47,24 | 6,43 | -%86,39 |
| TUREX | 0,86 | 50,95 | 7,14 | -%85,99 |
| VRGYO | 2,17 | 16,50 | 2,44 | -%85,21 |
| PENTA | 3,49 | 86,55 | 13,50 | -%84,40 |
| GZNMI | 5,92 | 330,25 | 56,20 | -%82,98 |
| HEKTS | 0,71 | 18,44 | 3,19 | -%82,70 |
| PKENT | 35,42 | 870,10 | 157,00 | -%81,96 |
| KONTR | 0,81 | 55,99 | 10,55 | -%81,16 |
| KLSER | 26,48 | 139,52 | 27,36 | -%80,39 |
| TSPOR | 0,93 | 5,52 | 1,10 | -%80,07 |
| SMRVA | 21,47 | 517,50 | 103,50 | -%80,00 |
| PAMEL | 19,89 | 413,70 | 85,70 | -%79,28 |
| CANTE | 0,23 | 9,64 | 2,10 | -%78,22 |
| MARMR | 1,46 | 8,12 | 1,77 | -%78,20 |
| SAMAT | 1,13 | 26,42 | 5,88 | -%77,74 |
Sert yükselişlerin ardından geri çekilme
Listede yer alan hisselerin önemli bir bölümünde geçmiş yıllarda yaşanan hızlı yükselişlerin ardından ciddi düzeltmeler dikkat çekiyor. Zirve seviyeler ile mevcut fiyatlar arasındaki makasın açılması, fiyat hareketlerinin uzun vadede ne kadar değişken olabildiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
Veriler, yalnızca geçmiş fiyat performanslarına dayanıyor olup, geleceğe yönelik herhangi bir beklenti veya yönlendirme içermiyor.