Borsa İstanbul'da Temettü Verimi Yüksek 18 Hisse Senedi Netleşti!
Borsa İstanbul'un temettü verimi yüksek 18 hisse senedi belli oldu. Temettü verimi %1'den büyük olan BİST şirketlerinin başında TOASO, TUPRS ve FROTO yer aldı. İşte detayları...
Yayınlama Tarihi: 07.08.2026 13:00
—
Son Güncelleme: 07.08.2026 13:00
Borsa İstanbul'da Temettü Verimi Yüksek 18 Hisse Senedi Netleşti!
Borsa İstanbul'un temettü verimi yüksek 18 hisse senedi belli oldu. Temettü verimi %1'den büyük olan BİST şirketlerinin başında TOASO, TUPRS ve FROTO yer aldı. İşte detayları...
Borsa İstanbul'un (BİST) temettü verimi yüksek hisseleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Borsa yatırımcıları, pasif gelir elde edebilmek için temettu verimi yüksek hisseleri tercih ediyor. Temettü verimi, bir hissenin yatırımcıya kazandırdığı temettünün, hisse fiyatına göre ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.
Örneğin alınan bir hisse, sene sonunda 10 TL temettü ödemesi yaparsa; hisse fiyatı da 100 TL ise temettü verimi %10 olur. Yüksek temettü verimi ise şirket kâr ediyor ve bu kâr, yatırımcı ile paylaşırsa elde ediliyor. Yatırımcı hisseyi tuttuğu süre boyunca “ekstra maaş” gibi bir nakit akışı elde eder.
Borsa İstanbul'un temettü verimi yüksek 18 hisse senedi belli oldu. Temettü verimi %1'den büyük olan BİST şirketlerinin başında TOASO, TUPRS ve FROTO yer aldı. İşte detayları...
Borsa İstanbul'un (BİST) temettü verimi yüksek hisseleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Borsa yatırımcıları, pasif gelir elde edebilmek için temettu verimi yüksek hisseleri tercih ediyor. Temettü verimi, bir hissenin yatırımcıya kazandırdığı temettünün, hisse fiyatına göre ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.
Örneğin alınan bir hisse, sene sonunda 10 TL temettü ödemesi yaparsa; hisse fiyatı da 100 TL ise temettü verimi %10 olur. Yüksek temettü verimi ise şirket kâr ediyor ve bu kâr, yatırımcı ile paylaşırsa elde ediliyor. Yatırımcı hisseyi tuttuğu süre boyunca “ekstra maaş” gibi bir nakit akışı elde eder.
BİST'in Temettü Verimi Yüksek Hisse Senetleri Tablosu
Temettü verimi 1'den büyük BİST şirketleri listelenmiştir.| # | Hisse | PD/DD | FK | Temettü Verimi (%) | Net Kar Son 4 Çeyrek (Milyon TL) | Özsermaye (Milyon TL) | Piyasa Değeri (Milyon TL) |
| 1 | TOASO | 1,98 | 10,40 | %6,96 | 12.528 | 65.741 | 130.250 |
| 2 | TUPRS | 1,57 | 16,76 | %5,54 | 33.106 | 353.671 | 554.917 |
| 3 | FROTO | 1,64 | 8,68 | %4,51 | 30.996 | 164.436 | 269.148 |
| 4 | ENKAI | 1,32 | 14,31 | %4,08 | 35.734 | 386.634 | 511.500 |
| 5 | ISCTR | 0,72 | 3,99 | %3,81 | 75.380 | 420.574 | 300.750 |
| 6 | GARAN | 1,06 | 4,28 | %3,64 | 120.699 | 487.168 | 517.020 |
| 7 | EKGYO | 0,46 | 24,33 | %3,38 | 2.769 | 145.246 | 67.374 |
| 8 | TCELL | 0,77 | 12,27 | %3,35 | 18.205 | 290.909 | 223.300 |
| 9 | KCHOL | 0,68 | 19,92 | %3,27 | 24.375 | 714.571 | 485.624 |
| 10 | AKBNK | 0,99 | 4,80 | %3,04 | 66.774 | 324.746 | 320.320 |
| 11 | THYAO | 0,44 | 3,27 | %1,90 | 129.941 | 966.388 | 425.385 |
| 12 | SAHOL | 0,45 | 21,72 | %1,63 | 7.958 | 382.411 | 172.861 |
| 13 | BIMAS | 2,43 | 21,32 | %1,55 | 21.553 | 188.977 | 459.600 |
| 14 | AEFES | 1,10 | 15,01 | %1,31 | 8.709 | 119.322 | 130.737 |
| 15 | SISE | 0,49 | 12,51 | %1,21 | 10.120 | 257.153 | 126.633 |
| 16 | TAVHL | 1,19 | 18,44 | %1,15 | 5.274 | 81.991 | 97.269 |
| 17 | MGROS | 1,28 | 16,63 | %1,11 | 6.781 | 88.342 | 112.797 |
| 18 | EREGL | 1,00 | 632,47 | %1,10 | 469 | 295.496 | 296.800 |
- #TOASO #TUPRS #FROTO #ENKAI #ISCTR #GARAN #EKGYO #TCELL #KCHOL #AKBNK #THYAO #SAHOL #BIMAS #AEFES #SISE #TAVHL #MGROS #EREGL.