Borsa'nın GYO Şirketi 5 Taksitte Temettü Ödemesi Gerçekleştirecek!

Batı Ege GYO'nun 2025 temettü dağıtım kararı açıklandı. Şirket hisse başına net 0,1226992 TL kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. Temettü ödemeleri 5 taksitle yapılacak. İşte detaylar...

begyo-temettu
Google News
Borsa'nın GYO Şirketi 5 Taksitte Temettü Ödemesi Gerçekleştirecek!

Batı Ege GYO'nun 2025 temettü dağıtım kararı açıklandı. Şirket hisse başına net 0,1226992 TL kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. Temettü ödemeleri 5 taksitle yapılacak. İşte detaylar...

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BEGYO) 2025 yılı kar payı (temettü) dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kararını duyurdu. Batı Ege GYO'nun duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşıldı. 

BEGYO temettü ödemelerini 5 taksitle ödeyecek. Pay başına brüt 0,1226992 TL, net 0,1226992 TL kar payı dağıtmaya karar verdiğini açıkladı. Temettü ödemeleri 20.08.2026, 20.10.2026, 21.12.2026, 22.02.2027 ve 20.04.2027'de gerçekleştirilecek.

BEGYO Temettü Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri  Ödeme  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) 
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00022 1. Taksit 0,0306749 3,06749 0 0,0306749 3,06749
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00022 2. Taksit 0,0122699 1,22699 0 0,0122699 1,22699
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00022 3. Taksit 0,0184049 1,84049 0 0,0184049 1,84049
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00022 4. Taksit 0,0306749 3,06749 0 0,0306749 3,06749
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00022 5. Taksit 0,0306749 3,06749 0 0,0306749 3,06749
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00022 TOPLAM 0,1226995 12,26995 0 0,1226995 12,26995
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00030 1. Taksit 0,0306750 3,0675 0 0,0306750 3,0675
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00030 2. Taksit 0,0122700 1,227 0 0,0122700 1,227
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00030 3. Taksit 0,0184050 1,8405 0 0,0184050 1,8405
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00030 4. Taksit 0,0306750 3,0675 0 0,0306750 3,0675
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00030 5. Taksit 0,0306750 3,0675 0 0,0306750 3,0675
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTEG00030 TOPLAM 0,1227000 12,27 0 0,1227000 12,27
C Grubu, BEGYO, TREBTEG00014 1. Taksit 0,0306748 3,06748 0 0,0306748 3,06748
C Grubu, BEGYO, TREBTEG00014 2. Taksit 0,0122699 1,22699 0 0,0122699 1,22699
C Grubu, BEGYO, TREBTEG00014 3. Taksit 0,0184049 1,84049 0 0,0184049 1,84049
C Grubu, BEGYO, TREBTEG00014 4. Taksit 0,0306748 3,06748 0 0,0306748 3,06748
C Grubu, BEGYO, TREBTEG00014 5. Taksit 0,0306748 3,06748 0 0,0306748 3,06748
C Grubu, BEGYO, TREBTEG00014 TOPLAM 0,1226992 12,26992 0 0,1226992 12,26992

BEGYO Temettü Ödemesi Ne Zaman?

Ödeme  Teklif Edilen 
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen 
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 20.08.2026   24.08.2026 21.08.2026
2. Taksit 20.10.2026   22.10.2026 21.10.2026
3. Taksit 21.12.2026   23.12.2026 22.12.2026
4. Taksit 22.02.2027   24.02.2027 23.02.2027
5. Taksit 20.04.2027   22.04.2027 21.04.2027
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
BEGYO KAP bildirimini görüntülemek için TIKLAYINIZ.

BEGYO Temettü Analizinde Son Durum

Batı Ege GYO'nun temettü ödemesinde hesabında 100 lot BEGYO hissesi olan yatırımcı 12,27 TL nakit kar payı alacakken 200 lotu olanın hesabına da 24,54 TL ödenecek.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
<