Enerji Hissesinden Yatırımcılarına 5 TL Temettü Ödemesi Yapılacak!
Enerjisa Enerji (ENJSA) temettü kararını KAP'ta açıkladı. ENJSA yatırımcıları 15 Nisan 2026 tarihinde brüt 5 TL temettü ödemesinin sahibi olacaklar. İşte tüm ayrıntılar...
Yayınlama Tarihi: 03.03.2026 11:00
—
Son Güncelleme: 03.03.2026 11:00
Enerjisa Enerji (ENJSA) temettü kararını KAP'ta açıkladı. ENJSA yatırımcıları 15 Nisan 2026 tarihinde brüt 5 TL temettü ödemesinin sahibi olacaklar. İşte tüm ayrıntılar...
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim yayımladı. Enerjisa Enerji'nin bildirimi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşıldı. Buna göre ENJSA; genel kurula kar payı (temettü) dağıtım önerisini sunduğunu açıkladı.
Enerjisa yatırımcılara hisse başına brüt 5 TL, net 4,318 TL temettü dağıtacağını duyurdu. Ödeme tarihi de 15 Nisan 2026 şeklinde belirlendi.
Enerjisa Enerji Temettü Dağıtım Tablosu (TL):
Kar Payı Oranları Tablosu
ENJSA KAP bildirimi için tıklayınız.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim yayımladı. Enerjisa Enerji'nin bildirimi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşıldı. Buna göre ENJSA; genel kurula kar payı (temettü) dağıtım önerisini sunduğunu açıkladı.
Enerjisa yatırımcılara hisse başına brüt 5 TL, net 4,318 TL temettü dağıtacağını duyurdu. Ödeme tarihi de 15 Nisan 2026 şeklinde belirlendi.
ENJSA Temettü Ödeme Tutar ve Oranları |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ENJSA Temettü Ödeme Tarihleri: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||
| (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||
| (3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||
| (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolardaki 3.171.282.000 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının tamamı ve 2.828.548.352 TL tutarında önceki sene karlarından olmak üzere toplam 5.999.830.352 TL tutarında temettü dağıtılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Şirket temettünün nakden dağıtılması hususunun 25 Mart 2026'daki olağan genel kurulun onayına sunulacağını açıkladı.
Yıllık ENJSA Hisse Grafiği:

| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 1.181.068.967,12 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 245.303.878,88 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur |
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | 5.848.158.000 | 7.497.774.860,74 |
| 4. Vergiler ( - ) | -2.676.876.000 | 0 |
| 5. Net Dönem Kârı | 3.171.282.000 | 7.497.774.860,74 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.171.282.000 | 7.497.774.860,74 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 0 | 0 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 25.163.262,5 | 0 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.196.445.262,5 | 0 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 3.171.282.000 | 3.171.282.000 |
| * Nakit | 3.171.282.000 | 3.171.282.000 |
| * Bedelsiz | 0 | 0 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Çalışanlara | 0 | 0 |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 2.828.548.352,97 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 0 | 1.497.944.507,77 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 2.828.548.352,97 | 0 |
| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
| - - - | 5.099.855.800,02 | 160,81 | 4,32 | 431,8 | |
| TOPLAM |
ENJSA KAP bildirimi için tıklayınız.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.