Pay başına 16,53 TL temettü! Ne zaman?

Pay başına 16,53 TL temettü! Ne zaman? Borsa İstanbul'da, şirketlerin kâr payı dağıtımı ve kâr oranları tüm detayları ve daha fazlasıyla...

Pay başına 16,53 TL temettü!  Ne zaman?
Google News

Pay başına 16,53 TL temettü! Ne zaman?

Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının dikkatini çeken şirketlerden biri de Anadolu Efes #AEFES oldu. Şirketin bu yıl pay başına 16,5351 TL kâr payı tahmini ile %7,1 oranında bir temettü verimi beklentisi bulunuyor. Bu yıl toplam 2,11 TL nakit temettü dağıtan AEFES'in temettü beklentisi yatırımcıları heycanlandırdı. Bu orana bakarak yatırım kararı vermenin doğru olmadığını ve temettü dağıtımının kesinleşmediğini sadece tahmini oran olduğunu hatırlatmakta fayda var.

2000'lerden bu yana düzenli olarak temettü ödemesi yapan Anadolu Efes, son 10 yılda %3,9 temettü ortalamasına sahipken, bu yıl %7,1 tahmini oranı ile dikkatleri üzerine çekti. Temettü ucuzluk skorunun 0,09 olduğu görülürken, 10 yıllık temettü yatırımları sonucunda yatırımcıların ek pay oranının %36 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Tahmini temettü verimi, mevcut fiyat/kazanç (F/K) oranı ve son üç yılın ortalamasına dayanan kar dağıtımı hesaplamalarıyla belirlenir.

Paybaşına: 16,53 TL 

Yüzde: %7,1

Anadolu Efes Geçmiş Temettü Dağıtımları:

  • 28-05-2024: %1,13 oranında 2,35 TL (Pay Başı 2,1150 TL)

  • 18-09-2023: %1,02 oranında 1,07 TL (Pay Başı 0,9591 TL)

  • 23-05-2023: %1,80 oranında 1,07 TL (Pay Başı 0,9591 TL)

  • 20-05-2022: %6,13 oranında 1,85 TL (Pay Başı 1,6691 TL)

  • 28-05-2021: %7,85 oranında 1,93 TL (Pay Başı 1,6446 TL)

  • 14-07-2020: %7,81 oranında 1,77 TL (Pay Başı 1,5079 TL)

  • 31-05-2019: %2,56 oranında 0,51 TL (Pay Başı 0,4308 TL)

  • 29-05-2018: %1,61 oranında 0,42 TL (Pay Başı 0,3590 TL)

  • 29-05-2017: %1,16 oranında 0,25 TL (Pay Başı 0,2083 TL)

  • 30-05-2016: %1,29 oranında 0,25 TL (Pay Başı 0,2083 TL)

  • 29-05-2015: %1,90 oranında 0,46 TL (Pay Başı 0,3910 TL)

  • 30-05-2013: %1,69 oranında 0,45 TL (Pay Başı 0,3825 TL)

  • 29-05-2012: %1,96 oranında 0,45 TL (Pay Başı 0,3825 TL)

  • 27-05-2011: %2,11 oranında 0,48 TL (Pay Başı 0,4080 TL)

  • 28-05-2010: %1,80 oranında 0,32 TL (Pay Başı 0,2720 TL)

  • 28-05-2009: %2,02 oranında 0,26 TL (Pay Başı 0,2193 TL)

  • 29-05-2008: %2,18 oranında 0,25 TL (Pay Başı 0,2151 TL)

  • 27-05-2007: %1,68 oranında 0,85 TL (Pay Başı 0,7323 TL)

  • 28-05-2006: %2,10 oranında 0,85 TL (Pay Başı 0,7780 TL)

  • 29-05-2005: %3,06 oranında 0,85 TL (Pay Başı 0,7740 TL)

  • 13-06-2004: %4,08 oranında 0,75 TL (Pay Başı 0,6795 TL)

  • 29-05-2003: %0,67 oranında 0,20 TL (Pay Başı 0,2000 TL)

  • 30-05-2001: %0,41 oranında 0,20 TL (Pay Başı 0,2000 TL)

  • Yorumlar (0)
    Henüz yorum yapılmamış.
    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
    <