Borsada işlem gören şirketlerin bazı payları borsada işlem göremez. Sadece pay sahibi olduğunuzu belirler ve bu senetleri borsada satamazsınız.
Borsada işlem gören şirketlerin bazı payları borsada işlem göremez. Sadece pay sahibi olduğunuzu belirler ve bu senetleri borsada satamazsınız. Eğer bu payları borsada satmak isterseniz borsada işlem gören hakkı kazanması için borsaya başvurulması gerekir. Senetler borsada işlem gören tipe dönüştürülünce artık borsada satılabilir hale gelir. Bu senetler borsada satılmak üzere işlem gören tipe dönüştürüldü.
KAP bülteninden yapılan açıklamaya göre ,cuma günü 11 yatırımcı ellerindeki senetlerin borsada işlem yapılmak üzere dönüştürülmesi için başvurdu.
İşte o pay sahipleri ve hisseler:
Görkem Uraz; 100 lot BIOEN, 500 lot DOHOL, 1.088.000 lot DZGYO, 50 lot GUBRF, 1.111 lot ISCTR, 0.695 lot KARSN, 500 lot OZGYO, 100 lot TDGYO, 100 lot ULUFA, hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürdü.
Selvihan Temizsoy; 22 lot KAPLM, 624 lot LIDFA, 5 lot TSPOR hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürdü.
Nezir Yeşilyurt; 1.686.965 lot KRSTL hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürdü.
Semih Yeşilyurt; 164.891 lot KRSTL hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürdü.
Emre Kızılırmak; 262.500 lot LIDFA hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürdü.
Adem Şen; 434 lot PETKM hissesini borsada işlem gören tipe dönüştürdü.
Fatma Ergün Yazıcı; 3,777 adet YBTAS,
Yaşar Bilir; 1,493 adet YBTAS,
Yılmaz Önel; 2 lot YBTAS
İsmail Diken; 8,960 adet YBTAS
Seçil Sürme; 4000 lot YGYO
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
BIOEN | 1 | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | E | GÖRKEM URAZ | 100,000 | |||
DOHOL | 2 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | E | GÖRKEM URAZ | 500,000 | |||
DZGYO | 3 | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | GÖRKEM URAZ | 1.088.000,000 | |||
GUBRF | 4 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | E | GÖRKEM URAZ | 50,000 | |||
ISCTR | 5 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | E | GÖRKEM URAZ | 1.111,088 | |||
KAPLM | 6 | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SELVİHAN TEMİZSOY | 22,000 | |||
KARSN | 7 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | E | GÖRKEM URAZ | 0,695 | |||
KRSTL | 8 | KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | NEZİR YEŞİLYURT | 1.686.965,000 | |||
KRSTL | 9 | KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SEMİH YEŞİLYURT | 164.891,000 | |||
LIDFA | 10 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | E | EMRE KIZILIRMAK | 262.500,000 | |||
LIDFA | 11 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | E | SELVİHAN TEMİZSOY | 624,000 | |||
OZGYO | 12 | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | GÖRKEM URAZ | 500,000 | |||
PETKM | 13 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | E | ADEM ŞEN | 434,466 | |||
TDGYO | 14 | TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | GÖRKEM URAZ | 100,000 | |||
TSPOR | 15 | TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | E | SELVİHAN TEMİZSOY | 5,000 | |||
ULUFA | 16 | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | E | GÖRKEM URAZ | 100,000 | |||
YBTAS | 17 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | FATMA ERGÜN YAZICI | 1,400 | |||
YBTAS | 18 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | FATMA ERGÜN YAZICI | 2,333 | |||
YBTAS | 19 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | YAŞAR BİLİR | 0,560 | |||
YBTAS | 20 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | YAŞAR BİLİR | 0,933 | |||
YBTAS | 21 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | YILMAZ ÖNEL | 2,000 | |||
YBTAS | 22 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | İSMAİL DİKEN | 3,360 | |||
YBTAS | 23 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | İSMAİL DİKEN | 5,600 | |||
YGYO | 24 | YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | SEÇİL SÜRME | 4.000,000 |
Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı
Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home