Ay sonunu getiremeyenlere ay sonu temettüsü!
Ay sonunu getiremeyenlere ay sonu temettüsü! Tam 5 hisse ay sonu temettü dağıtıyor! Tüm detayları ve daha fazlası...
Ekim ayının sonunda temettü dağıtacak hisseler ve detayları...
İşte ay sonu dağıtım yapan yatırımcıların ilgisini çekecek beş şirket ve temettü oranları:
Atakule GYO (AGYO): Gayrimenkul sektöründeki Atakule GYO, 30 Ekim’de %1.46 temettü getirisi sağlayarak pay başına 0.1000₺ dağıtacak.
PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): Medya hizmetlerinde faaliyet gösteren PC İletişim, 30 Ekim’de %3.69 oranında temettü dağıtacak. Yatırımcılar, pay başına 0.7605₺ temettü alacak.
Ayen Enerji (AYEN): Enerji sektöründeki Ayen Enerji, 31 Ekim’de %2.06 temettü getirisiyle pay başına 0.5523₺ temettü dağıtımı yapacak.
DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR): Ticaret sektöründeki DCT Trading, 31 Ekim’de %0.04 oranında temettü dağıtımı ile pay başına 0.0102₺ ödeme yapacak.
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EYGYO): Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanındaki EYG Gayrimenkul, 31 Ekim’de %0.85 oranında temettü ile pay başına 0.0594₺ ödeme gerçekleştirecek.
AGYO Bilanço
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 92.064 | 91.782 | %0 |
Duran Varlıklar | 4.455.765 | 4.450.171 | %0 |
Toplam Varlıklar | 4.547.830 | 4.541.954 | %0 |
Finansal Borçlar | 425 | 851 | %-50 |
Net Borç | -48.502 | -43.448 | %-12 |
Özkaynaklar | 4.490.577 | 4.510.143 | %0 |
PCILT Bilanço
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.161.842 | 2.077.706 | %4 |
Duran Varlıklar | 803.697 | 768.924 | %5 |
Toplam Varlıklar | 2.965.539 | 2.846.630 | %4 |
Finansal Borçlar | 19.796 | 22.934 | %-14 |
Net Borç | -305.019 | -580.632 | N/A |
Özkaynaklar | 1.166.694 | 1.074.280 | %9 |
AYEN Bilanço
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.613.626 | 2.143.115 | %22 |
Duran Varlıklar | 15.975.011 | 18.768.573 | %-15 |
Toplam Varlıklar | 18.588.638 | 20.911.689 | %-11 |
Finansal Borçlar | 5.584.723 | 5.444.633 | %3 |
Net Borç | 5.235.158 | 5.312.540 | %-1 |
Özkaynaklar | 10.636.253 | 13.673.070 | %-22 |
DCTTR Bilanço
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 525.632 | 754.120 | %-30 |
Duran Varlıklar | 266.513 | 271.141 | %-2 |
Toplam Varlıklar | 792.146 | 1.025.262 | %-23 |
Finansal Borçlar | 292.129 | 181.900 | %61 |
Net Borç | 216.506 | 98.007 | %121 |
Özkaynaklar | 294.925 | 325.008 | %-9 |
EYGYO Bilanço
Özet BilançoBin TRY | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.612.482 | 1.659.777 | %-3 |
Duran Varlıklar | 778.364 | 783.420 | %-1 |
Toplam Varlıklar | 2.390.846 | 2.443.198 | %-2 |
Finansal Borçlar | 667.135 | 716.722 | %-7 |
Net Borç | 640.792 | 641.802 | %0 |
Özkaynaklar | 1.632.333 | 1.638.450 | %0 |