Ekim ayında 13 şirket rekor temettü dağıtacak!
Şirketler bir bir temettü kararlarını açıklamaya devam ediyor. Bu on üç şirket Ekim ayında temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ekim ayında 13 şirket rekor temettü dağıtacak!
Ekim ayında 13 şirket temettü dağıtacak. İşte temettü dağıtacak şirketler.
Bist Kodu | Şirket Adı | Temettü ( Net) | Yüzde(%) | Tarih |
---|---|---|---|---|
PRKME | Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | 1,0278 TL | %3.91 | 03.10. 2023 |
BIZIM | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 0,7500 TL | %1.70 | 09.10.2023 |
PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0582 TL | %0.41 | 10.10.2023 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,4050 TL | %1.95 | 11.10.2023 |
DURDO | Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | 0,1400 TL | %0.28 | 17.10.2023 |
YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. | 0,0900 TL | %0.71 | 17.10.2023 |
MAKIM | Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | 0,1491 TL | %0.31 | 18.10.2023 |
VKFYO | Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0367 TL | %0.15 | 25.10.2023 |
GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. | 0,0882 TL | %0.17 | 27.10.2023 |
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,2589 TL | %0.12 | 27.10.2023 |
SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,3484 TL | %0.10 | 27.10.2023 |
OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 0,0746 TL | %0.27 | 31.10.2023 |
DURDO | Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | 0,1440 TL | %0.28 | 21.11.2023 |
Temettü nedir?
Temettü şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Yıllık bilançoya göre belirlenen net kardan ya da bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. Kar payının dağıtılmasına anonim şirketlerde genel kurul karar verir.
Nakit temettü alabilmeniz için temettünün dağıtılacağını gün hesabınızda hisse senetlerinin bulunması gereklidir. Alacağınız nakit miktar, şirketin önceden açıkladığı hisse başına net temettü tutarına ve elinizde bulunan hisse senedi adedine bağlıdır. Örnek olarak X şirketi hisse başına 1 TL net temettü ödeyeceğini açıkladı ve portföyünüzde X hissesinden 3.000 adet var. 3.000 TL’niz temettü ödeneceği tarihten iki gün sonra hesabınıza geçecektir. Temettünün dağıtılacağının açıklandığı tarihte hisse senedi fiyatı ödenen temettü miktarı kadar düşer.