Gündem olan hisse tavan oldu 2 ayda %170 prim!
Gündem olan hisse tavan oldu 2 ayda %170 prim! Son günlerde sosyal medyada gündemin ilk sıralarında yer alan İHLAS haber ajansı hissesi #İHAAS bugün de tavan oldu zirve fiyatını test eden hissede neler oluyor?
Gündem olan hisse tavan oldu 2 ayda %170 prim! Son günlerde sosyal medyada gündemin ilk sıralarında yer alan İHLAS haber ajansı hissesi #İHAAS bugün de tavan oldu zirve fiyatını test eden hissede neler oluyor?
Gündem olan hisse tavan oldu 2 ayda %170 prim! Son günlerde sosyal medyada gündemin ilk sıralarındaki hisse yine tavan!
İHLAS Haber Ajansı #İHAAS hissesinde hareketlilik dikkat çekici. Hissedeki hareketli görünüm devam ediyor. 30 TL bandına yükselen hissede neler oluyor?

5 TL seviyelerinden halka arz olan hissede yukarı yönlü hareket 30 TL sınırına kadar yükseldi.
| ÖZET GELİR TABLOSU | 2022/3 | 2021/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 30.386.363 | 16.852.805 |
| Brüt Kar | 4.946.696 | 4.400.246 |
| Esas Faaliyet Karı | -919.659 | 1.207.369 |
| FAVÖK | 1.654.334 | 1.996.333 |
| Net Dönem Karı | 4.020.615 | 2.979.872 |
| ÖZET BİLANÇO(X1000) | 2022/3 | 2021/12 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 173.995 | 166.927 |
| Duran Varlıklar | 32.686 | 26.965 |
| Finansal Borçlar | 7.243 | 6.331 |
| Net Borç | -129.371 | -130.527 |
| Özkaynaklar | 160.901 | 157.752 |

Çarpanlar
| F/K | 161.47 |
| FD/FAVÖK | 585.77 |
| PD/DD | 11.59 |
| PEG | N/A |
| Net Borç/FAVÖK | -43.66 |
Kaynak Dağılımı
Özkaynaklar: 77%Kısa Vade Yük.: 13%Uzun Vade Yük.: 8%
Şirket Detayları
| Fiili Dolaşım Oranı | 34.37 |
| Hisse Başına Kar | 0.18 |
| Ödenmiş Sermaye | 64,000,000 |
| Piyasa Değeri | 1,864,960,000 |
| Sektörler | Haberleşme |

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi – https://paraajansi.com.tr/